Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: THB - Baht tailandés
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-03 00:52 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por THB | THB por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0240627996 | 41.5579240960 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0319590924 | 31.2900000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0209074266 | 47.8298940000 |
| INR | Rupia india | 1.9527004938 | 0.5121113059 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0358929609 | 27.8606160000 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0332086929 | 30.1125974401 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.1173825491 | 8.5191538915 |
| CHF | Franco suizo | 0.0296899968 | 33.6813778256 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.1041227229 | 9.6040515654 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.1959044423 | 5.1045294746 |
| THB | Baht tailandés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.1198689677 | 8.3424427440 |
| JPY | Yen japonés | 3.1621923937 | 0.3162362929 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0407849571 | 24.5188440000 |
| TRY | Lira turca | 0.0615691914 | 16.2418894368 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0406375839 | 24.6077621800 |
| PHP | Peso filipino | 1.3943751997 | 0.7171670869 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.2478843081 | 4.0341399894 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.3143012144 | 3.1816612665 |
| MXN | Peso mexicano | 0.4047059764 | 2.4709296587 |
| SEK | Corona sueca | 0.2111077021 | 4.7369185958 |
| HUF | Florín húngaro | 7.1796100991 | 0.1392833296 |
| IDR | Rupia indonesia | 328.6992649409 | 0.0030422946 |
| BRL | Real brasilero | 0.0731303931 | 13.6742051786 |
| QAR | Riyal catarí | 0.1163470779 | 8.5949730559 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0123042503 | 81.2727292859 |
| PKR | Rupia pakistaní | 3.2534357122 | 0.3073673767 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0090604022 | 110.3703758467 |
| DKK | Corona danesa | 0.1794220198 | 5.5734519154 |
| NOK | Corona noruega | 0.1898031320 | 5.2686169586 |
| RUB | Rublo ruso | 1.0489933481 | 0.9532948916 |
| EGP | Libra egipcia | 0.2232598207 | 4.4790862812 |
| KRW | Won surcoreano | 35.9332054970 | 0.0278294125 |
| PLN | Zloty polaco | 0.1018823905 | 9.8152388720 |
| COP | Peso colombiano | 60.3579410542 | 0.0165678282 |
| ILS | Shequel israelí | 0.1139117929 | 8.7787223298 |
| CZK | Corona checa | 0.6227420901 | 1.6058012070 |
| IQD | Dinar iraquí | 37.1524448706 | 0.0269161290 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.2686097927 | 3.7228724604 |
| NGN | Naira nigeriana | 5.1214445510 | 0.1952574103 |
| ARS | Peso argentino | 0.1762224333 | 5.6746464175 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 4.2074135207 | 0.2376757110 |
| CLP | Peso chileno | 16.3598591849 | 0.0611252205 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.9624001278 | 1.0390688562 |
| BDT | Taka bengalí | 2.4822626452 | 0.4028582559 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0120485779 | 82.9973465878 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0527484838 | 18.9578908689 |
| KES | Chelín keniano | 2.7836368959 | 0.3592422566 |
| VND | Dong vietnamita | 675.1358261425 | 0.0014811834 |
| XOF | Franco CFA | 15.7841618480 | 0.0633546469 |
| HRK | Kuna croata | 0.1809330669 | 5.5269057081 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0226046663 | 44.2386535772 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0659955276 | 15.1525419530 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0470094279 | 21.2723286367 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.1062639836 | 9.4105261808 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0891658665 | 11.2150539168 |
| ISK | Corona islándica | 3.8047300432 | 0.2628307366 |
| DZD | Dinar argelino | 2.5423458949 | 0.3933375085 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 15.7841618480 | 0.0633546469 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0603000036 | 16.5837469350 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.2601150508 | 3.8444526643 |
| NPR | Rupia nepalesa | 3.0999502754 | 0.3225858195 |
| DOP | Peso dominicano | 1.3358900363 | 0.7485646070 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.9635666225 | 1.0378109584 |
| XPF | Franco CFP | 2.8714558015 | 0.3482554039 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0470627454 | 21.2482291897 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0250718977 | 39.8852935362 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000243402 | 41084.2393498733 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 11.5659955257 | 0.0864603482 |
| RSD | Dinar serbio | 2.7382703306 | 0.3651940383 |
| LTL | Litas lituano | 0.0830840345 | 12.0360067470 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.2013263023 | 4.9670608778 |
| IRR | Rial iraní | 392.6178422823 | 0.0025470060 |
| CRC | Colón costarricense | 15.7551937036 | 0.0634711333 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0406375839 | 24.6077621800 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 3.2262702764 | 0.3099554328 |
| UGX | Chelín ugandés | 82.3585810163 | 0.0121420256 |
| AFN | Afganí afgano | 1.7663790495 | 0.5661299030 |
| ETB | Birr Etíope | 0.6010285546 | 1.6638144600 |
| TZS | Chelín tanzano | 51.6139341643 | 0.0193746130 |
| LVL | Lat letón | 0.0168903810 | 59.2052957163 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0531980800 | 18.7976708850 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0862896357 | 11.5888773000 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.2743269785 | 3.6452849273 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0319590924 | 31.2900000000 |
| MMK | Kyat birmano | 30.9044423138 | 0.0323578077 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.2504474327 | 3.9928538671 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.2038990129 | 4.9043886268 |
| MKD | Dinar macedonio | 1.4835410089 | 0.6740629305 |
| ALL | Lek albanés | 3.3844679299 | 0.2954674178 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.2192393779 | 4.5612244010 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.1744966455 | 5.7307691907 |
| LYD | Dinar libio | 0.0404602120 | 24.7156391774 |
| KZT | Tenge kazajo | 4.9137104506 | 0.2035121951 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.9533397252 | 1.0489440161 |
| AOA | Kwanza angoleño | 3.0888795594 | 0.3237419850 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0639181847 | 15.6450000000 |
| AMD | Dram armenio | 13.1066906560 | 0.0762969102 |
| LBP | Libra libanesa | 48.1943112816 | 0.0207493369 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.2553208373 | 3.9166407664 |
| KHR | Riel camboyano | 131.6714605305 | 0.0075946602 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.3143012144 | 3.1816612665 |
| SYP | Libra siria | 3.3620964189 | 0.2974334687 |
| XAG | Onza de plata | 0.0016059845 | 622.6710000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 174.4966455144 | 0.0057307692 |
| LAK | Kip laosiano | 248.0984340045 | 0.0040306583 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.6791307127 | 1.4724705882 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0742362965 | 13.4704995726 |
| BYR | Rublo bielorruso | 281.5596037073 | 0.0035516459 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 3.0552891810 | 0.3273012605 |
| MGA | Ariary malgache | 69.6388622563 | 0.0143597981 |
| GMD | Dalasi gambiano | 1.1662838194 | 0.8574242250 |
| ANG | Florín holandés | 0.0565612000 | 17.6799643598 |
| MNT | Tugrik mongol | 47.5231703420 | 0.0210423672 |
| MWK | Kwacha malawiano | 10.3020136179 | 0.0970684021 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.1403962968 | 7.1226949928 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.6516458738 | 1.5345758184 |
| RWF | Franco ruandés | 20.4857782039 | 0.0488143526 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.3697666889 | 2.7044080229 |
| YER | Rial yemení | 6.8728028124 | 0.1455010463 |
| KPW | Won norcoreano | 4.1701980096 | 0.2397967669 |
| WST | Tala samoano | 0.0769171925 | 13.0009945375 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 140.9395973154 | 0.0070952381 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.4921700224 | 2.0318181818 |
| DJF | Franco de Yibuti | 5.6727388942 | 0.1762816901 |
| XBT | Bitcoin | 0.0003072988 | 3254.1616216937 |
| CUP | Peso cubano | 0.8469159476 | 1.1807547170 |
| GYD | Dólar guyanés | 6.4061999664 | 0.1560987801 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.7868328808 | 1.2709179096 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0632726106 | 15.8046268426 |
| GNF | Franco de Guinea | 216.7465643976 | 0.0046136833 |
| CDF | Franco congolés | 29.5142217961 | 0.0338819708 |
| KGS | Som kirgistaní | 1.5643975093 | 0.6392237229 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 2.6542027182 | 0.3767609735 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0262064599 | 38.1585304800 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0572067753 | 17.4804469274 |
| MDL | Leu moldavo | 0.4039309664 | 2.4756705555 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0319590924 | 31.2900000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 137.7117289869 | 0.0072615456 |
| HTG | Gourde haitiano | 1.3851070678 | 0.7219658489 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0591835020 | 16.8966006714 |
| BTN | Ngultrum butanés | 1.9527004938 | 0.5121113059 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 9.5877277085 | 0.1043000000 |
| UZS | Som uzbeko | 67.4242454890 | 0.0148314600 |
| BIF | Franco burundí | 49.1211249601 | 0.0203578399 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0319590924 | 31.2900000000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.2304188454 | 4.3399227963 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0319590924 | 31.2900000000 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.1038670502 | 9.6276923077 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.3143012144 | 3.1816612665 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0211137714 | 47.3624526900 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.3346116401 | 2.9885391900 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.1523842536 | 6.5623578300 |
| LRD | Dólar de Liberia | 2.3970917226 | 0.4171721885 |
| SOS | Chelín somalí | 43.9602370864 | 0.0227478300 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0209074266 | 47.8298940000 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0910834132 | 10.9789473684 |
| KMF | Franco de las Comoras | 11.8381213860 | 0.0844728625 |
| LSL | Loti basotho | 0.3143012144 | 3.1816612665 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000220515 | 45348.4405497821 |
| STD | Dobra santotomense | 593.1607542346 | 0.0016858836 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0209074266 | 47.8298940000 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0209074266 | 47.8298940000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0209074266 | 47.8298940000 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.2796420582 | 3.5760000000 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000437308 | 22867.2013499662 |
| IMP | Libra manesa | 0.0209074266 | 47.8298940000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0053265154 | 187.7400000000 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0209074266 | 47.8298940000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0358929609 | 27.8606160000 |
AD