Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: THB - Baht tailandés
Tipos de cambio intermedio al 2013-06-20 00:01 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por THB | THB por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0242641439 | 41.2130756741 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0322286718 | 31.0282721874 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0208280487 | 48.0121789889 |
| INR | Rupia india | 1.8924820262 | 0.5284066037 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0347233090 | 28.7990986040 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0331374410 | 30.1773453564 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.1183759045 | 8.4476651277 |
| CHF | Franco suizo | 0.0299491878 | 33.3898870709 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.1975336366 | 5.0624289476 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.1015844285 | 9.8440284080 |
| THB | Baht tailandés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JPY | Yen japonés | 3.1132445338 | 0.3212083051 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0409455948 | 24.4226516761 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.1208695223 | 8.2733842350 |
| PHP | Peso filipino | 1.3876593445 | 0.7206379606 |
| TRY | Lira turca | 0.0613556937 | 16.2984058879 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0408857311 | 24.4584106268 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.3284491694 | 3.0446111395 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.2500152278 | 3.9997563698 |
| SEK | Corona sueca | 0.2082423031 | 4.8020982523 |
| MXN | Peso mexicano | 0.4254735743 | 2.3503222302 |
| HUF | Florín húngaro | 7.2344646646 | 0.1382272285 |
| BRL | Real brasilero | 0.0714121559 | 14.0032181826 |
| IDR | Rupia indonesia | 319.2153253069 | 0.0031326817 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0124096336 | 80.5825561490 |
| NOK | Corona noruega | 0.1862331138 | 5.3696143492 |
| QAR | Riyal catarí | 0.1173380961 | 8.5223813337 |
| DKK | Corona danesa | 0.1809833838 | 5.5253691206 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0091497969 | 109.2920439841 |
| EGP | Libra egipcia | 0.2255393722 | 4.4338156587 |
| RUB | Rublo ruso | 1.0454714098 | 0.9565063096 |
| PKR | Rupia pakistaní | 3.1777422972 | 0.3146888283 |
| KRW | Won surcoreano | 36.5588323933 | 0.0273531712 |
| PLN | Zloty polaco | 0.1040195041 | 9.6135816890 |
| COP | Peso colombiano | 61.2144924778 | 0.0163360008 |
| ILS | Shequel israelí | 0.1164294175 | 8.5888946397 |
| CZK | Corona checa | 0.6234944181 | 1.6038635968 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 4.1405884664 | 0.2415115649 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.2708735489 | 3.6917595092 |
| NGN | Naira nigeriana | 5.1485299042 | 0.1942302014 |
| ARS | Peso argentino | 0.1724232444 | 5.7996820751 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.9614223470 | 1.0401256046 |
| CLP | Peso chileno | 16.1159371496 | 0.0620503785 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0121511520 | 82.2967241280 |
| IQD | Dinar iraquí | 37.4096025103 | 0.0267311047 |
| BDT | Taka bengalí | 2.5092074286 | 0.3985322172 |
| KES | Chelín keniano | 2.7603841368 | 0.3622684201 |
| VND | Dong vietnamita | 678.4812229239 | 0.0014738801 |
| XOF | Franco CFA | 15.9162350606 | 0.0628289288 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0520009531 | 19.2304167659 |
| HRK | Kuna croata | 0.1814781313 | 5.5103058021 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0228340034 | 43.7943353160 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0473190520 | 21.1331368050 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0647631109 | 15.4408889051 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.1095215436 | 9.1306236862 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0884674113 | 11.3035973999 |
| ISK | Corona islándica | 3.8641985752 | 0.2587858726 |
| NPR | Rupia nepalesa | 3.0213520586 | 0.3309776486 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 15.9162350606 | 0.0628289288 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0594066544 | 16.8331310654 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.2631470068 | 3.8001572276 |
| DZD | Dinar argelino | 2.5409052985 | 0.3935605158 |
| XPF | Franco CFP | 2.8954825693 | 0.3453655741 |
| DOP | Peso dominicano | 1.3378044223 | 0.7474934178 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 1.0023085495 | 0.9976967676 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0474565406 | 21.0719109913 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0252866049 | 39.5466296433 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000239349 | 41779.9169335555 |
| IRR | Rial iraní | 395.9296037741 | 0.0025257015 |
| RSD | Dinar serbio | 2.7649711283 | 0.3616674293 |
| LTL | Litas lituano | 0.0837792362 | 11.9361317407 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 3.2405274035 | 0.3085917431 |
| UGX | Chelín ugandés | 83.2846781603 | 0.0120070104 |
| LVL | Lat letón | 0.0170245215 | 58.7388022447 |
| CRC | Colón costarricense | 16.1246555562 | 0.0620168286 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0408857311 | 24.4584106268 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.2026441787 | 4.9347580884 |
| TZS | Chelín tanzano | 52.8106205053 | 0.0189355851 |
| ETB | Birr Etíope | 0.6030930027 | 1.6581190555 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0532036763 | 18.7956936178 |
| AFN | Afganí afgano | 1.7474365775 | 0.5722668353 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.2766409649 | 3.6147936377 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0870174278 | 11.4919508130 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 11.6635563145 | 0.0857371434 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0322286718 | 31.0282721874 |
| MMK | Kyat birmano | 30.7460949843 | 0.0325244556 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.2065811856 | 4.8407118828 |
| SYP | Libra siria | 3.2068145104 | 0.3118359346 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.2519798569 | 3.9685711875 |
| MKD | Dinar macedonio | 1.4841287360 | 0.6737959961 |
| LYD | Dinar libio | 0.0406081261 | 24.6256130335 |
| ALL | Lek albanés | 3.4129551297 | 0.2930012151 |
| KZT | Tenge kazajo | 4.8751928990 | 0.2051200887 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0644573435 | 15.5141360937 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.9491315151 | 1.0535947696 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.1750016976 | 5.7142302843 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.2226883096 | 4.4905814856 |
| LBP | Libra libanesa | 48.7122847869 | 0.0205287024 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.3284491694 | 3.0446111395 |
| AMD | Dram armenio | 13.4456154484 | 0.0743736874 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.2575156846 | 3.8832586115 |
| KHR | Riel camboyano | 132.1333932511 | 0.0075681096 |
| AOA | Kwanza angoleño | 3.1023113518 | 0.3223403091 |
| XAG | Onza de plata | 0.0015191550 | 658.2606958288 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 175.0016975610 | 0.0057142303 |
| LAK | Kip laosiano | 248.1052534847 | 0.0040305475 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.6687416240 | 1.4953458317 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0722212145 | 13.8463470449 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 3.0374597113 | 0.3292224737 |
| BYR | Rublo bielorruso | 281.4936099339 | 0.0035524785 |
| MGA | Ariary malgache | 70.0367546386 | 0.0142782173 |
| ANG | Florín holandés | 0.0576893223 | 17.3342303379 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.1418865453 | 7.0478846167 |
| MWK | Kwacha malawiano | 10.4966394090 | 0.0952685865 |
| GMD | Dalasi gambiano | 1.1769540727 | 0.8496508260 |
| MNT | Tugrik mongol | 46.3304591668 | 0.0215840727 |
| RWF | Franco ruandés | 20.8808761953 | 0.0478907107 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.6542420868 | 1.5284861984 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.3810210804 | 2.6245267033 |
| KPW | Won norcoreano | 4.2445646186 | 0.2355954238 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 142.2710989126 | 0.0070288344 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.4966437174 | 2.0135158566 |
| GYD | Dólar guyanés | 6.5891134774 | 0.1517654846 |
| CUP | Peso cubano | 0.8540598020 | 1.1708781957 |
| DJF | Franco de Yibuti | 5.7366634740 | 0.1743173544 |
| YER | Rial yemení | 6.9164793684 | 0.1445822284 |
| WST | Tala samoano | 0.0753358386 | 13.2738948418 |
| XBT | Bitcoin | 0.0002977440 | 3358.5900063034 |
| CDF | Franco congolés | 29.5735562290 | 0.0338139922 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0650955392 | 15.3620357438 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0576893225 | 17.3342302723 |
| KGS | Som kirgistaní | 1.5612105190 | 0.6405286077 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0264275142 | 37.8393515110 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.7962097180 | 1.2559505083 |
| MDL | Leu moldavo | 0.3990486557 | 2.5059600771 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 2.6410413346 | 0.3786385267 |
| HTG | Gourde haitiano | 1.3674626473 | 0.7312814006 |
| SLL | Leone sierraleonés | 139.4818324300 | 0.0071693925 |
| GNF | Franco de Guinea | 225.6277648143 | 0.0044320787 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0322286718 | 31.0282721874 |
| UZS | Som uzbeko | 67.3803036884 | 0.0148411323 |
| BTN | Ngultrum butanés | 1.8924820262 | 0.5284066037 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0322286718 | 31.0282721874 |
| BIF | Franco burundí | 50.3085632237 | 0.0198773317 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0580174109 | 17.2362052001 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 8.4275150940 | 0.1186589391 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.2349028591 | 4.2570788790 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.1055368388 | 9.4753643512 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0322286718 | 31.0282721874 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0212145251 | 47.1375152261 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.3284491694 | 3.0446111395 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.3400124149 | 2.9410690788 |
| LRD | Dólar de Liberia | 2.4010280088 | 0.4164882693 |
| SOS | Chelín somalí | 45.9248400100 | 0.0217747084 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.1534952853 | 6.5148580829 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0918517146 | 10.8871130482 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0208280487 | 48.0121789889 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000228317 | 43798.7568285412 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0208280487 | 48.0121789889 |
| LSL | Loti basotho | 0.3284491694 | 3.0446111395 |
| KMF | Franco de las Comoras | 11.9371762955 | 0.0837719051 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.2820008780 | 3.5460882500 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0208280487 | 48.0121789889 |
| IMP | Libra manesa | 0.0208280487 | 48.0121789889 |
| STD | Dobra santotomense | 590.4292668754 | 0.0016936830 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0208280487 | 48.0121789889 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000465839 | 21466.6660239530 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0208280487 | 48.0121789889 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0053714453 | 186.1696331242 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0347233090 | 28.7990986040 |
AD