Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: SVC - Colón salvadoreño
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-22 18:44 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por SVC | SVC por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0890257391 | 11.2327065251 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.1142857143 | 8.7500000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0760080934 | 13.1564936707 |
| AUD | Dólar australiano | 0.1180859292 | 8.4684094584 |
| INR | Rupia india | 6.3611927081 | 0.1572032237 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.1186563438 | 8.4276994232 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.4197714873 | 2.3822485094 |
| CHF | Franco suizo | 0.1119162429 | 8.9352534899 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.7010423842 | 1.4264472769 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.3453141959 | 2.8959133791 |
| JPY | Yen japonés | 11.7774947955 | 0.0849077004 |
| THB | Baht tailandés | 3.4165677449 | 0.2926914010 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.1417500065 | 7.0546733983 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.1448307273 | 6.9046121524 |
| TRY | Lira turca | 0.2114618806 | 4.7289847086 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.4286159978 | 2.3330907036 |
| PHP | Peso filipino | 4.7110838913 | 0.2122653774 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.8870181182 | 1.1273726877 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.0953196602 | 0.9129754868 |
| MXN | Peso mexicano | 1.4191287829 | 0.7046576830 |
| SEK | Corona sueca | 0.7595529826 | 1.3165638513 |
| HUF | Florín húngaro | 25.7838026849 | 0.0387840387 |
| IDR | Rupia indonesia | 1116.0114366171 | 0.0008960482 |
| DKK | Corona danesa | 0.6635441790 | 1.5070586581 |
| NOK | Corona noruega | 0.6658248934 | 1.5018963843 |
| BRL | Real brasilero | 0.2338068114 | 4.2770353615 |
| EGP | Libra egipcia | 0.7985125936 | 1.2523284016 |
| QAR | Riyal catarí | 0.4161250645 | 2.4031236889 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0327541195 | 30.5305108501 |
| PKR | Rupia pakistaní | 11.2555679208 | 0.0888449172 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0439942567 | 22.7302397107 |
| RUB | Rublo ruso | 3.5864391961 | 0.2788280925 |
| KRW | Won surcoreano | 127.6236147686 | 0.0078355405 |
| PLN | Zloty polaco | 0.3728930615 | 2.6817339965 |
| ILS | Shequel israelí | 0.4238147118 | 2.3595216779 |
| COP | Peso colombiano | 211.7107492108 | 0.0047234257 |
| CZK | Corona checa | 2.3257338597 | 0.4299718112 |
| ARS | Peso argentino | 0.6001137311 | 1.6663508068 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.9876445828 | 1.0125099833 |
| CLP | Peso chileno | 55.8555599050 | 0.0179033207 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 3.4185846964 | 0.2925187143 |
| NGN | Naira nigeriana | 18.0914269446 | 0.0552747997 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 14.4457186772 | 0.0692246625 |
| IQD | Dinar iraquí | 131.3145903641 | 0.0076153000 |
| BDT | Taka bengalí | 8.9127750729 | 0.1121985007 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0430889580 | 23.2078018878 |
| VND | Dong vietnamita | 2381.1508763572 | 0.0004199650 |
| KES | Chelín keniano | 9.6571324824 | 0.1035504071 |
| TND | Dinar tunisio | 0.1890285604 | 5.2902058703 |
| XOF | Franco CFA | 58.3970567141 | 0.0171241507 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0808342488 | 12.3709939153 |
| HRK | Kuna croata | 0.6742789903 | 1.4830656366 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.2280328471 | 4.3853331344 |
| BGN | Leva búlgara | 0.1738119165 | 5.7533454569 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.3871111879 | 2.5832371455 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.3037702766 | 3.2919613177 |
| ISK | Corona islándica | 14.0434331172 | 0.0712076592 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 58.3970567141 | 0.0171241507 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.2104670178 | 4.7513382875 |
| DZD | Dinar argelino | 9.1382793617 | 0.1094297909 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.9330282362 | 1.0717789250 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000842118 | 11874.8246444730 |
| DOP | Peso dominicano | 4.6999571675 | 0.2127678965 |
| XPF | Franco CFP | 10.6235965461 | 0.0941300807 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 3.5999911260 | 0.2777784625 |
| NPR | Rupia nepalesa | 10.1539645647 | 0.0984837000 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0896799633 | 11.1507628183 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.1741192112 | 5.7431916502 |
| LTL | Litas lituano | 0.3073880718 | 3.2532166720 |
| UGX | Chelín ugandés | 298.5130539415 | 0.0033499373 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.7185941411 | 1.3916061137 |
| RSD | Dinar serbio | 9.8629205081 | 0.1013898469 |
| CRC | Colón costarricense | 57.3599653460 | 0.0174337623 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 11.2431383478 | 0.0889431375 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.1448307273 | 6.9046121524 |
| IRR | Rial iraní | 1404.0012937485 | 0.0007122501 |
| LVL | Lat letón | 0.0621991203 | 16.0773978018 |
| TZS | Chelín tanzano | 185.7700312314 | 0.0053829996 |
| ETB | Birr Etíope | 2.1304099268 | 0.4693932315 |
| GEL | Lari georgiano | 0.1868666033 | 5.3514110197 |
| AFN | Afganí afgano | 6.0799943376 | 0.1644738374 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 41.3600000000 | 0.0241779497 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.3085714289 | 3.2407407375 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.9611918694 | 1.0403750092 |
| MMK | Kyat birmano | 107.8279086435 | 0.0092740369 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.8904570933 | 1.1230187366 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.7336982700 | 1.3629581000 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.1142857143 | 8.7500000000 |
| MKD | Dinar macedonio | 5.4566578012 | 0.1832623625 |
| ALL | Lek albanés | 12.5392855444 | 0.0797493602 |
| XAG | Onza de plata | 0.0051375366 | 194.6458137660 |
| KZT | Tenge kazajo | 17.2319982699 | 0.0580315750 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.7896729251 | 1.2663470763 |
| LYD | Dinar libio | 0.1462629186 | 6.8370029112 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 3.4205630421 | 0.2923495307 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.2285714286 | 4.3750000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.6034287417 | 1.6571965021 |
| LBP | Libra libanesa | 171.8840625445 | 0.0058178751 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 603.4287416922 | 0.0016571965 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.9136286618 | 1.0945365900 |
| AMD | Dram armenio | 47.6810329619 | 0.0209727000 |
| NAD | Dólar de Namibia | 1.0953196602 | 0.9129754868 |
| UYU | Peso uruguayo | 2.1634135658 | 0.4622324718 |
| LAK | Kip laosiano | 876.8276376071 | 0.0011404750 |
| KHR | Riel camboyano | 455.3251996426 | 0.0021962325 |
| SYP | Libra siria | 7.9942441442 | 0.1250900000 |
| AOA | Kwanza angoleño | 10.9862116178 | 0.0910231875 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.2527034451 | 3.9572076250 |
| MWK | Kwacha malawiano | 46.8571428571 | 0.0213414634 |
| BYR | Rublo bielorruso | 992.4942621425 | 0.0010075625 |
| ANG | Florín holandés | 0.2045714407 | 4.8882678670 |
| MGA | Ariary malgache | 252.5706961164 | 0.0039592875 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 10.6968335285 | 0.0934856093 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.5019994304 | 1.9920341329 |
| MNT | Tugrik mongol | 162.8001846640 | 0.0061424992 |
| RWF | Franco ruandés | 73.1587764926 | 0.0136689000 |
| HNL | Lempira hondureño | 2.1679999215 | 0.4612546292 |
| KPW | Won norcoreano | 15.0516007202 | 0.0664381164 |
| GMD | Dalasi gambiano | 3.7714285714 | 0.2651515152 |
| CUP | Peso cubano | 3.0285714286 | 0.3301886792 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 1.3517894499 | 0.7397601750 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 476.8461396325 | 0.0020971125 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 1.7622857975 | 0.5674448500 |
| WST | Tala samoano | 0.2635132871 | 3.7948750560 |
| CDF | Franco congolés | 104.8637099470 | 0.0095361875 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.2045714286 | 4.8882681564 |
| YER | Rial yemení | 24.5196538523 | 0.0407836100 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 2.8668547501 | 0.3488143234 |
| GYD | Dólar guyanés | 23.4237411845 | 0.0426917285 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0937142858 | 10.6707316940 |
| DJF | Franco de Yibuti | 20.5369593389 | 0.0486927000 |
| HTG | Gourde haitiano | 4.8571432214 | 0.2058823375 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.2308345117 | 4.3321078500 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.1142857143 | 8.7500000000 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 9.7573806141 | 0.1024865217 |
| GNF | Franco de Guinea | 806.7347217212 | 0.0012395648 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.1999400158 | 5.0015000560 |
| MDL | Leu moldavo | 1.4268330888 | 0.7008528243 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.1142857143 | 8.7500000000 |
| KGS | Som kirgistaní | 5.5187428341 | 0.1812006883 |
| BIF | Franco burundí | 178.1707086843 | 0.0056125948 |
| BTN | Ngultrum butanés | 6.3611927081 | 0.1572032237 |
| SLL | Leone sierraleonés | 494.7176726839 | 0.0020213549 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 29.8847122513 | 0.0334619250 |
| UZS | Som uzbeko | 237.4768089054 | 0.0042109375 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.8329862685 | 1.2004999816 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.3756829486 | 2.6618189719 |
| PAB | Balboa panameña | 0.1142857143 | 8.7500000000 |
| SZL | Lilangeni swazi | 1.0953196602 | 0.9129754868 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0768056964 | 13.0198676335 |
| ERN | Nakfa eritreo | 1.3588567294 | 0.7359127554 |
| SOS | Chelín somalí | 167.0844067685 | 0.0059849990 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.5436336692 | 1.8394740000 |
| LRD | Dólar de Liberia | 8.4559936876 | 0.1182593125 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.3257142857 | 3.0701754386 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0760080934 | 13.1564936707 |
| LSL | Loti basotho | 1.0953196602 | 0.9129754868 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000782314 | 12782.5963109481 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0760080934 | 13.1564936707 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0760080934 | 13.1564936707 |
| SVC | Colón salvadoreño | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KMF | Franco de las Comoras | 43.7977925356 | 0.0228322009 |
| IMP | Libra manesa | 0.0760080934 | 13.1564936707 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0760080934 | 13.1564936707 |
| STD | Dobra santotomense | 2168.5716114286 | 0.0004611330 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0001532511 | 6525.2398786360 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0760080934 | 13.1564936707 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.1180859292 | 8.4684094584 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0190476190 | 52.5000000000 |
AD