Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: STD - Dobra santotomense
Tipos de cambio intermedio al 2013-06-20 07:37 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por STD | STD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0000412584 | 24237.4962947795 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0000546597 | 18295.0000000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0000353661 | 28275.6652044908 |
| INR | Rupia india | 0.0032667734 | 306.1124444736 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0000592833 | 16868.1659898603 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0000563583 | 17743.6095349908 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0002007707 | 4980.8064432404 |
| CHF | Franco suizo | 0.0000508034 | 19683.7149465757 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0003348902 | 2986.0535416866 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0001751035 | 5710.9068193506 |
| THB | Baht tailandés | 0.0016967079 | 589.3766362976 |
| JPY | Yen japonés | 0.0053467111 | 187.0308638443 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0000697639 | 14334.0695282488 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0002049937 | 4878.1984196098 |
| PHP | Peso filipino | 0.0023913628 | 418.1715964598 |
| TRY | Lira turca | 0.0001043682 | 9581.4608389235 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0000696270 | 14362.2516480224 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0005581997 | 1791.4736191822 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0004239246 | 2358.9100063033 |
| SEK | Corona sueca | 0.0003538236 | 2826.2674267579 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0007234939 | 1382.1815936203 |
| HUF | Florín húngaro | 0.0122708792 | 81.4937532744 |
| BRL | Real brasilero | 0.0001217543 | 8213.2648000075 |
| IDR | Rupia indonesia | 0.5427767149 | 1.8423782238 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0000210467 | 47513.3111710345 |
| NOK | Corona noruega | 0.0003166749 | 3157.8128503273 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0001990051 | 5024.9969068000 |
| DKK | Corona danesa | 0.0003077199 | 3249.7080998010 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0000155179 | 64441.8283566828 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0003825148 | 2614.2782424449 |
| RUB | Rublo ruso | 0.0017877120 | 559.3742267266 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.0053866668 | 185.6435586467 |
| KRW | Won surcoreano | 0.0627827362 | 15.9279454827 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0001776749 | 5628.2563545441 |
| COP | Peso colombiano | 0.1038783388 | 9.6266460505 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0001977881 | 5055.9166101229 |
| CZK | Corona checa | 0.0010600474 | 943.3540864362 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.0070237809 | 142.3734609552 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0004597230 | 2175.2227581507 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0087318952 | 114.5226751000 |
| ARS | Peso argentino | 0.0002924294 | 3419.6282563558 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.0016359779 | 611.2551824332 |
| CLP | Peso chileno | 0.0273325873 | 36.5863644156 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0000206083 | 48524.0754825005 |
| IQD | Dinar iraquí | 0.0634325642 | 15.7647733924 |
| BDT | Taka bengalí | 0.0042622691 | 234.6168169336 |
| KES | Chelín keniano | 0.0046843366 | 213.4774000899 |
| VND | Dong vietnamita | 1.1500051146 | 0.8695613500 |
| XOF | Franco CFA | 0.0270637277 | 36.9498249043 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0000881935 | 11338.7058712519 |
| HRK | Kuna croata | 0.0003090591 | 3235.6272545720 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0000387264 | 25822.1678692898 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0000806003 | 12406.9064846537 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0001098381 | 9104.3111766280 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0001863863 | 5365.2000316298 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0001500405 | 6664.8672193526 |
| ISK | Corona islándica | 0.0066466447 | 150.4518514813 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.0052072885 | 192.0385228307 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 0.0270637277 | 36.9498249043 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0001016937 | 9833.4492484986 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0004462966 | 2240.6621959000 |
| DZD | Dinar argelino | 0.0042925913 | 232.9595203468 |
| XPF | Franco CFP | 0.0049234352 | 203.1102189503 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0022689128 | 440.7397224000 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.0016933541 | 590.5439391007 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0000806944 | 12392.4350760442 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0000428806 | 23320.5957211767 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000000411 | 24345564.8061663657 |
| IRR | Rial iraní | 0.6708364365 | 1.4906763342 |
| RSD | Dinar serbio | 0.0047163403 | 212.0288048067 |
| LTL | Litas lituano | 0.0001424570 | 7019.6641261525 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.0054958995 | 181.9538372031 |
| UGX | Chelín ugandés | 0.1412535216 | 7.0794695168 |
| LVL | Lat letón | 0.0000289460 | 34547.0628801213 |
| CRC | Colón costarricense | 0.0274250232 | 36.4630503325 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0000696270 | 14362.2516480224 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0003436843 | 2909.6466792918 |
| TZS | Chelín tanzano | 0.0895591664 | 11.1658029005 |
| ETB | Birr Etíope | 0.0010228442 | 977.6659561500 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0000902443 | 11081.0352497310 |
| AFN | Afganí afgano | 0.0029636480 | 337.4219936327 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0004748892 | 2105.7544328272 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0001475813 | 6775.9259191500 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 0.0197813610 | 50.5526388505 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0000546597 | 18295.0000000000 |
| MMK | Kyat birmano | 0.0521452969 | 19.1771849000 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0003503613 | 2854.1967297000 |
| SYP | Libra siria | 0.0054386235 | 183.8700555500 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0004273572 | 2339.9630650996 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.0025170785 | 397.2859872500 |
| LYD | Dinar libio | 0.0000684613 | 14606.7857598347 |
| ALL | Lek albanés | 0.0057883638 | 172.7603933823 |
| KZT | Tenge kazajo | 0.0082808802 | 120.7601097772 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0001093195 | 9147.5000000000 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.0016097231 | 621.2248736399 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0002987155 | 3347.6668781677 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0003776790 | 2647.7508276620 |
| LBP | Libra libanesa | 0.0826175077 | 12.1039720006 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0005581997 | 1791.4736191822 |
| AMD | Dram armenio | 0.0228051097 | 43.8498219067 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0004366423 | 2290.2038896148 |
| KHR | Riel camboyano | 0.2240979995 | 4.4623334542 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.0052615107 | 190.0594838520 |
| XAG | Onza de plata | 0.0000026309 | 380098.6459154127 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 0.2987155044 | 3.3476668782 |
| LAK | Kip laosiano | 0.4208480374 | 2.3761546000 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.0011341831 | 881.6918497500 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0001225019 | 8163.1391188603 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.0051515348 | 194.1169049101 |
| BYR | Rublo bielorruso | 0.4774180307 | 2.0946004039 |
| MGA | Ariary malgache | 0.1187738877 | 8.4193590000 |
| ANG | Florín holandés | 0.0000978410 | 10220.6672048279 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0002406392 | 4155.5993336400 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.0178570006 | 56.0004461500 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.0019961094 | 500.9745462738 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.0785736262 | 12.7269167500 |
| RWF | Franco ruandés | 0.0354179648 | 28.2342592821 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.0011095929 | 901.2314567266 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0006491946 | 1540.3702120177 |
| KPW | Won norcoreano | 0.0071987705 | 138.9126101418 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 0.2412914100 | 4.1443663500 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.0008423066 | 1187.2161543526 |
| GYD | Dólar guyanés | 0.0111754854 | 89.4815720927 |
| CUP | Peso cubano | 0.0014484832 | 690.3773584906 |
| DJF | Franco de Yibuti | 0.0097293607 | 102.7816759000 |
| YER | Rial yemení | 0.0117302384 | 85.2497592727 |
| WST | Tala samoano | 0.0001277694 | 7826.6010000000 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000004989 | 2004565.0487803193 |
| CDF | Franco congolés | 0.0501566767 | 19.9375251001 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0001104019 | 9057.8186418000 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0000978409 | 10220.6703910615 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.0026470622 | 377.7772969500 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0000448210 | 22310.9755584945 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.0013503688 | 740.5384237989 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0006767858 | 1477.5724226865 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.0044791981 | 223.2542484638 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0023192136 | 431.1806331888 |
| SLL | Leone sierraleonés | 0.2365608201 | 4.2272427000 |
| GNF | Franco de Guinea | 0.3826607235 | 2.6132810045 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0000546597 | 18295.0000000000 |
| UZS | Som uzbeko | 0.1142768144 | 8.7506814500 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.0032667734 | 306.1124444736 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0000546597 | 18295.0000000000 |
| BIF | Franco burundí | 0.0853150314 | 11.7212639335 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0000983974 | 10162.8725000000 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 0.0142930436 | 69.9641049000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0003983946 | 2510.0739616156 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0001789902 | 5586.8976450500 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0000546597 | 18295.0000000000 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0000360618 | 27730.2009895099 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0005581997 | 1791.4736191822 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0005766602 | 1734.1235912500 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.0040721474 | 245.5706756462 |
| SOS | Chelín somalí | 0.0778884009 | 12.8388821500 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0002603167 | 3841.4741763692 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0001557803 | 6419.2982456140 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0000353661 | 28275.6652044908 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000000386 | 25881444.3180158585 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0000353661 | 28275.6652044908 |
| LSL | Loti basotho | 0.0005581997 | 1791.4736191822 |
| KMF | Franco de las Comoras | 0.0202977958 | 49.2664332058 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0004782728 | 2090.8571428571 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0000353661 | 28275.6652044908 |
| IMP | Libra manesa | 0.0000353661 | 28275.6652044908 |
| STD | Dobra santotomense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0000353661 | 28275.6652044908 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000000793 | 12610151.5039961040 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0000353661 | 28275.6652044908 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0000091100 | 109769.9999999978 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0000592833 | 16868.1659898603 |
AD