Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: SHP - Libra de Santa Elena
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-24 02:13 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por SHP | SHP por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1677463381 | 0.8563503625 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.5083834478 | 0.6629613985 |
| GBP | Libra esterlina | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AUD | Dólar australiano | 1.5598582452 | 0.6410838953 |
| INR | Rupia india | 83.9121200113 | 0.0119172296 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.5581101160 | 0.6418031625 |
| AED | Dírham de los EAU | 5.5403663660 | 0.1804934789 |
| CHF | Franco suizo | 1.4641467417 | 0.6829916507 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.2572186783 | 0.1080238066 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.5771954646 | 0.2184743928 |
| JPY | Yen japonés | 154.2952124116 | 0.0064810825 |
| THB | Baht tailandés | 45.1217333340 | 0.0221622692 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.8660368462 | 0.5358950988 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.9080452471 | 0.5240965860 |
| TRY | Lira turca | 2.7851715464 | 0.3590443114 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 5.6569657367 | 0.1767732114 |
| PHP | Peso filipino | 62.8926825361 | 0.0159001009 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.4035771436 | 0.0694271978 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 11.7101726795 | 0.0853958372 |
| MXN | Peso mexicano | 18.7275648017 | 0.0533972255 |
| SEK | Corona sueca | 10.0403157896 | 0.0995984609 |
| HUF | Florín húngaro | 339.9057849184 | 0.0029419917 |
| IDR | Rupia indonesia | 14740.6038275912 | 0.0000678398 |
| DKK | Corona danesa | 8.7048554487 | 0.1148784154 |
| NOK | Corona noruega | 8.7977160882 | 0.1136658640 |
| BRL | Real brasilero | 3.0866225619 | 0.3239787113 |
| EGP | Libra egipcia | 10.5346088289 | 0.0949252142 |
| QAR | Riyal catarí | 5.4917218350 | 0.1820922527 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.4325979946 | 2.3116149691 |
| OMR | Rial de Omán | 0.5808783168 | 1.7215309491 |
| PKR | Rupia pakistaní | 148.5002575487 | 0.0067339951 |
| RUB | Rublo ruso | 47.4040276960 | 0.0210952539 |
| KRW | Won surcoreano | 1700.4082806250 | 0.0005880941 |
| PLN | Zloty polaco | 4.9010077526 | 0.2040396691 |
| ILS | Shequel israelí | 5.5802739657 | 0.1792026711 |
| CZK | Corona checa | 30.5406844590 | 0.0327432085 |
| COP | Peso colombiano | 2813.8904904865 | 0.0003553799 |
| ARS | Peso argentino | 7.9378688110 | 0.1259783985 |
| MAD | Dírham marroquí | 12.9701674062 | 0.0771000072 |
| CLP | Peso chileno | 735.7133133909 | 0.0013592251 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 45.1430345997 | 0.0221518117 |
| IQD | Dinar iraquí | 1734.6348528133 | 0.0005764902 |
| NGN | Naira nigeriana | 238.8855763390 | 0.0041861046 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 190.5840838640 | 0.0052470279 |
| BDT | Taka bengalí | 117.4203180353 | 0.0085164137 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.5685103717 | 1.7589828609 |
| KES | Chelín keniano | 127.2316701998 | 0.0078596783 |
| VND | Dong vietnamita | 31635.5018519660 | 0.0000316101 |
| TND | Dinar tunisio | 2.4924513771 | 0.4012114375 |
| XOF | Franco CFA | 765.9913847241 | 0.0013054977 |
| JOD | Dinar de Jordania | 1.0675574606 | 0.9367177289 |
| HRK | Kuna croata | 8.8408853270 | 0.1131108439 |
| GHS | Cedi ghanés | 3.0107253992 | 0.3321458677 |
| BGN | Leva búlgara | 2.2902807947 | 0.4366276844 |
| RON | Nuevo leu rumano | 5.0853101304 | 0.1966448406 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 4.0266304119 | 0.2483466069 |
| ISK | Corona islándica | 186.2852645934 | 0.0053681111 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 765.9913847241 | 0.0013054977 |
| FJD | Dólar fiyiano | 2.7761588544 | 0.3602099348 |
| XAU | Onza de oro | 0.0010840680 | 922.4513951922 |
| UAH | Grivna ucraniana | 12.2706926723 | 0.0814949919 |
| DZD | Dinar argelino | 120.7778703387 | 0.0082796625 |
| XPF | Franco CFP | 139.3492050281 | 0.0071762160 |
| DOP | Peso dominicano | 62.1598083180 | 0.0160875657 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 47.7336517955 | 0.0209495809 |
| NPR | Rupia nepalesa | 134.0910436744 | 0.0074576196 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 1.1834771747 | 0.8449677116 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 2.2839133205 | 0.4378449878 |
| LTL | Litas lituano | 4.0319945563 | 0.2480162079 |
| UGX | Chelín ugandés | 3924.8076001018 | 0.0002547896 |
| VEF | Bolívar venezolano | 9.4842577120 | 0.1054378772 |
| RSD | Dinar serbio | 129.9329172216 | 0.0076962791 |
| CRC | Colón costarricense | 757.7739816368 | 0.0013196547 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 148.4223938491 | 0.0067375278 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.9080452471 | 0.5240965860 |
| IRR | Rial iraní | 18526.6574949382 | 0.0000539763 |
| LVL | Lat letón | 0.8177456962 | 1.2228740605 |
| TZS | Chelín tanzano | 2451.3863194380 | 0.0004079324 |
| ETB | Birr Etíope | 28.1243924784 | 0.0355563236 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 545.8839697590 | 0.0018318911 |
| AFN | Afganí afgano | 80.4268486357 | 0.0124336589 |
| GEL | Lari georgiano | 2.4661020431 | 0.4054982245 |
| BWP | Pula botsuanés | 12.7289740574 | 0.0785609269 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 4.0726353142 | 0.2455412584 |
| MMK | Kyat birmano | 1429.1781233385 | 0.0006997028 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 9.6903347542 | 0.1031956094 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 11.7612569454 | 0.0850249259 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.5083834478 | 0.6629613985 |
| MKD | Dinar macedonio | 72.2205920956 | 0.0138464664 |
| XAG | Onza de plata | 0.0671271748 | 14.8970964804 |
| ALL | Lek albanés | 164.7732156101 | 0.0060689475 |
| KZT | Tenge kazajo | 227.5291564493 | 0.0043950411 |
| LYD | Dinar libio | 1.9415910342 | 0.5150415213 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 45.6278460331 | 0.0219164411 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 10.4951643233 | 0.0952819765 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 3.0167668956 | 0.3314806992 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 7.9184135953 | 0.1262879222 |
| LBP | Libra libanesa | 2268.9537029562 | 0.0004407318 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 7918.4135953138 | 0.0001262879 |
| MOP | Pataca de Macao | 12.0614778599 | 0.0829085798 |
| NAD | Dólar de Namibia | 14.4035771436 | 0.0694271978 |
| LAK | Kip laosiano | 11550.4195297355 | 0.0000865769 |
| UYU | Peso uruguayo | 28.5543095554 | 0.0350209834 |
| AMD | Dram armenio | 629.3099577043 | 0.0015890421 |
| KHR | Riel camboyano | 6014.2576437581 | 0.0001662716 |
| SYP | Libra siria | 105.5108735171 | 0.0094776962 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 3.3371703573 | 0.2996550649 |
| AOA | Kwanza angoleño | 145.0149782966 | 0.0068958394 |
| BYR | Rublo bielorruso | 13111.7765836982 | 0.0000762673 |
| MWK | Kwacha malawiano | 618.4372135982 | 0.0016169790 |
| ANG | Florín holandés | 2.7009491460 | 0.3702402178 |
| MGA | Ariary malgache | 3342.3170752269 | 0.0002991936 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 141.4755153032 | 0.0070683609 |
| SDG | Libra sudanesa | 6.6255322118 | 0.1509312713 |
| MNT | Tugrik mongol | 2148.6904409665 | 0.0004653998 |
| RWF | Franco ruandés | 970.3990782910 | 0.0010305039 |
| HNL | Lempira hondureño | 28.6140329691 | 0.0349478873 |
| KPW | Won norcoreano | 198.6563721561 | 0.0050338179 |
| GMD | Dalasi gambiano | 49.7766537774 | 0.0200897393 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 17.7853497729 | 0.0562260519 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 23.0514635245 | 0.0433811935 |
| CUP | Peso cubano | 39.9721613667 | 0.0250174113 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 6321.1390767881 | 0.0001581993 |
| WST | Tala samoano | 3.5095272313 | 0.2849386638 |
| CDF | Franco congolés | 1379.4772020848 | 0.0007249123 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 2.7000063716 | 0.3703694964 |
| YER | Rial yemení | 323.6235575213 | 0.0030900099 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 37.8363389713 | 0.0264296184 |
| GYD | Dólar guyanés | 309.4966736256 | 0.0032310525 |
| DJF | Franco de Yibuti | 270.9488518555 | 0.0036907335 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 1.2368744613 | 0.8084894881 |
| HTG | Gourde haitiano | 64.4538070736 | 0.0155149873 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 2.6673446877 | 0.3749046775 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.5083834478 | 0.6629613985 |
| BZD | Dólar de Belice | 3.0157416863 | 0.3315933870 |
| GNF | Franco de Guinea | 10598.5382839201 | 0.0000943526 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 128.0616292765 | 0.0078087403 |
| MDL | Leu moldavo | 18.8922883713 | 0.0529316502 |
| KGS | Som kirgistaní | 72.8377173597 | 0.0137291507 |
| BTN | Ngultrum butanés | 83.9121200113 | 0.0119172296 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.5083834478 | 0.6629613985 |
| SLL | Leone sierraleonés | 6526.2615018304 | 0.0001532271 |
| BIF | Franco burundí | 2351.5076374917 | 0.0004252591 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 394.4290463939 | 0.0025353102 |
| UZS | Som uzbeko | 3134.3036851954 | 0.0003190501 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 10.9860411672 | 0.0910245997 |
| PAB | Balboa panameña | 1.5083834478 | 0.6629613985 |
| SRD | Dólar surinamés | 4.9397822293 | 0.2024380739 |
| SZL | Lilangeni swazi | 14.4035771436 | 0.0694271978 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 1.0109940020 | 0.9891255517 |
| SOS | Chelín somalí | 2203.9284054570 | 0.0004537352 |
| ERN | Nakfa eritreo | 17.7831850990 | 0.0562328961 |
| LRD | Dólar de Liberia | 111.6262266561 | 0.0089584682 |
| TJS | Somoni tayiko | 7.1737128003 | 0.1393978304 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.2988928262 | 0.2326180346 |
| GIP | Libra gibraltareña | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GGP | Libra de Guernsey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LSL | Loti basotho | 14.4035771436 | 0.0694271978 |
| XPT | Onza de platino | 0.0010333916 | 967.6873428378 |
| SVC | Colón salvadoreño | 13.1983551683 | 0.0757670170 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KMF | Franco de las Comoras | 574.4935385431 | 0.0017406636 |
| IMP | Libra manesa | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JEP | Libra de Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| STD | Dobra santotomense | 28650.2448611768 | 0.0000349037 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0020395870 | 490.2953394335 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.5598582452 | 0.6410838953 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.2513972413 | 3.9777683909 |
AD