Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: OMR - Rial de Omán
Tipos de cambio intermedio al 2013-06-20 03:06 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por OMR | OMR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.9570526777 | 0.5109724492 |
| USD | Dólar estadounidense | 2.5970653602 | 0.3850499935 |
| GBP | Libra esterlina | 1.6801624027 | 0.5951805602 |
| INR | Rupia india | 152.5008415755 | 0.0065573409 |
| AUD | Dólar australiano | 2.8023504706 | 0.3568433037 |
| CAD | Dólar canadiense | 2.6705036209 | 0.3744612036 |
| AED | Dírham de los EAU | 9.5390205521 | 0.1048325658 |
| CHF | Franco suizo | 2.4113892287 | 0.4146987090 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 15.9226322971 | 0.0628036861 |
| MYR | Ringgit malasio | 8.3132042025 | 0.1202905613 |
| THB | Baht tailandés | 80.5607410993 | 0.0124129941 |
| JPY | Yen japonés | 251.0682056714 | 0.0039829814 |
| NZD | Dólar neozelandés | 3.3013936348 | 0.3029023832 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 9.7395144689 | 0.1026745228 |
| PHP | Peso filipino | 112.2969337983 | 0.0089049626 |
| TRY | Lira turca | 4.9487093690 | 0.2020728892 |
| SGD | Dólar singapurense | 3.2965797840 | 0.3033446983 |
| ZAR | Rand sudafricano | 26.4789372235 | 0.0377658662 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 20.1420663910 | 0.0496473391 |
| SEK | Corona sueca | 16.8126357873 | 0.0594790735 |
| MXN | Peso mexicano | 34.3847672856 | 0.0290826456 |
| HUF | Florín húngaro | 583.3428493921 | 0.0017142577 |
| BRL | Real brasilero | 5.7746259268 | 0.1731713903 |
| IDR | Rupia indonesia | 25736.3983067595 | 0.0000388555 |
| OMR | Rial de Omán | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| NOK | Corona noruega | 15.0325576514 | 0.0665222794 |
| QAR | Riyal catarí | 9.4553910473 | 0.1057597719 |
| DKK | Corona danesa | 14.5973843901 | 0.0685054235 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.7354877928 | 1.3596418728 |
| EGP | Libra egipcia | 18.1745202015 | 0.0550220853 |
| RUB | Rublo ruso | 84.4487886607 | 0.0118414961 |
| PKR | Rupia pakistaní | 255.9405405482 | 0.0039071575 |
| KRW | Won surcoreano | 2973.0425713217 | 0.0003363558 |
| PLN | Zloty polaco | 8.4025400741 | 0.1190116311 |
| COP | Peso colombiano | 4930.0691709976 | 0.0002028369 |
| ILS | Shequel israelí | 9.3820143645 | 0.1065869185 |
| CZK | Corona checa | 50.3216386912 | 0.0198721668 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 333.6577788108 | 0.0029970828 |
| MAD | Dírham marroquí | 21.8548898706 | 0.0457563505 |
| NGN | Naira nigeriana | 414.8812514526 | 0.0024103282 |
| ARS | Peso argentino | 13.8916901232 | 0.0719854813 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 77.6753023060 | 0.0128741050 |
| CLP | Peso chileno | 1303.0216080467 | 0.0007674470 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.9791698305 | 1.0212732959 |
| IQD | Dinar iraquí | 3018.7903757117 | 0.0003312585 |
| BDT | Taka bengalí | 202.3549061629 | 0.0049418125 |
| KES | Chelín keniano | 222.4385106508 | 0.0044956244 |
| VND | Dong vietnamita | 54617.5680383848 | 0.0000183091 |
| XOF | Franco CFA | 1283.7424033335 | 0.0007789725 |
| TND | Dinar tunisio | 4.1903642478 | 0.2386427386 |
| HRK | Kuna croata | 14.6404022574 | 0.0683041342 |
| JOD | Dinar de Jordania | 1.8400199004 | 0.5434723830 |
| BGN | Leva búlgara | 3.8148157920 | 0.2621358552 |
| GHS | Cedi ghanés | 5.2187705192 | 0.1916160131 |
| RON | Nuevo leu rumano | 8.8491560546 | 0.1130051266 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 7.1237265534 | 0.1403759665 |
| ISK | Corona islándica | 311.3878363979 | 0.0032114292 |
| NPR | Rupia nepalesa | 243.4679493436 | 0.0041073168 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 1283.7424033335 | 0.0007789725 |
| FJD | Dólar fiyiano | 4.7871353622 | 0.2088931949 |
| UAH | Grivna ucraniana | 21.2050307504 | 0.0471586206 |
| DZD | Dinar argelino | 204.3110981889 | 0.0048944967 |
| XPF | Franco CFP | 233.5385056971 | 0.0042819491 |
| DOP | Peso dominicano | 107.8033186543 | 0.0092761523 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 80.7035532047 | 0.0123910282 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 3.8276623387 | 0.2612560648 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 2.0376566580 | 0.4907598128 |
| XAU | Onza de oro | 0.0019283639 | 518.5743331270 |
| IRR | Rial iraní | 31904.6792047128 | 0.0000313434 |
| RSD | Dinar serbio | 222.8814021121 | 0.0044866911 |
| LTL | Litas lituano | 6.7573114857 | 0.1479878502 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 261.1283884538 | 0.0038295338 |
| UGX | Chelín ugandés | 6713.3652842838 | 0.0001489566 |
| LVL | Lat letón | 1.3730627588 | 0.7282988294 |
| CRC | Colón costarricense | 1299.3584380006 | 0.0007696106 |
| BND | Dólar de Brunéi | 3.2965797840 | 0.3033446983 |
| VEF | Bolívar venezolano | 16.3451472063 | 0.0611802382 |
| TZS | Chelín tanzano | 4257.0383158880 | 0.0002349051 |
| ETB | Birr Etíope | 48.5987166337 | 0.0205766750 |
| GEL | Lari georgiano | 4.2872823444 | 0.2332479925 |
| AFN | Afganí afgano | 140.7620449908 | 0.0071041878 |
| BWP | Pula botsuanés | 22.2924069703 | 0.0448583233 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 7.0120764818 | 0.1426111085 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 939.8779538655 | 0.0010639679 |
| CUC | Peso convertible cubano | 2.5970653602 | 0.3850499935 |
| MMK | Kyat birmano | 2477.4896644142 | 0.0004036344 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 16.6468240507 | 0.0600715186 |
| SYP | Libra siria | 258.4070071834 | 0.0038698641 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 20.3051544558 | 0.0492485788 |
| MKD | Dinar macedonio | 119.5949512717 | 0.0083615570 |
| LYD | Dinar libio | 3.2528245123 | 0.3074251304 |
| ALL | Lek albanés | 275.0244752106 | 0.0036360400 |
| KZT | Tenge kazajo | 392.8578447352 | 0.0025454500 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 5.1941307205 | 0.1925249967 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 77.0936731420 | 0.0129712330 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 14.0760944506 | 0.0710424332 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 17.9447817669 | 0.0557265066 |
| LBP | Libra libanesa | 3925.4313183572 | 0.0002547491 |
| NAD | Dólar de Namibia | 26.4789372235 | 0.0377658662 |
| AMD | Dram armenio | 1083.5461605772 | 0.0009228956 |
| MOP | Pataca de Macao | 20.7463283828 | 0.0482013001 |
| KHR | Riel camboyano | 10616.1092351785 | 0.0000941965 |
| AOA | Kwanza angoleño | 249.9917904363 | 0.0040001314 |
| XAG | Onza de plata | 0.1220684525 | 8.1921248231 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 14076.0944505609 | 0.0000710424 |
| LAK | Kip laosiano | 20023.6342156540 | 0.0000499410 |
| UYU | Peso uruguayo | 53.8887944148 | 0.0185567336 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 5.8347233647 | 0.1713877313 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 244.7664796384 | 0.0040855267 |
| BYR | Rublo bielorruso | 22683.7746547750 | 0.0000440844 |
| MGA | Ariary malgache | 5623.9099162499 | 0.0001778122 |
| ANG | Florín holandés | 4.6487469771 | 0.2151117290 |
| SDG | Libra sudanesa | 11.4452531887 | 0.0873724664 |
| MWK | Kwacha malawiano | 845.8448890062 | 0.0011822499 |
| GMD | Dalasi gambiano | 94.8418437303 | 0.0105438693 |
| MNT | Tugrik mongol | 3733.3199181682 | 0.0002678581 |
| RWF | Franco ruandés | 1682.8327132055 | 0.0005942361 |
| HNL | Lempira hondureño | 52.7204341071 | 0.0189679773 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 30.7035397823 | 0.0325695346 |
| KPW | Won norcoreano | 342.0374199061 | 0.0029236567 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 11464.5634649569 | 0.0000872253 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 40.0207751480 | 0.0249870223 |
| GYD | Dólar guyanés | 530.9842816497 | 0.0018832949 |
| CUP | Peso cubano | 68.8222320460 | 0.0145301884 |
| DJF | Franco de Yibuti | 462.2741393283 | 0.0021632186 |
| YER | Rial yemení | 558.5375073606 | 0.0017903901 |
| WST | Tala samoano | 6.0707465176 | 0.1647243872 |
| XBT | Bitcoin | 0.0241357058 | 41.4323910670 |
| CDF | Franco congolés | 2383.1097654788 | 0.0004196198 |
| BZD | Dólar de Belice | 5.2455580880 | 0.1906374847 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 4.6487469948 | 0.2151117282 |
| KGS | Som kirgistaní | 125.7706886560 | 0.0079509782 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 2.1295935985 | 0.4695731621 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 64.1605290581 | 0.0155859064 |
| MDL | Leu moldavo | 32.1563365361 | 0.0310980699 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 214.8472818594 | 0.0046544689 |
| HTG | Gourde haitiano | 110.1934833556 | 0.0090749468 |
| SLL | Leone sierraleonés | 11239.7877629252 | 0.0000889697 |
| GNF | Franco de Guinea | 18181.6391099812 | 0.0000550005 |
| BSD | Dólar bahameño | 2.5970653602 | 0.3850499935 |
| UZS | Som uzbeko | 5429.6697962100 | 0.0001841733 |
| BTN | Ngultrum butanés | 152.5008415755 | 0.0065573409 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 2.5970653602 | 0.3850499935 |
| BIF | Franco burundí | 4055.2567719617 | 0.0002465935 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 4.6751851669 | 0.2138952714 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 679.1098211466 | 0.0014725159 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 18.9290481045 | 0.0528288583 |
| SRD | Dólar surinamés | 8.5368846764 | 0.1171387500 |
| PAB | Balboa panameña | 2.5970653602 | 0.3850499935 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 1.7105570911 | 0.5846048666 |
| SZL | Lilangeni swazi | 26.4789372235 | 0.0377658662 |
| ERN | Nakfa eritreo | 27.3990337281 | 0.0364976375 |
| LRD | Dólar de Liberia | 194.2862691787 | 0.0051470441 |
| SOS | Chelín somalí | 3715.0290532066 | 0.0002691769 |
| TJS | Somoni tayiko | 12.3685098341 | 0.0808504835 |
| TMT | Manat turkmeno | 7.4016362766 | 0.1351052609 |
| GIP | Libra gibraltareña | 1.6801624027 | 0.5951805602 |
| XPT | Onza de platino | 0.0018341249 | 545.2191444435 |
| GGP | Libra de Guernsey | 1.6801624027 | 0.5951805602 |
| LSL | Loti basotho | 26.4789372235 | 0.0377658662 |
| KMF | Franco de las Comoras | 962.8068025001 | 0.0010386300 |
| SVC | Colón salvadoreño | 22.7243219020 | 0.0440057135 |
| JEP | Libra de Jersey | 1.6801624027 | 0.5951805602 |
| IMP | Libra manesa | 1.6801624027 | 0.5951805602 |
| STD | Dobra santotomense | 47513.3107653198 | 0.0000210467 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 1.6801624027 | 0.5951805602 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0037699640 | 265.2545246483 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 1.6801624027 | 0.5951805602 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.4328442267 | 2.3102999608 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 2.8023504706 | 0.3568433037 |
AD