Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: NZD - Dólar neozelandés
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-20 06:24 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por NZD | NZD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6318427491 | 1.5826722732 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.8116415846 | 1.2320709276 |
| GBP | Libra esterlina | 0.5342590323 | 1.8717512285 |
| INR | Rupia india | 44.6729535050 | 0.0223849090 |
| AUD | Dólar australiano | 0.8309576257 | 1.2034307997 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.8345738047 | 1.1982163763 |
| AED | Dírham de los EAU | 2.9811596551 | 0.3354399347 |
| CHF | Franco suizo | 0.7876088923 | 1.2696657057 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 4.9851564925 | 0.2005955082 |
| MYR | Ringgit malasio | 2.4515794435 | 0.4079003039 |
| JPY | Yen japonés | 83.3472568297 | 0.0119979954 |
| THB | Baht tailandés | 24.2396654575 | 0.0412546948 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.0190715018 | 0.9812854134 |
| TRY | Lira turca | 1.4939736361 | 0.6693558546 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 3.0437649984 | 0.3285404755 |
| PHP | Peso filipino | 33.4508794939 | 0.0298945802 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 6.3003784482 | 0.1587206242 |
| MXN | Peso mexicano | 10.0131221240 | 0.0998689507 |
| SEK | Corona sueca | 5.4319527904 | 0.1840958562 |
| ZAR | Rand sudafricano | 7.6279613208 | 0.1310966270 |
| HUF | Florín húngaro | 183.7329933850 | 0.0054426806 |
| IDR | Rupia indonesia | 7916.6708521207 | 0.0001263157 |
| NOK | Corona noruega | 4.7546617489 | 0.2103199035 |
| DKK | Corona danesa | 4.7091817234 | 0.2123511172 |
| BRL | Real brasilero | 1.6479324048 | 0.6068210062 |
| EGP | Libra egipcia | 5.6660692417 | 0.1764891951 |
| QAR | Riyal catarí | 2.9552667580 | 0.3383789288 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.2326162843 | 4.2989251711 |
| OMR | Rial de Omán | 0.3124414227 | 3.2005999437 |
| KRW | Won surcoreano | 906.9974007579 | 0.0011025390 |
| RUB | Rublo ruso | 25.4448004822 | 0.0393007601 |
| PKR | Rupia pakistaní | 79.8785240125 | 0.0125190095 |
| PLN | Zloty polaco | 2.6363188991 | 0.3793167816 |
| CZK | Corona checa | 16.4604281522 | 0.0607517612 |
| ILS | Shequel israelí | 2.9701711303 | 0.3366809373 |
| COP | Peso colombiano | 1493.0036690586 | 0.0006697907 |
| ARS | Peso argentino | 4.2489398570 | 0.2353528253 |
| MAD | Dírham marroquí | 7.0149146791 | 0.1425534088 |
| CLP | Peso chileno | 389.4240909745 | 0.0025678945 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 24.3169881969 | 0.0411235138 |
| NGN | Naira nigeriana | 128.5233544746 | 0.0077806871 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 102.4494678670 | 0.0097609097 |
| IQD | Dinar iraquí | 938.2488897992 | 0.0010658153 |
| BDT | Taka bengalí | 63.3054404899 | 0.0157964306 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.3060126884 | 3.2678383541 |
| TND | Dinar tunisio | 1.3420492362 | 0.7451291451 |
| VND | Dong vietnamita | 16983.5023506457 | 0.0000588807 |
| KES | Chelín keniano | 67.9340760432 | 0.0147201531 |
| XOF | Franco CFA | 414.4616741678 | 0.0024127683 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.5748854473 | 1.7394769770 |
| GHS | Cedi ghanés | 1.6161305310 | 0.6187619012 |
| HRK | Kuna croata | 4.7842659006 | 0.2090184828 |
| BGN | Leva búlgara | 1.2361263145 | 0.8089788141 |
| RON | Nuevo leu rumano | 2.7459163733 | 0.3641771504 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 2.1370433597 | 0.4679362239 |
| ISK | Corona islándica | 100.0754077513 | 0.0099924649 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 414.4616741678 | 0.0024127683 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.4944646305 | 0.6691359431 |
| DZD | Dinar argelino | 64.7324678652 | 0.0154481983 |
| UAH | Grivna ucraniana | 6.6063539571 | 0.1513694250 |
| XAU | Onza de oro | 0.0006035669 | 1656.8171251007 |
| DOP | Peso dominicano | 33.3786495586 | 0.0299592708 |
| XPF | Franco CFP | 75.3988960733 | 0.0132627936 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 25.5260656256 | 0.0391756417 |
| NPR | Rupia nepalesa | 71.3409384541 | 0.0140171972 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.2357770040 | 0.8092074839 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.6368948924 | 1.5701177886 |
| LTL | Litas lituano | 2.1816266441 | 0.4583735731 |
| UGX | Chelín ugandés | 2081.8262103000 | 0.0004803475 |
| CRC | Colón costarricense | 406.2532562547 | 0.0024615187 |
| RSD | Dinar serbio | 69.8462091601 | 0.0143171693 |
| VEF | Bolívar venezolano | 5.1033577246 | 0.1959494227 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 79.9202806452 | 0.0125124686 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.0190715018 | 0.9812854134 |
| LVL | Lat letón | 0.4419393295 | 2.2627540329 |
| TZS | Chelín tanzano | 1320.0546083597 | 0.0007575444 |
| IRR | Rial iraní | 9968.5775359619 | 0.0001003152 |
| AFN | Afganí afgano | 43.0818840092 | 0.0232116126 |
| ETB | Birr Etíope | 15.1201828005 | 0.0661367665 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 293.7330894702 | 0.0034044513 |
| GEL | Lari georgiano | 1.3257606343 | 0.7542839741 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.1914322812 | 0.4563225652 |
| BWP | Pula botsuanés | 6.7976680954 | 0.1471092713 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.8116415846 | 1.2320709276 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 5.2024994303 | 0.1922153022 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 6.3287748168 | 0.1580084659 |
| MMK | Kyat birmano | 747.9257321494 | 0.0013370311 |
| ALL | Lek albanés | 89.3404144260 | 0.0111931426 |
| MKD | Dinar macedonio | 38.7930226136 | 0.0257778315 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 5.6081486957 | 0.1783119625 |
| LYD | Dinar libio | 1.0393070932 | 0.9621795199 |
| XAG | Onza de plata | 0.0379690455 | 26.3372436052 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 1.6232831692 | 0.6160354638 |
| KZT | Tenge kazajo | 122.5578889791 | 0.0081594095 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 24.2152548471 | 0.0412962823 |
| LBP | Libra libanesa | 1220.6619708953 | 0.0008192276 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 4342.2824002575 | 0.0002302936 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 4.3422824003 | 0.2302936354 |
| AMD | Dram armenio | 337.0186181462 | 0.0029671951 |
| NAD | Dólar de Namibia | 7.6279613208 | 0.1310966270 |
| LAK | Kip laosiano | 6222.8134795623 | 0.0001606990 |
| MOP | Pataca de Macao | 6.4893898016 | 0.1540976934 |
| KHR | Riel camboyano | 3234.2718009842 | 0.0003091886 |
| UYU | Peso uruguayo | 15.2993365567 | 0.0653623114 |
| SYP | Libra siria | 56.7740336185 | 0.0176136860 |
| AOA | Kwanza angoleño | 78.0063054054 | 0.0128194765 |
| MGA | Ariary malgache | 1789.6489341367 | 0.0005587688 |
| ANG | Florín holandés | 1.4528384309 | 0.6883077834 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 1.7877439575 | 0.5593642176 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 75.4804784348 | 0.0132484587 |
| BYR | Rublo bielorruso | 7049.1713273690 | 0.0001418606 |
| MWK | Kwacha malawiano | 332.7730496900 | 0.0030050510 |
| SDG | Libra sudanesa | 3.5651310475 | 0.2804945980 |
| MNT | Tugrik mongol | 1151.3136510903 | 0.0008685730 |
| RWF | Franco ruandés | 519.4140474012 | 0.0019252464 |
| HNL | Lempira hondureño | 15.4211897677 | 0.0648458397 |
| GMD | Dalasi gambiano | 26.7810970187 | 0.0373397699 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 9.5057840808 | 0.1051991074 |
| KPW | Won norcoreano | 106.8944192703 | 0.0093550253 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 3386.5117525474 | 0.0002952891 |
| CUP | Peso cubano | 21.5085019922 | 0.0464932425 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 12.4505815840 | 0.0803175332 |
| CDF | Franco congolés | 745.5828657721 | 0.0013412325 |
| BZD | Dólar de Belice | 1.6227275837 | 0.6162463805 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.4528384365 | 0.6883077808 |
| DJF | Franco de Yibuti | 145.9334407027 | 0.0068524390 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 20.2383098064 | 0.0494112408 |
| YER | Rial yemení | 174.1821059645 | 0.0057411179 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.6655461177 | 1.5025254801 |
| GYD | Dólar guyanés | 165.8984517393 | 0.0060277838 |
| WST | Tala samoano | 1.8594308926 | 0.5377989599 |
| HTG | Gourde haitiano | 34.4947699330 | 0.0289899020 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 69.1169968196 | 0.0144682212 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.8116415846 | 1.2320709276 |
| KGS | Som kirgistaní | 39.1882511092 | 0.0255178522 |
| GNF | Franco de Guinea | 5729.0999125409 | 0.0001745475 |
| MDL | Leu moldavo | 10.0074093032 | 0.0999259618 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.8116415846 | 1.2320709276 |
| SLL | Leone sierraleonés | 3512.2486774275 | 0.0002847179 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.4130250428 | 0.7077015408 |
| BTN | Ngultrum butanés | 44.6729535050 | 0.0223849090 |
| BIF | Franco burundí | 1264.5346797870 | 0.0007908047 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 212.2371580635 | 0.0047117103 |
| UZS | Som uzbeko | 1683.4239940921 | 0.0005940274 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 5.9157550803 | 0.1690401287 |
| SRD | Dólar surinamés | 2.6578225938 | 0.3762478362 |
| PAB | Balboa panameña | 0.8116415846 | 1.2320709276 |
| SZL | Lilangeni swazi | 7.6279613208 | 0.1310966270 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.5448955740 | 1.8352140258 |
| ERN | Nakfa eritreo | 9.9344913425 | 0.1006594063 |
| SOS | Chelín somalí | 1199.5885099619 | 0.0008336192 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.5342590323 | 1.8717512285 |
| TJS | Somoni tayiko | 3.8615428291 | 0.2589638505 |
| LRD | Dólar de Liberia | 60.6701921390 | 0.0164825586 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.3131785161 | 0.4323055886 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.5342590323 | 1.8717512285 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.5342590323 | 1.8717512285 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.5342590323 | 1.8717512285 |
| XPT | Onza de platino | 0.0005606066 | 1783.7819951612 |
| LSL | Loti basotho | 7.6279613208 | 0.1310966270 |
| IMP | Libra manesa | 0.5342590323 | 1.8717512285 |
| SVC | Colón salvadoreño | 7.1018638653 | 0.1408081060 |
| KMF | Franco de las Comoras | 310.8462556259 | 0.0032170244 |
| STD | Dobra santotomense | 15413.0736917375 | 0.0000648800 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0011057524 | 904.3616262431 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.5342590323 | 1.8717512285 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.8309576257 | 1.2034307997 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1352735974 | 7.3924255654 |
AD