Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: NZD - Dólar neozelandés
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-02 23:52 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por NZD | NZD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.5899920300 | 1.6949381503 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.7836000000 | 1.2761613068 |
| GBP | Libra esterlina | 0.5126259322 | 1.9507401736 |
| INR | Rupia india | 47.8763924802 | 0.0208871209 |
| AUD | Dólar australiano | 0.8800539084 | 1.1362940276 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.8142387600 | 1.2281409939 |
| AED | Dírham de los EAU | 2.8780844100 | 0.3474533257 |
| CHF | Franco suizo | 0.7279644000 | 1.3736935488 |
| MYR | Ringgit malasio | 2.5529688000 | 0.3917008308 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 4.8033504600 | 0.2081880155 |
| THB | Baht tailandés | 24.5188440000 | 0.0407849571 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 2.9390485200 | 0.3402461692 |
| JPY | Yen japonés | 77.5333020000 | 0.0128976836 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TRY | Lira turca | 1.5096054000 | 0.6624247635 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.9963865800 | 1.0036265242 |
| PHP | Peso filipino | 34.1884680000 | 0.0292496289 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 6.0778366800 | 0.1645322263 |
| ZAR | Rand sudafricano | 7.7063024460 | 0.1297639182 |
| MXN | Peso mexicano | 9.9229227000 | 0.1007767601 |
| SEK | Corona sueca | 5.1761168160 | 0.1931950216 |
| HUF | Florín húngaro | 176.0357400000 | 0.0056806646 |
| IDR | Rupia indonesia | 8059.3260000000 | 0.0001240799 |
| BRL | Real brasilero | 1.7930727000 | 0.5577018712 |
| QAR | Riyal catarí | 2.8526958544 | 0.3505456070 |
| OMR | Rial de Omán | 0.3016859921 | 3.3147047795 |
| PKR | Rupia pakistaní | 79.7704826922 | 0.0125359653 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.2221505908 | 4.5014510044 |
| DKK | Corona danesa | 4.3992205140 | 0.2273129971 |
| NOK | Corona noruega | 4.6537533840 | 0.2148803165 |
| RUB | Rublo ruso | 25.7201042587 | 0.0388800912 |
| EGP | Libra egipcia | 5.4740727250 | 0.1826793414 |
| KRW | Won surcoreano | 881.0406600000 | 0.0011350214 |
| PLN | Zloty polaco | 2.4980384400 | 0.4003140960 |
| COP | Peso colombiano | 1479.9069416716 | 0.0006757182 |
| ILS | Shequel israelí | 2.7929854800 | 0.3580398134 |
| CZK | Corona checa | 15.2689161600 | 0.0654925333 |
| IQD | Dinar iraquí | 910.9349949850 | 0.0010977732 |
| MAD | Dírham marroquí | 6.5860015926 | 0.1518371938 |
| NGN | Naira nigeriana | 125.5719000000 | 0.0079635651 |
| ARS | Peso argentino | 4.3207703542 | 0.2314402104 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 103.1609157572 | 0.0096935937 |
| CLP | Peso chileno | 401.1248370227 | 0.0024929895 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 23.5969386000 | 0.0423783787 |
| BDT | Taka bengalí | 60.8622105251 | 0.0164305567 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.2954172032 | 3.3850432171 |
| TND | Dinar tunisio | 1.2933318463 | 0.7731967653 |
| KES | Chelín keniano | 68.2515608104 | 0.0146516796 |
| VND | Dong vietnamita | 16553.5500000000 | 0.0000604100 |
| XOF | Franco CFA | 387.0094020227 | 0.0025839166 |
| HRK | Kuna croata | 4.4362696407 | 0.2254146120 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.5542402858 | 1.8042715871 |
| GHS | Cedi ghanés | 1.6181340448 | 0.6179957731 |
| BGN | Leva búlgara | 1.1526168300 | 0.8675910103 |
| RON | Nuevo leu rumano | 2.6054700471 | 0.3838079049 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 2.1862439701 | 0.4574054926 |
| ISK | Corona islándica | 93.2875867031 | 0.0107195398 |
| DZD | Dinar argelino | 62.3353823914 | 0.0160422534 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 387.0094020227 | 0.0025839166 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.4784863816 | 0.6763674068 |
| UAH | Grivna ucraniana | 6.3777203522 | 0.1567958369 |
| NPR | Rupia nepalesa | 76.0071972104 | 0.0131566488 |
| DOP | Peso dominicano | 32.7544794022 | 0.0305301754 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 23.6255474242 | 0.0423270616 |
| XPF | Franco CFP | 70.4047768496 | 0.0142035817 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.1539241120 | 0.8666081154 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.6147339489 | 1.6267199847 |
| XAU | Onza de oro | 0.0005967944 | 1675.6189382286 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 283.5848400000 | 0.0035262816 |
| RSD | Dinar serbio | 67.1392230666 | 0.0148944232 |
| LTL | Litas lituano | 2.0371244812 | 0.4908880185 |
| VEF | Bolívar venezolano | 4.9362882000 | 0.2025813647 |
| IRR | Rial iraní | 9626.5356265356 | 0.0001038795 |
| CRC | Colón costarricense | 386.2991480833 | 0.0025886674 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.9963865800 | 1.0036265242 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 79.1044176086 | 0.0126415190 |
| UGX | Chelín ugandés | 2019.3372000000 | 0.0004952120 |
| AFN | Afganí afgano | 43.3095723587 | 0.0230895838 |
| ETB | Birr Etíope | 14.7365253695 | 0.0678586013 |
| TZS | Chelín tanzano | 1265.5140000000 | 0.0007901928 |
| LVL | Lat letón | 0.4141326161 | 2.4146854442 |
| GEL | Lari georgiano | 1.3043554252 | 0.7666622001 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.1157221157 | 0.4726518632 |
| BWP | Pula botsuanés | 6.7261803917 | 0.1486727893 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.7836000000 | 1.2761613068 |
| MMK | Kyat birmano | 757.7412000000 | 0.0013197118 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 6.1406815315 | 0.1628483736 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 4.9993680897 | 0.2000252796 |
| MKD | Dinar macedonio | 36.3747105652 | 0.0274916277 |
| ALL | Lek albanés | 82.9832373269 | 0.0120506265 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 5.3754961046 | 0.1860293414 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 4.2784560299 | 0.2337291754 |
| LYD | Dinar libio | 0.9920376254 | 1.0080262829 |
| KZT | Tenge kazajo | 120.4785000000 | 0.0083002361 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 23.3747880000 | 0.0427811367 |
| AOA | Kwanza angoleño | 75.7357560528 | 0.0132038030 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 1.5672000000 | 0.6380806534 |
| AMD | Dram armenio | 321.3609035507 | 0.0031117662 |
| LBP | Libra libanesa | 1181.6688000000 | 0.0008462608 |
| MOP | Pataca de Macao | 6.2601717804 | 0.1597400255 |
| KHR | Riel camboyano | 3228.4320000000 | 0.0003097479 |
| NAD | Dólar de Namibia | 7.7063024460 | 0.1297639182 |
| SYP | Libra siria | 82.4347176086 | 0.0121308113 |
| XAG | Onza de plata | 0.0393768844 | 25.3956100051 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 4278.4560298920 | 0.0002337292 |
| LAK | Kip laosiano | 6083.0870908723 | 0.0001643902 |
| UYU | Peso uruguayo | 16.6515000000 | 0.0600546497 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 1.8201881725 | 0.5493937468 |
| BYR | Rublo bielorruso | 6903.5160000000 | 0.0001448537 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 74.9121588043 | 0.0133489679 |
| MGA | Ariary malgache | 1707.4644601805 | 0.0005856637 |
| GMD | Dalasi gambiano | 28.5959310282 | 0.0349700102 |
| ANG | Florín holandés | 1.3868152390 | 0.7210765875 |
| MNT | Tugrik mongol | 1165.2132000000 | 0.0008582120 |
| MWK | Kwacha malawiano | 252.5934647827 | 0.0039589306 |
| SDG | Libra sudanesa | 3.4423548686 | 0.2904988121 |
| HNL | Lempira hondureño | 15.9776035217 | 0.0625876089 |
| RWF | Franco ruandés | 502.2876000000 | 0.0019908913 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 9.0662549705 | 0.1102991261 |
| YER | Rial yemení | 168.5131800000 | 0.0059342539 |
| KPW | Won norcoreano | 102.2484344467 | 0.0097801008 |
| WST | Tala samoano | 1.8859206447 | 0.5302450041 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 3455.6760000000 | 0.0002893790 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 12.0674400000 | 0.0828676173 |
| DJF | Franco de Yibuti | 139.0890000000 | 0.0071896412 |
| XBT | Bitcoin | 0.0074795067 | 133.6986575316 |
| CUP | Peso cubano | 20.7654000000 | 0.0481570304 |
| GYD | Dólar guyanés | 157.0726176086 | 0.0063664820 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 19.2922326576 | 0.0518343324 |
| BZD | Dólar de Belice | 1.5513712689 | 0.6445910273 |
| GNF | Franco de Guinea | 5314.3752000000 | 0.0001881689 |
| CDF | Franco congolés | 723.6546000000 | 0.0013818747 |
| KGS | Som kirgistaní | 38.3572184849 | 0.0260707121 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 65.0779823914 | 0.0153661801 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.6425521028 | 1.5562940276 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.4026440000 | 0.7129392775 |
| MDL | Leu moldavo | 9.9039203522 | 0.1009701173 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.7836000000 | 1.2761613068 |
| SLL | Leone sierraleonés | 3376.5324000000 | 0.0002961618 |
| HTG | Gourde haitiano | 33.9612241196 | 0.0294453462 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.4511110534 | 0.6891271330 |
| BTN | Ngultrum butanés | 47.8763924802 | 0.0208871209 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 235.0799899699 | 0.0042538712 |
| UZS | Som uzbeko | 1653.1645569620 | 0.0006049005 |
| BIF | Franco burundí | 1204.3932000000 | 0.0008302936 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.7836000000 | 1.2761613068 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 5.6496030360 | 0.1770035866 |
| PAB | Balboa panameña | 0.7836000000 | 1.2761613068 |
| SRD | Dólar surinamés | 2.5467000000 | 0.3926650175 |
| SZL | Lilangeni swazi | 7.7063024460 | 0.1297639182 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.5176852677 | 1.9316755998 |
| ERN | Nakfa eritreo | 8.2042906053 | 0.1218874426 |
| TJS | Somoni tayiko | 3.7362857429 | 0.2676454824 |
| LRD | Dólar de Liberia | 58.7739180000 | 0.0170143498 |
| SOS | Chelín somalí | 1077.8541953232 | 0.0009277693 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.5126259322 | 1.9507401736 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.2332600000 | 0.4477758971 |
| KMF | Franco de las Comoras | 290.2570515170 | 0.0034452221 |
| LSL | Loti basotho | 7.7063024460 | 0.1297639182 |
| XPT | Onza de platino | 0.0005406767 | 1849.5342011141 |
| STD | Dobra santotomense | 14543.6160000000 | 0.0000687587 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.5126259322 | 1.9507401736 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.5126259322 | 1.9507401736 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.5126259322 | 1.9507401736 |
| SVC | Colón salvadoreño | 6.8565000000 | 0.1458470065 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0010722276 | 932.6378254198 |
| IMP | Libra manesa | 0.5126259322 | 1.9507401736 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1306000000 | 7.6569678407 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.5126259322 | 1.9507401736 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.8800539084 | 1.1362940276 |
AD