Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: NZD - Dólar neozelandés
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-25 00:55 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por NZD | NZD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6262132104 | 1.5969001985 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.8099400000 | 1.2346593575 |
| GBP | Libra esterlina | 0.5354054840 | 1.8677432896 |
| INR | Rupia india | 45.0650611057 | 0.0221901397 |
| AUD | Dólar australiano | 0.8394030469 | 1.1913228140 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.8354936070 | 1.1968972493 |
| AED | Dírham de los EAU | 2.9747476839 | 0.3361629645 |
| CHF | Franco suizo | 0.7787451609 | 1.2841171287 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 4.9662686010 | 0.2013584202 |
| MYR | Ringgit malasio | 2.4565480138 | 0.4070752920 |
| JPY | Yen japonés | 82.0420623600 | 0.0121888696 |
| THB | Baht tailandés | 24.2415044483 | 0.0412515651 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.0239018498 | 0.9766561123 |
| TRY | Lira turca | 1.4963641229 | 0.6682865385 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 3.0378014610 | 0.3291854365 |
| PHP | Peso filipino | 33.6935027647 | 0.0296793126 |
| ZAR | Rand sudafricano | 7.7557546071 | 0.1289365188 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 6.2880096870 | 0.1590328339 |
| MXN | Peso mexicano | 10.1539747981 | 0.0984836007 |
| SEK | Corona sueca | 5.3835132417 | 0.1857523062 |
| HUF | Florín húngaro | 181.2443235015 | 0.0055174142 |
| IDR | Rupia indonesia | 7913.1138004146 | 0.0001263725 |
| DKK | Corona danesa | 4.6678462080 | 0.2142315654 |
| NOK | Corona noruega | 4.7249510277 | 0.2116424052 |
| BRL | Real brasilero | 1.6591621395 | 0.6027138495 |
| EGP | Libra egipcia | 5.6548391565 | 0.1768396894 |
| QAR | Riyal catarí | 2.9484246108 | 0.3391641748 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.2322339348 | 4.3060029138 |
| OMR | Rial de Omán | 0.3118268923 | 3.2069075014 |
| PKR | Rupia pakistaní | 79.6171044734 | 0.0125601151 |
| RUB | Rublo ruso | 25.4013378849 | 0.0393680051 |
| KRW | Won surcoreano | 912.0734142676 | 0.0010964030 |
| PLN | Zloty polaco | 2.6277288390 | 0.3805567702 |
| ILS | Shequel israelí | 2.9959679646 | 0.3337819402 |
| CZK | Corona checa | 16.2362597250 | 0.0615905398 |
| COP | Peso colombiano | 1521.0673202073 | 0.0006574331 |
| ARS | Peso argentino | 4.2643339921 | 0.2345032077 |
| MAD | Dírham marroquí | 6.9355159980 | 0.1441853786 |
| CLP | Peso chileno | 396.1416590057 | 0.0025243495 |
| IQD | Dinar iraquí | 929.8111200831 | 0.0010754872 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 24.2293558370 | 0.0412722487 |
| NGN | Naira nigeriana | 127.8733311755 | 0.0078202389 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 102.3362183334 | 0.0097717115 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.3051853926 | 3.2766968027 |
| BDT | Taka bengalí | 62.9161394575 | 0.0158941729 |
| KES | Chelín keniano | 68.1969455366 | 0.0146634133 |
| VND | Dong vietnamita | 16935.8453936414 | 0.0000590464 |
| TND | Dinar tunisio | 1.3396407956 | 0.7464687574 |
| XOF | Franco CFA | 410.7689388544 | 0.0024344587 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.5722226050 | 1.7475716464 |
| HRK | Kuna croata | 4.7378655210 | 0.2110655095 |
| GHS | Cedi ghanés | 1.6138054077 | 0.6196533951 |
| BGN | Leva búlgara | 1.2237099981 | 0.8171870799 |
| RON | Nuevo leu rumano | 2.7183611250 | 0.3678687099 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 2.1690192986 | 0.4610378528 |
| ISK | Corona islándica | 99.9708705269 | 0.0100029138 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 410.7689388544 | 0.0024344587 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.4913315182 | 0.6705417191 |
| UAH | Grivna ucraniana | 6.5852170406 | 0.1518552834 |
| DZD | Dinar argelino | 63.9447606112 | 0.0156384978 |
| XAU | Onza de oro | 0.0005841005 | 1712.0342247544 |
| XPF | Franco CFP | 74.7271134129 | 0.0133820237 |
| DOP | Peso dominicano | 33.2075400124 | 0.0301136429 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 25.1486364235 | 0.0397635873 |
| NPR | Rupia nepalesa | 72.1228851291 | 0.0138652246 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.6354785724 | 1.5736171815 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.2247665833 | 0.8164821066 |
| UGX | Chelín ugandés | 2096.1247204148 | 0.0004770708 |
| LTL | Litas lituano | 2.1621889729 | 0.4624942651 |
| RSD | Dinar serbio | 69.4527574787 | 0.0143982764 |
| VEF | Bolívar venezolano | 5.0898251034 | 0.1964704051 |
| CRC | Colón costarricense | 403.9980624031 | 0.0024752594 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 79.2769250169 | 0.0126140109 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.0239018498 | 0.9766561123 |
| IRR | Rial iraní | 9929.8644020730 | 0.0001007063 |
| LVL | Lat letón | 0.4389874764 | 2.2779693127 |
| TZS | Chelín tanzano | 1316.1525002903 | 0.0007597904 |
| ETB | Birr Etíope | 15.1050860354 | 0.0662028669 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 293.1172860000 | 0.0034116036 |
| AFN | Afganí afgano | 43.1050077970 | 0.0231991606 |
| GEL | Lari georgiano | 1.3250866483 | 0.7546676297 |
| BWP | Pula botsuanés | 6.8349366092 | 0.1463071360 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.1868380022 | 0.4572812431 |
| MMK | Kyat birmano | 764.5833602903 | 0.0013079019 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 5.1755164960 | 0.1932174307 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 6.3134823619 | 0.1583911925 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.8099400000 | 1.2346593575 |
| MKD | Dinar macedonio | 38.5531427724 | 0.0259382226 |
| ALL | Lek albanés | 88.4117454426 | 0.0113107144 |
| XAG | Onza de plata | 0.0361257806 | 27.6810627948 |
| KZT | Tenge kazajo | 122.1794539456 | 0.0081846822 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 24.0552186304 | 0.0415710210 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 5.6371824350 | 0.1773935847 |
| LYD | Dinar libio | 1.0351033183 | 0.9660871358 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 1.6198800000 | 0.6173296787 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 4.2683837854 | 0.2342807138 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 4268.3837853814 | 0.0002342807 |
| LBP | Libra libanesa | 1214.9100002903 | 0.0008231062 |
| MOP | Pataca de Macao | 6.4766499776 | 0.1544008096 |
| NAD | Dólar de Namibia | 7.7557546071 | 0.1289365188 |
| AMD | Dram armenio | 337.9142885751 | 0.0029593303 |
| LAK | Kip laosiano | 6170.1229214516 | 0.0001620713 |
| KHR | Riel camboyano | 3225.1810804156 | 0.0003100601 |
| UYU | Peso uruguayo | 15.2916665244 | 0.0653950960 |
| SYP | Libra siria | 56.6550083940 | 0.0176506902 |
| AOA | Kwanza angoleño | 77.8670912180 | 0.0128423957 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 1.7919235078 | 0.5580595353 |
| MWK | Kwacha malawiano | 332.0754000000 | 0.0030113643 |
| BYR | Rublo bielorruso | 7014.0804002092 | 0.0001425704 |
| MGA | Ariary malgache | 1779.4381808290 | 0.0005619751 |
| ANG | Florín holandés | 1.4488206731 | 0.6902165455 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 75.0814356112 | 0.0133188716 |
| SDG | Libra sudanesa | 3.5475372937 | 0.2818856906 |
| MNT | Tugrik mongol | 1147.6849802073 | 0.0008713192 |
| RWF | Franco ruandés | 518.3616002487 | 0.0019291552 |
| HNL | Lempira hondureño | 15.3645612439 | 0.0650848393 |
| KPW | Won norcoreano | 106.6703180141 | 0.0093746791 |
| GMD | Dalasi gambiano | 26.7280200000 | 0.0374139199 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 9.4552394015 | 0.1057614681 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 3375.8299233178 | 0.0002962235 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 12.2705906993 | 0.0814956692 |
| CUP | Peso cubano | 21.4634100000 | 0.0465909192 |
| WST | Tala samoano | 1.9066383775 | 0.5244833062 |
| CDF | Franco congolés | 736.2354604148 | 0.0013582611 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.4497926000 | 0.6897538310 |
| YER | Rial yemení | 173.7726294759 | 0.0057546462 |
| GYD | Dólar guyanés | 166.4021707356 | 0.0060095370 |
| DJF | Franco de Yibuti | 141.4965159429 | 0.0070673118 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 19.9204737853 | 0.0501996092 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.6641509063 | 1.5056819024 |
| HTG | Gourde haitiano | 34.4062508707 | 0.0290644861 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.4335221298 | 0.6975825341 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.8099400000 | 1.2346593575 |
| GNF | Franco de Guinea | 5582.9164241505 | 0.0001791179 |
| MDL | Leu moldavo | 10.0797030570 | 0.0992092718 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 68.4237339272 | 0.0146148119 |
| BZD | Dólar de Belice | 1.5872394100 | 0.6300246791 |
| KGS | Som kirgistaní | 39.1109471442 | 0.0255682890 |
| BTN | Ngultrum butanés | 45.0650611057 | 0.0221901397 |
| SLL | Leone sierraleonés | 3464.1133841467 | 0.0002886742 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.8099400000 | 1.2346593575 |
| BIF | Franco burundí | 1256.2169408295 | 0.0007960408 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 211.7922086072 | 0.0047216090 |
| UZS | Som uzbeko | 1682.9922077922 | 0.0005941798 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 5.8990531857 | 0.1695187293 |
| PAB | Balboa panameña | 0.8099400000 | 1.2346593575 |
| SZL | Lilangeni swazi | 7.7557546071 | 0.1289365188 |
| SRD | Dólar surinamés | 2.6323050021 | 0.3798951866 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.5419713242 | 1.8451160703 |
| ERN | Nakfa eritreo | 9.3953043173 | 0.1064361479 |
| SOS | Chelín somalí | 1191.9646788612 | 0.0008389510 |
| LRD | Dólar de Liberia | 59.5143939604 | 0.0168026579 |
| TJS | Somoni tayiko | 3.8519893289 | 0.2596061190 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.3083290000 | 0.4332138096 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.5354054840 | 1.8677432896 |
| LSL | Loti basotho | 7.7557546071 | 0.1289365188 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.5354054840 | 1.8677432896 |
| XPT | Onza de platino | 0.0005572017 | 1794.6823221486 |
| SVC | Colón salvadoreño | 7.0869750000 | 0.1411039266 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.5354054840 | 1.8677432896 |
| IMP | Libra manesa | 0.5354054840 | 1.8677432896 |
| STD | Dobra santotomense | 15297.3367820798 | 0.0000653709 |
| KMF | Franco de las Comoras | 308.0767041408 | 0.0032459449 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.5354054840 | 1.8677432896 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0011146066 | 897.1775687065 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.5354054840 | 1.8677432896 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.8394030469 | 1.1913228140 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1349900000 | 7.4079561449 |
AD