Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: MYR - Ringgit malasio
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-03 00:44 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por MYR | MYR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2311003683 | 4.3271242156 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| INR | Rupia india | 18.7536722856 | 0.0533228898 |
| AUD | Dólar australiano | 0.3447178471 | 2.9009232000 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.3189379988 | 3.1354056395 |
| AED | Dírham de los EAU | 1.1273480545 | 0.8870375001 |
| CHF | Franco suizo | 0.2851442603 | 3.5069967707 |
| MYR | Ringgit malasio | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 1.8814763659 | 0.5314975081 |
| THB | Baht tailandés | 9.6040515654 | 0.1041227229 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 1.1512277471 | 0.8686378543 |
| JPY | Yen japonés | 30.3698588091 | 0.0329273839 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.3917008308 | 2.5529688000 |
| TRY | Lira turca | 0.5913136894 | 1.6911497534 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.3902854512 | 2.5622272030 |
| PHP | Peso filipino | 13.3916513198 | 0.0746733899 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 2.3806936771 | 0.4200456403 |
| ZAR | Rand sudafricano | 3.0185650706 | 0.3312832345 |
| MXN | Peso mexicano | 3.8868170657 | 0.2572799242 |
| SEK | Corona sueca | 2.0274892572 | 0.4932208624 |
| HUF | Florín húngaro | 68.9533456108 | 0.0145025595 |
| IDR | Rupia indonesia | 3156.8446899939 | 0.0003167720 |
| BRL | Real brasilero | 0.7023480663 | 1.4237954769 |
| QAR | Riyal catarí | 1.1174033360 | 0.8949319980 |
| OMR | Rial de Omán | 0.1181706539 | 8.4623378720 |
| PKR | Rupia pakistaní | 31.2922028693 | 0.0319568425 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0870165703 | 11.4920640623 |
| DKK | Corona danesa | 1.7231783303 | 0.5803229895 |
| NOK | Corona noruega | 1.8228790669 | 0.5485827437 |
| RUB | Rublo ruso | 10.0745862067 | 0.0992596598 |
| EGP | Libra egipcia | 2.1441988304 | 0.4663746598 |
| KRW | Won surcoreano | 345.1043585021 | 0.0028976742 |
| PLN | Zloty polaco | 0.9784837324 | 1.0219893974 |
| COP | Peso colombiano | 579.6807782646 | 0.0017250874 |
| ILS | Shequel israelí | 1.0940147330 | 0.9140644727 |
| CZK | Corona checa | 5.9808471455 | 0.1672003941 |
| IQD | Dinar iraquí | 356.8139963168 | 0.0028025806 |
| MAD | Dírham marroquí | 2.5797423005 | 0.3876356176 |
| NGN | Naira nigeriana | 49.1866175568 | 0.0203307332 |
| ARS | Peso argentino | 1.6924493367 | 0.5908596366 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 40.4082164095 | 0.0247474422 |
| CLP | Peso chileno | 157.1209312144 | 0.0063645244 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 9.2429404543 | 0.1081906786 |
| BDT | Taka bengalí | 23.8397784435 | 0.0419466986 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.1157151639 | 8.6419097214 |
| TND | Dinar tunisio | 0.5065991587 | 1.9739472180 |
| KES | Chelín keniano | 26.7341922879 | 0.0374052819 |
| VND | Dong vietnamita | 6484.0392879067 | 0.0001542249 |
| XOF | Franco CFA | 151.5919043048 | 0.0065966583 |
| HRK | Kuna croata | 1.7376905040 | 0.5754764716 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.2170963804 | 4.6062490685 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.6338244497 | 1.5777239272 |
| BGN | Leva búlgara | 0.4514809699 | 2.2149327804 |
| RON | Nuevo leu rumano | 1.0205647783 | 0.9798496100 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.8563535795 | 1.1677419515 |
| ISK | Corona islándica | 36.5408235272 | 0.0273666520 |
| DZD | Dinar argelino | 24.4168210717 | 0.0409553724 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 151.5919043048 | 0.0065966583 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.5791243440 | 1.7267448870 |
| UAH | Grivna ucraniana | 2.4981583606 | 0.4002948795 |
| NPR | Rupia nepalesa | 29.7720822951 | 0.0335885139 |
| DOP | Peso dominicano | 12.8299567947 | 0.0779425852 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 9.2541435293 | 0.1080597029 |
| XPF | Franco CFP | 27.5776095852 | 0.0362613009 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.4519930334 | 2.2124234803 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.2407917985 | 4.1529653672 |
| XAU | Onza de oro | 0.0002337649 | 4277.8028699868 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 111.0804174340 | 0.0090024869 |
| RSD | Dinar serbio | 26.2984894553 | 0.0380249977 |
| LTL | Litas lituano | 0.7979433517 | 1.2532217955 |
| VEF | Bolívar venezolano | 1.9335481891 | 0.5171839035 |
| IRR | Rial iraní | 3770.7220027662 | 0.0002652012 |
| CRC | Colón costarricense | 151.3136927521 | 0.0066087872 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.3902854512 | 2.5622272030 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 30.9852660983 | 0.0322734037 |
| UGX | Chelín ugandés | 790.9760589319 | 0.0012642608 |
| AFN | Afganí afgano | 16.9643954751 | 0.0589469870 |
| ETB | Birr Etíope | 5.7723092305 | 0.1732408920 |
| TZS | Chelín tanzano | 495.7028852056 | 0.0020173375 |
| LVL | Lat letón | 0.1622160898 | 6.1646166009 |
| GEL | Lari georgiano | 0.5109171037 | 1.9572646770 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.8287301105 | 1.2066654600 |
| BWP | Pula botsuanés | 2.6346504476 | 0.3795569924 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| MMK | Kyat birmano | 296.8078575813 | 0.0033691830 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.4053100577 | 0.4157468168 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 1.9582566343 | 0.5106582981 |
| MKD | Dinar macedonio | 14.2480043490 | 0.0701852677 |
| ALL | Lek albanés | 32.5046045199 | 0.0307648721 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 2.1055862902 | 0.4749271045 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.6758747815 | 0.5967032925 |
| LYD | Dinar libio | 0.3885819621 | 2.5734596497 |
| KZT | Tenge kazajo | 47.1915285451 | 0.0211902439 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 9.1559238797 | 0.1092189071 |
| AOA | Kwanza angoleño | 29.6657585681 | 0.0337088970 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.6138735421 | 1.6290000000 |
| AMD | Dram armenio | 125.8773329117 | 0.0079442420 |
| LBP | Libra libanesa | 462.8606507060 | 0.0021604775 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.4521144874 | 0.4078113013 |
| KHR | Riel camboyano | 1264.5794966237 | 0.0007907767 |
| NAD | Dólar de Namibia | 3.0185650706 | 0.3312832345 |
| SYP | Libra siria | 32.2897473752 | 0.0309695826 |
| XAG | Onza de plata | 0.0154239583 | 64.8342000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1675.8747815061 | 0.0005967033 |
| LAK | Kip laosiano | 2382.7501534684 | 0.0004196831 |
| UYU | Peso uruguayo | 6.5224063843 | 0.1533176471 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.7129692194 | 1.4025850945 |
| BYR | Rublo bielorruso | 2704.1129527317 | 0.0003698070 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 29.3431548417 | 0.0340794985 |
| MGA | Ariary malgache | 668.8152240638 | 0.0014951813 |
| GMD | Dalasi gambiano | 11.2010499416 | 0.0892773450 |
| ANG | Florín holandés | 0.5432166813 | 1.8408860302 |
| MNT | Tugrik mongol | 456.4149785144 | 0.0021909886 |
| MWK | Kwacha malawiano | 98.9410700134 | 0.0101070263 |
| SDG | Libra sudanesa | 1.3483732738 | 0.7416343971 |
| HNL | Lempira hondureño | 6.2584405739 | 0.1597842127 |
| RWF | Franco ruandés | 196.7464702271 | 0.0050826833 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 3.5512583471 | 0.2815903272 |
| YER | Rial yemení | 66.0067526090 | 0.0151499651 |
| KPW | Won norcoreano | 40.0507967221 | 0.0249682923 |
| WST | Tala samoano | 0.7387166834 | 1.3536989518 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 1353.5911602210 | 0.0007387755 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 4.7268262738 | 0.2115584416 |
| DJF | Franco de Yibuti | 54.4812768570 | 0.0183549296 |
| XBT | Bitcoin | 0.0029310505 | 341.1746016956 |
| CUP | Peso cubano | 8.1338244322 | 0.1229433962 |
| GYD | Dólar guyanés | 61.5254748153 | 0.0162534300 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 7.5567835602 | 0.1323314333 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.6076734149 | 1.6456207815 |
| GNF | Franco de Guinea | 2081.6451810927 | 0.0004803893 |
| CDF | Franco congolés | 283.4561080417 | 0.0035278831 |
| KGS | Som kirgistaní | 15.0245543482 | 0.0665577146 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 25.4910997703 | 0.0392293785 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.2516881925 | 3.9731700960 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.5494168201 | 1.8201117318 |
| MDL | Leu moldavo | 3.8793738303 | 0.2577735593 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 1322.5905463475 | 0.0007560919 |
| HTG | Gourde haitiano | 13.3026397031 | 0.0751730500 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.5684014052 | 1.7593200699 |
| BTN | Ngultrum butanés | 18.7536722856 | 0.0533228898 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 92.0810313076 | 0.0108600000 |
| UZS | Som uzbeko | 647.5459304328 | 0.0015442920 |
| BIF | Franco burundí | 471.7618170657 | 0.0021197137 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 2.2129544732 | 0.4518845788 |
| PAB | Balboa panameña | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.9975445058 | 1.0024615385 |
| SZL | Lilangeni swazi | 3.0185650706 | 0.3312832345 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.2027777495 | 4.9315075380 |
| ERN | Nakfa eritreo | 3.2136274463 | 0.3111748380 |
| TJS | Somoni tayiko | 1.4635062296 | 0.6832905660 |
| LRD | Dólar de Liberia | 23.0217925107 | 0.0434371042 |
| SOS | Chelín somalí | 422.1963838035 | 0.0023685660 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.8747697974 | 1.1431578947 |
| KMF | Franco de las Comoras | 113.6939282286 | 0.0087955445 |
| LSL | Loti basotho | 3.0185650706 | 0.3312832345 |
| XPT | Onza de platino | 0.0002117835 | 4721.8031099773 |
| STD | Dobra santotomense | 5696.7464702271 | 0.0001755388 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| SVC | Colón salvadoreño | 2.6856967465 | 0.3723428571 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0004199924 | 2380.9952699965 |
| IMP | Libra manesa | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0511561285 | 19.5480000000 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.2007960035 | 4.9801788000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.3447178471 | 2.9009232000 |
AD