Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: MYR - Ringgit malasio
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-22 05:30 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por MYR | MYR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2565246538 | 3.8982607917 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.3312904600 | 3.0184992348 |
| GBP | Libra esterlina | 0.2187688655 | 4.5710343549 |
| AUD | Dólar australiano | 0.3388028859 | 2.9515687193 |
| INR | Rupia india | 18.3594824869 | 0.0544677662 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.3403835160 | 2.9378625965 |
| AED | Dírham de los EAU | 1.2168298176 | 0.8218076065 |
| CHF | Franco suizo | 0.3215810194 | 3.1096362652 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 2.0324199009 | 0.4920243103 |
| MYR | Ringgit malasio | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JPY | Yen japonés | 33.9728369929 | 0.0294352809 |
| THB | Baht tailandés | 9.8707917642 | 0.1013089957 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.4066636808 | 2.4590344485 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.4170220659 | 2.3979546450 |
| TRY | Lira turca | 0.6102025573 | 1.6388000805 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 1.2424634478 | 0.8048526512 |
| PHP | Peso filipino | 13.6508181002 | 0.0732556827 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 2.5711620820 | 0.3889291955 |
| ZAR | Rand sudafricano | 3.1736329089 | 0.3150963041 |
| MXN | Peso mexicano | 4.0796144600 | 0.2451212020 |
| SEK | Corona sueca | 2.1923112765 | 0.4561396051 |
| HUF | Florín húngaro | 74.3239034617 | 0.0134546216 |
| IDR | Rupia indonesia | 3234.8194385782 | 0.0003091363 |
| DKK | Corona danesa | 1.9117917593 | 0.5230695211 |
| BRL | Real brasilero | 0.6746382357 | 1.4822759029 |
| NOK | Corona noruega | 1.9197317069 | 0.5209061227 |
| EGP | Libra egipcia | 2.3143948237 | 0.4320783947 |
| QAR | Riyal catarí | 1.2061285766 | 0.8290990027 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0949312089 | 10.5339435973 |
| PKR | Rupia pakistaní | 32.6271444880 | 0.0306493264 |
| OMR | Rial de Omán | 0.1275633895 | 7.8392398024 |
| RUB | Rublo ruso | 10.3469573013 | 0.0966467698 |
| KRW | Won surcoreano | 368.6508090812 | 0.0027125941 |
| PLN | Zloty polaco | 1.0728335363 | 0.9321110556 |
| ILS | Shequel israelí | 1.2123658139 | 0.8248335515 |
| COP | Peso colombiano | 612.0089993855 | 0.0016339629 |
| CZK | Corona checa | 6.6806462690 | 0.1496861171 |
| ARS | Peso argentino | 1.7386106957 | 0.5751718901 |
| CLP | Peso chileno | 160.3543376042 | 0.0062361893 |
| MAD | Dírham marroquí | 2.8490686145 | 0.3509918978 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 9.8927306134 | 0.1010843254 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 41.8485697299 | 0.0238956793 |
| NGN | Naira nigeriana | 52.4432748345 | 0.0190682219 |
| IQD | Dinar iraquí | 381.4240857334 | 0.0026217537 |
| BDT | Taka bengalí | 25.8226468575 | 0.0387256971 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.1249128410 | 8.0055820667 |
| VND | Dong vietnamita | 6929.2780054424 | 0.0001443152 |
| TND | Dinar tunisio | 0.5461322896 | 1.8310581869 |
| KES | Chelín keniano | 27.9045873087 | 0.0358364017 |
| XOF | Franco CFA | 168.2691423315 | 0.0059428603 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.2343216248 | 4.2676385533 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.6599264319 | 1.5153204231 |
| HRK | Kuna croata | 1.9419518949 | 0.5149458144 |
| BGN | Leva búlgara | 0.5015629065 | 1.9937678546 |
| RON | Nuevo leu rumano | 1.1159604176 | 0.8960891302 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.8769226979 | 1.1403513701 |
| ISK | Corona islándica | 40.8580385850 | 0.0244749879 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 168.2691423315 | 0.0059428603 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.6073171486 | 1.6465861408 |
| DZD | Dinar argelino | 26.4286867604 | 0.0378376727 |
| UAH | Grivna ucraniana | 2.7053170032 | 0.3696424481 |
| XAU | Onza de oro | 0.0002402846 | 4161.7313706880 |
| DOP | Peso dominicano | 13.6159598681 | 0.0734432247 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 10.4621265419 | 0.0955828622 |
| XPF | Franco CFP | 30.6115338661 | 0.0326674254 |
| NPR | Rupia nepalesa | 29.3845180907 | 0.0340315263 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.2599635003 | 3.8466938589 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.5017186136 | 1.9931490936 |
| LTL | Litas lituano | 0.8857283246 | 1.1290143627 |
| VEF | Bolívar venezolano | 2.0830545932 | 0.4800642303 |
| UGX | Chelín ugandés | 861.5599160556 | 0.0011606854 |
| RSD | Dinar serbio | 28.4348139980 | 0.0351681569 |
| CRC | Colón costarricense | 166.3079672495 | 0.0060129410 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 32.5981523736 | 0.0306765852 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.4170220659 | 2.3979546450 |
| IRR | Rial iraní | 4068.8767608326 | 0.0002457681 |
| LVL | Lat letón | 0.1795573411 | 5.5692515478 |
| TZS | Chelín tanzano | 538.8413844703 | 0.0018558337 |
| ETB | Birr Etíope | 6.1742734809 | 0.1619623755 |
| GEL | Lari georgiano | 0.5416544159 | 1.8461956013 |
| AFN | Afganí afgano | 17.7140746462 | 0.0564522855 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 119.8940174740 | 0.0083406997 |
| BWP | Pula botsuanés | 2.8027958493 | 0.3567865994 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.8944842429 | 1.1179626784 |
| MMK | Kyat birmano | 307.9336896408 | 0.0032474524 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.5802545736 | 0.3875586581 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 2.1235214196 | 0.4709158998 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.3312904600 | 3.0184992348 |
| MKD | Dinar macedonio | 15.8177131221 | 0.0632202640 |
| ALL | Lek albanés | 36.1864024552 | 0.0276346896 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 2.2890971828 | 0.4368534493 |
| LYD | Dinar libio | 0.4248800244 | 2.3536055886 |
| XAG | Onza de plata | 0.0146969282 | 68.0414293355 |
| KZT | Tenge kazajo | 49.9833977318 | 0.0200066431 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 9.9883788589 | 0.1001163466 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.6625809200 | 1.5092496174 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.7624653041 | 0.5673870559 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1762.4653040699 | 0.0005673871 |
| LBP | Libra libanesa | 498.2559726768 | 0.0020070005 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.6482969444 | 0.3776011607 |
| AMD | Dram armenio | 138.2118297817 | 0.0072352707 |
| LAK | Kip laosiano | 2539.9866566984 | 0.0003937029 |
| NAD | Dólar de Namibia | 3.1736329089 | 0.3150963041 |
| UYU | Peso uruguayo | 6.2712847070 | 0.1594569609 |
| KHR | Riel camboyano | 1320.1449512953 | 0.0007574926 |
| SYP | Libra siria | 23.1736471740 | 0.0431524651 |
| AOA | Kwanza angoleño | 31.8467371295 | 0.0314003911 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.7325346829 | 1.3651230766 |
| BYR | Rublo bielorruso | 2876.9777123106 | 0.0003475870 |
| ANG | Florín holandés | 0.5930099214 | 1.6863124272 |
| MGA | Ariary malgache | 733.8039293869 | 0.0013627618 |
| MWK | Kwacha malawiano | 135.8290886000 | 0.0073621933 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 30.9913262948 | 0.0322670927 |
| SDG | Libra sudanesa | 1.4583387311 | 0.6857117477 |
| MNT | Tugrik mongol | 473.2667118140 | 0.0021129735 |
| RWF | Franco ruandés | 211.9173926838 | 0.0047188199 |
| HNL | Lempira hondureño | 6.2829236668 | 0.1591615708 |
| GMD | Dalasi gambiano | 10.9225122964 | 0.0915540283 |
| KPW | Won norcoreano | 43.6314526054 | 0.0229192461 |
| CUP | Peso cubano | 8.7791971900 | 0.1139056315 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 3.9185558021 | 0.2551960596 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 5.0952469006 | 0.1962613431 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 1382.2775482956 | 0.0007234437 |
| WST | Tala samoano | 0.7633420737 | 1.3100286679 |
| CDF | Franco congolés | 304.0924340681 | 0.0032884738 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.5930099234 | 1.6863124217 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 8.2574174081 | 0.1211032397 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.2716581847 | 3.6810965257 |
| GYD | Dólar guyanés | 67.6159556207 | 0.0147894087 |
| DJF | Franco de Yibuti | 59.5323688929 | 0.0167975846 |
| YER | Rial yemení | 71.0783406942 | 0.0140689835 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.6623541512 | 1.5097663359 |
| HTG | Gourde haitiano | 14.0798459828 | 0.0710235042 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.3312904600 | 3.0184992348 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.5797872944 | 1.7247704628 |
| MDL | Leu moldavo | 4.1460339461 | 0.2411943590 |
| GNF | Franco de Guinea | 2338.4874480864 | 0.0004276268 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 28.2779616747 | 0.0353632278 |
| KGS | Som kirgistaní | 15.9976850115 | 0.0625090442 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.3312904600 | 3.0184992348 |
| SLL | Leone sierraleonés | 1433.4752282465 | 0.0006976054 |
| BTN | Ngultrum butanés | 18.3594824869 | 0.0544677662 |
| BIF | Franco burundí | 517.0815019928 | 0.0019339311 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 86.6295506012 | 0.0115434051 |
| UZS | Som uzbeko | 688.3962191619 | 0.0014526518 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 2.4146535355 | 0.4141380887 |
| PAB | Balboa panameña | 0.3312904600 | 3.0184992348 |
| SRD | Dólar surinamés | 1.0848523363 | 0.9217844370 |
| SZL | Lilangeni swazi | 3.1736329089 | 0.3150963041 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.2219811638 | 4.5048867339 |
| ERN | Nakfa eritreo | 3.9688589543 | 0.2519615868 |
| SOS | Chelín somalí | 485.6634466267 | 0.0020590390 |
| LRD | Dólar de Liberia | 24.7639550948 | 0.0403812717 |
| TJS | Somoni tayiko | 1.5758806730 | 0.6345658127 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.9441778110 | 1.0591225385 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.2187688655 | 4.5710343549 |
| LSL | Loti basotho | 3.1736329089 | 0.3150963041 |
| XPT | Onza de platino | 0.0002261521 | 4421.8020959534 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.2187688655 | 4.5710343549 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.2187688655 | 4.5710343549 |
| SVC | Colón salvadoreño | 2.8987915250 | 0.3449713411 |
| KMF | Franco de las Comoras | 126.2018567486 | 0.0079238137 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.2187688655 | 4.5710343549 |
| IMP | Libra manesa | 0.2187688655 | 4.5710343549 |
| STD | Dobra santotomense | 6286.2364785003 | 0.0001590777 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0004437494 | 2253.5243385283 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.2187688655 | 4.5710343549 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.3388028859 | 2.9515687193 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0552150767 | 18.1109954087 |
AD