Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: MAD - Dírham marroquí
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-25 16:51 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por MAD | MAD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0903048026 | 11.0736081695 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.1167815056 | 8.5629997253 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0772032562 | 12.9528215345 |
| INR | Rupia india | 6.4971388656 | 0.1539139028 |
| AUD | Dólar australiano | 0.1210171042 | 8.2632947350 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.1204659621 | 8.3011000197 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.4289151211 | 2.3314636179 |
| CHF | Franco suizo | 0.1122649808 | 8.9074971787 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.7162676819 | 1.3961260926 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.3542508728 | 2.8228582531 |
| JPY | Yen japonés | 11.8234267485 | 0.0845778488 |
| THB | Baht tailandés | 3.4952704969 | 0.2861008900 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.1441853786 | 6.9355159975 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.1476316759 | 6.7736140909 |
| TRY | Lira turca | 0.2155436278 | 4.6394319807 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.4380065538 | 2.2830708611 |
| PHP | Peso filipino | 4.8604461365 | 0.2057424302 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.1185770533 | 0.8939929503 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.9066390575 | 1.1029747635 |
| MXN | Peso mexicano | 1.4640547007 | 0.6830345885 |
| SEK | Corona sueca | 0.7762238950 | 1.2882880911 |
| HUF | Florín húngaro | 26.1327814058 | 0.0382661143 |
| IDR | Rupia indonesia | 1141.3056537976 | 0.0008761895 |
| DKK | Corona danesa | 0.6728716787 | 1.4861674694 |
| NOK | Corona noruega | 0.6810230278 | 1.4683791284 |
| BRL | Real brasilero | 0.2392152272 | 4.1803358904 |
| EGP | Libra egipcia | 0.8153451248 | 1.2264744948 |
| QAR | Riyal catarí | 0.4251197188 | 2.3522785600 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0334847378 | 29.8643520941 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0449608785 | 22.2415582791 |
| PKR | Rupia pakistaní | 11.4796223525 | 0.0871108795 |
| RUB | Rublo ruso | 3.6581807506 | 0.2733599207 |
| KRW | Won surcoreano | 131.7587336434 | 0.0075896297 |
| PLN | Zloty polaco | 0.3789209511 | 2.6390728651 |
| ILS | Shequel israelí | 0.4319280764 | 2.3152002718 |
| CZK | Corona checa | 2.3410312557 | 0.4271621737 |
| COP | Peso colombiano | 219.3156674339 | 0.0045596378 |
| ARS | Peso argentino | 0.6149713842 | 1.6260919218 |
| MAD | Dírham marroquí | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CLP | Peso chileno | 57.0944773535 | 0.0175148289 |
| IQD | Dinar iraquí | 134.0651683781 | 0.0074590590 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 3.4870957559 | 0.2867715916 |
| NGN | Naira nigeriana | 18.4374646674 | 0.0542373921 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 14.7553863865 | 0.0677718613 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0440032714 | 22.7255830949 |
| BDT | Taka bengalí | 9.0715873872 | 0.1102342906 |
| KES | Chelín keniano | 9.8330024114 | 0.1016983377 |
| VND | Dong vietnamita | 2441.9012811734 | 0.0004095170 |
| TND | Dinar tunisio | 0.1931566153 | 5.1771460086 |
| XOF | Franco CFA | 59.2360674097 | 0.0168816068 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0825061330 | 12.1203111118 |
| HRK | Kuna croata | 0.6801354745 | 1.4702953124 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.2326871437 | 4.2976160355 |
| BGN | Leva búlgara | 0.1767406340 | 5.6580084479 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.3911830061 | 2.5563482675 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.3127408688 | 3.1975354036 |
| ISK | Corona islándica | 14.4143378174 | 0.0693753687 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 59.2360674097 | 0.0168816068 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.2150281996 | 4.6505528201 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.9494920122 | 1.0531947474 |
| DZD | Dinar argelino | 9.2198995072 | 0.1084610520 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000842187 | 11873.8407541261 |
| XPF | Franco CFP | 10.7762294291 | 0.0927968365 |
| DOP | Peso dominicano | 4.7880417278 | 0.2088536518 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 3.6260656584 | 0.2757809963 |
| NPR | Rupia nepalesa | 10.3990654992 | 0.0961624869 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0916267186 | 10.9138471364 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.1766208421 | 5.6618459526 |
| UGX | Chelín ugandés | 302.2305363786 | 0.0033087325 |
| LTL | Litas lituano | 0.3118044225 | 3.2071386033 |
| RSD | Dinar serbio | 10.0140721330 | 0.0998594764 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.7338783596 | 1.3626236378 |
| CRC | Colón costarricense | 58.2506135457 | 0.0171672012 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 11.4305734431 | 0.0874846748 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.1476316759 | 6.7736140909 |
| IRR | Rial iraní | 1431.7412581151 | 0.0006984502 |
| LVL | Lat letón | 0.0631787955 | 15.8280953595 |
| TZS | Chelín tanzano | 189.7699465283 | 0.0052695383 |
| ETB | Birr Etíope | 2.1779325490 | 0.4591510423 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 42.2632268607 | 0.0236612316 |
| AFN | Afganí afgano | 6.2151118682 | 0.1608981497 |
| GEL | Lari georgiano | 0.1910581201 | 5.2340094186 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.9854979228 | 1.0147154823 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.3153100653 | 3.1714813766 |
| MMK | Kyat birmano | 110.2417412448 | 0.0090709743 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.7462338049 | 1.3400625828 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.9103118447 | 1.0985246493 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.1167815056 | 8.5629997253 |
| MKD | Dinar macedonio | 5.5587994863 | 0.1798949580 |
| ALL | Lek albanés | 12.7476809907 | 0.0784456405 |
| XAG | Onza de plata | 0.0052088093 | 191.9824538422 |
| KZT | Tenge kazajo | 17.6164908259 | 0.0567649942 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 3.4684108041 | 0.2883164817 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.8127992831 | 1.2303160457 |
| LYD | Dinar libio | 0.1492467638 | 6.7003127891 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.2335630111 | 4.2814998627 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.6184150898 | 1.6170368681 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 618.4150897897 | 0.0016170369 |
| LBP | Libra libanesa | 175.1722583338 | 0.0057086665 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.9338382292 | 1.0708492850 |
| NAD | Dólar de Namibia | 1.1185770533 | 0.8939929503 |
| AMD | Dram armenio | 48.7222996378 | 0.0205244828 |
| LAK | Kip laosiano | 889.6415093247 | 0.0011240483 |
| KHR | Riel camboyano | 465.0239551235 | 0.0021504269 |
| UYU | Peso uruguayo | 2.2048347269 | 0.4535487344 |
| SYP | Libra siria | 8.1688238357 | 0.1224166441 |
| AOA | Kwanza angoleño | 11.2272960290 | 0.0890686411 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.2583691694 | 3.8704308345 |
| MWK | Kwacha malawiano | 47.8804172779 | 0.0208853652 |
| BYR | Rublo bielorruso | 1011.3278381139 | 0.0009887990 |
| MGA | Ariary malgache | 256.5689677063 | 0.0038975875 |
| ANG | Florín holandés | 0.2088987573 | 4.7870078935 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 10.8256452086 | 0.0923732471 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.5115030077 | 1.9550227173 |
| MNT | Tugrik mongol | 165.4793933727 | 0.0060430485 |
| RWF | Franco ruandés | 74.7401635558 | 0.0133796871 |
| HNL | Lempira hondureño | 2.2153450802 | 0.4513969444 |
| KPW | Won norcoreano | 15.3803001899 | 0.0650182368 |
| GMD | Dalasi gambiano | 3.8537896833 | 0.2594848402 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 1.3633072709 | 0.7335103548 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 486.7453151569 | 0.0020544625 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 1.7692397646 | 0.5652145176 |
| CUP | Peso cubano | 3.0947098972 | 0.3231320651 |
| WST | Tala samoano | 0.2749093767 | 3.6375623564 |
| CDF | Franco congolés | 106.1543885503 | 0.0094202417 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.2090388949 | 4.7837987292 |
| YER | Rial yemení | 25.0554723734 | 0.0399114407 |
| GYD | Dólar guyanés | 23.9927599601 | 0.0416792400 |
| DJF | Franco de Yibuti | 20.4017286642 | 0.0490154543 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 2.8722410490 | 0.3481601937 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0957608499 | 10.4426809211 |
| HTG | Gourde haitiano | 4.9608783026 | 0.2015772085 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.2066929311 | 4.8380948244 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.1167815056 | 8.5629997253 |
| GNF | Franco de Guinea | 804.9749177967 | 0.0012422747 |
| MDL | Leu moldavo | 1.4533458010 | 0.6880674918 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 9.8657019814 | 0.1013612617 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.2288567151 | 4.3695462449 |
| KGS | Som kirgistaní | 5.6392267220 | 0.1773292775 |
| BTN | Ngultrum butanés | 6.4971388656 | 0.1539139028 |
| SLL | Leone sierraleonés | 499.4744992625 | 0.0020021042 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.1167815056 | 8.5629997253 |
| BIF | Franco burundí | 181.1281151172 | 0.0055209540 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 30.5373397859 | 0.0327467948 |
| UZS | Som uzbeko | 242.6628686875 | 0.0041209436 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.8505572170 | 1.1756998588 |
| PAB | Balboa panameña | 0.1167815056 | 8.5629997253 |
| SZL | Lilangeni swazi | 1.1185770533 | 0.8939929503 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.3795398931 | 2.6347691463 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0781443406 | 12.7968320231 |
| ERN | Nakfa eritreo | 1.3546655090 | 0.7381896072 |
| SOS | Chelín somalí | 171.8638786694 | 0.0058185583 |
| LRD | Dólar de Liberia | 8.5811054203 | 0.1165351025 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.5554005398 | 1.8005023912 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.3328272908 | 3.0045613071 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0772032562 | 12.9528215345 |
| LSL | Loti basotho | 1.1185770533 | 0.8939929503 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0772032562 | 12.9528215345 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000803403 | 12447.0479557696 |
| SVC | Colón salvadoreño | 1.0218381736 | 0.9786285400 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0772032562 | 12.9528215345 |
| IMP | Libra manesa | 0.0772032562 | 12.9528215345 |
| STD | Dobra santotomense | 2205.6522954339 | 0.0004533806 |
| KMF | Franco de las Comoras | 44.4270505573 | 0.0225088091 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0772032562 | 12.9528215345 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0001607100 | 6222.3893804013 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0772032562 | 12.9528215345 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.1210171042 | 8.2632947350 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0194635843 | 51.3779983520 |
AD