Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: LKR - Rupia de Sri Lanka
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-19 05:06 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por LKR | LKR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0061682530 | 162.1204571653 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0079176600 | 126.2999421546 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0052191482 | 191.6021452544 |
| INR | Rupia india | 0.4345053324 | 2.3014677275 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0081277627 | 123.0350886499 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0081393510 | 122.8599190147 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0290807731 | 34.3869812626 |
| CHF | Franco suizo | 0.0077042791 | 129.7979982063 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0486025559 | 20.5750496301 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0239129168 | 41.8184032728 |
| JPY | Yen japonés | 0.8177359248 | 1.2228886731 |
| THB | Baht tailandés | 0.2361837972 | 4.2339906965 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0098188921 | 101.8444837913 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0099699175 | 100.3017329690 |
| TRY | Lira turca | 0.0145744326 | 68.6133055302 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0296912250 | 33.6799845746 |
| PHP | Peso filipino | 0.3262075980 | 3.0655325198 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0614640028 | 16.2696855756 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0977553892 | 10.2296150451 |
| SEK | Corona sueca | 0.0530360496 | 18.8550996357 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0744752914 | 13.4272720623 |
| HUF | Florín húngaro | 1.7960815827 | 0.5567675821 |
| IDR | Rupia indonesia | 77.1963932340 | 0.0129539731 |
| NOK | Corona noruega | 0.0464774560 | 21.5158075935 |
| DKK | Corona danesa | 0.0460031881 | 21.7376238606 |
| BRL | Real brasilero | 0.0161108546 | 62.0699538798 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0552328058 | 18.1051819864 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0288179066 | 34.7006468606 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0022597002 | 442.5365828339 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0030435486 | 328.5638367149 |
| KRW | Won surcoreano | 8.8515479970 | 0.1129745893 |
| RUB | Rublo ruso | 0.2489438767 | 4.0169696602 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.7790977561 | 1.2835359776 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0257256650 | 38.8716871042 |
| CZK | Corona checa | 0.1606299231 | 6.2254901235 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0288519530 | 34.6596987252 |
| COP | Peso colombiano | 14.5787877446 | 0.0685928088 |
| ARS | Peso argentino | 0.0414489512 | 24.1260628335 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0683689959 | 14.6265128902 |
| CLP | Peso chileno | 3.8083944600 | 0.2625778423 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.2372249701 | 4.2154078452 |
| NGN | Naira nigeriana | 1.2525737878 | 0.7983561605 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| IQD | Dinar iraquí | 9.1290619800 | 0.1095402794 |
| BDT | Taka bengalí | 0.6155980650 | 1.6244365550 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0029849579 | 335.0131055617 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0131433153 | 76.0843040327 |
| VND | Dong vietnamita | 165.8749770000 | 0.0060286369 |
| KES | Chelín keniano | 0.6629456984 | 1.5084191698 |
| XOF | Franco CFA | 4.0461087482 | 0.2471510437 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0055977858 | 178.6420637737 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0157466426 | 63.5056008919 |
| HRK | Kuna croata | 0.0467324046 | 21.3984280966 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0120698788 | 82.8508730535 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0267890067 | 37.3287449658 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0209422105 | 47.7504510644 |
| ISK | Corona islándica | 0.9774345870 | 1.0230863664 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 4.0461087482 | 0.2471510437 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0144892141 | 69.0168559903 |
| DZD | Dinar argelino | 0.6271578414 | 1.5944949326 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0645487244 | 15.4921729274 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000058214 | 171780.5513240973 |
| DOP | Peso dominicano | 0.3238323061 | 3.0880180304 |
| XPF | Franco CFP | 0.7360683798 | 1.3585694310 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.2459225154 | 4.0663214529 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.6951480655 | 1.4385424481 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0120640543 | 82.8908735244 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0062129853 | 160.9532222904 |
| LTL | Litas lituano | 0.0212977440 | 46.9533298092 |
| UGX | Chelín ugandés | 20.2692096000 | 0.0493359149 |
| CRC | Colón costarricense | 3.9489329250 | 0.2532329667 |
| RSD | Dinar serbio | 0.6822686968 | 1.4656981987 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0497561605 | 20.0980137974 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.7755347728 | 1.2894328340 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0099699175 | 100.3017329690 |
| LVL | Lat letón | 0.0043162124 | 231.6846138884 |
| TZS | Chelín tanzano | 12.8661975000 | 0.0777230413 |
| IRR | Rial iraní | 97.0705116000 | 0.0103017897 |
| AFN | Afganí afgano | 0.4230405762 | 2.3638394429 |
| ETB | Birr Etíope | 0.1475001397 | 6.7796545949 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 2.8654011540 | 0.3489912743 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0129361375 | 77.3028268453 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0213777034 | 46.7777095758 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0663120592 | 15.0802133537 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0079176600 | 126.2999421546 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0505938463 | 19.7652495765 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0617260774 | 16.2006082726 |
| MMK | Kyat birmano | 7.3475884800 | 0.1360990756 |
| ALL | Lek albanés | 0.8715090809 | 1.1474349745 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.3747428623 | 2.6684964561 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0551069139 | 18.1465433136 |
| LYD | Dinar libio | 0.0101662757 | 98.3644379350 |
| XAG | Onza de plata | 0.0003555303 | 2812.6997117837 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0158353200 | 63.1499710773 |
| KZT | Tenge kazajo | 1.1954082730 | 0.8365342809 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.2325416808 | 4.3003043427 |
| LBP | Libra libanesa | 11.8764900000 | 0.0841999614 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 42.5017982715 | 0.0235284162 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0425017983 | 23.5284162240 |
| AMD | Dram armenio | 3.2880647841 | 0.3041302607 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0744752914 | 13.4272720623 |
| LAK | Kip laosiano | 60.5859343200 | 0.0165054812 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0633079229 | 15.7958112384 |
| KHR | Riel camboyano | 31.5281221200 | 0.0317177153 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.1488520020 | 6.7180823021 |
| SYP | Libra siria | 0.5538374370 | 1.8055839730 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.7609607855 | 1.3141281641 |
| MGA | Ariary malgache | 17.3792637000 | 0.0575398370 |
| ANG | Florín holandés | 0.0141623183 | 70.6099084506 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0174396645 | 57.3405526380 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.7300082278 | 1.3698475741 |
| BYR | Rublo bielorruso | 68.6461122000 | 0.0145674674 |
| MWK | Kwacha malawiano | 3.2462406000 | 0.3080486394 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0347585263 | 28.7699193612 |
| MNT | Tugrik mongol | 11.3460067800 | 0.0881367356 |
| RWF | Franco ruandés | 5.0989730400 | 0.1961179226 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.1504355400 | 6.6473653766 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.2533651200 | 3.9468731923 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0920744658 | 10.8607743833 |
| KPW | Won norcoreano | 1.0427677484 | 0.9589863146 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 33.0166422000 | 0.0302877559 |
| CUP | Peso cubano | 0.2098179900 | 4.7660355530 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.1203484305 | 8.3092068250 |
| CDF | Franco congolés | 7.1496469800 | 0.1398670456 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0155162382 | 64.4486109631 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0141726114 | 70.5586269020 |
| DJF | Franco de Yibuti | 1.3840069922 | 0.7225397022 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.1933492578 | 5.1719877871 |
| YER | Rial yemení | 1.6995256707 | 0.5883994677 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0064924812 | 154.0243203169 |
| GYD | Dólar guyanés | 1.5989714128 | 0.6254020503 |
| WST | Tala samoano | 0.0183789697 | 54.4100139299 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.3365005500 | 2.9717633448 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.6773558372 | 1.4763289030 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0079176600 | 126.2999421546 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.3818846368 | 2.6185918567 |
| GNF | Franco de Guinea | 54.7902072000 | 0.0182514367 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0975455688 | 10.2516189353 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0079176600 | 126.2999421546 |
| SLL | Leone sierraleonés | 33.8717494800 | 0.0295231281 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0138517490 | 72.1930494530 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.4345053324 | 2.3014677275 |
| BIF | Franco burundí | 12.2723730000 | 0.0814838336 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 2.0703986695 | 0.4829987648 |
| UZS | Som uzbeko | 16.4208888981 | 0.0608980431 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0577088930 | 17.3283517986 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0257323950 | 38.8615206630 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0079176600 | 126.2999421546 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0744752914 | 13.4272720623 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0053186881 | 188.0162901665 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0954078045 | 10.4813228345 |
| SOS | Chelín somalí | 11.6779646018 | 0.0856313608 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0052191482 | 191.6021452544 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0376697782 | 26.5464796417 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.5819480100 | 1.7183665599 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0225653310 | 44.3157691771 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0052191482 | 191.6021452544 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0052191482 | 191.6021452544 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0052191482 | 191.6021452544 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000054390 | 183857.9832919480 |
| LSL | Loti basotho | 0.0744752914 | 13.4272720623 |
| IMP | Libra manesa | 0.0052191482 | 191.6021452544 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0692795250 | 14.4342791034 |
| KMF | Franco de las Comoras | 3.0345815612 | 0.3295347249 |
| STD | Dobra santotomense | 151.1877177000 | 0.0066142939 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000107358 | 93146.2073390254 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0052191482 | 191.6021452544 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0081277627 | 123.0350886499 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0013196100 | 757.7996529277 |
AD