Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: KZT - Tenge kazajo
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-23 00:35 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por KZT | KZT por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0051683464 | 193.4854822278 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0066321786 | 150.7800173385 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0044146812 | 226.5169224264 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0068649610 | 145.6672523079 |
| INR | Rupia india | 0.3691509874 | 2.7089186652 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0068862940 | 145.2159903989 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0243601184 | 41.0507036265 |
| CHF | Franco suizo | 0.0065091773 | 153.6292453916 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0406801283 | 24.5820267113 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0201220216 | 49.6967958096 |
| JPY | Yen japonés | 0.6861129457 | 1.4574859813 |
| THB | Baht tailandés | 0.1981027760 | 5.0478848414 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0082423181 | 121.3250924605 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0084113084 | 118.8875684789 |
| TRY | Lira turca | 0.0122732667 | 81.4779004230 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0248723263 | 40.2053265716 |
| PHP | Peso filipino | 0.2732487817 | 3.6596686500 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0514770269 | 19.4261413510 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0635765198 | 15.7290773769 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0824527679 | 12.1281556197 |
| SEK | Corona sueca | 0.0441112215 | 22.6699684341 |
| HUF | Florín húngaro | 1.4979753815 | 0.6675677133 |
| IDR | Rupia indonesia | 64.7721771916 | 0.0154387276 |
| DKK | Corona danesa | 0.0385217953 | 25.9593300813 |
| NOK | Corona noruega | 0.0386902664 | 25.8462939904 |
| BRL | Real brasilero | 0.0135797735 | 73.6389309195 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0463387607 | 21.5802059443 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0241480236 | 41.4112564802 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0019006225 | 526.1434000384 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.6531953183 | 1.5309356513 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0025533202 | 391.6469258300 |
| RUB | Rublo ruso | 0.2083385036 | 4.7998808794 |
| KRW | Won surcoreano | 7.4483125915 | 0.1342585972 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0216544012 | 46.1799885219 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0245872512 | 40.6714843295 |
| COP | Peso colombiano | 12.2952015644 | 0.0813325422 |
| CZK | Corona checa | 0.1351118987 | 7.4012726483 |
| ARS | Peso argentino | 0.0348454857 | 28.6981219670 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0573187821 | 17.4462883451 |
| CLP | Peso chileno | 3.2367565901 | 0.3089512517 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.1984777164 | 5.0383489795 |
| NGN | Naira nigeriana | 1.0498737671 | 0.9524954631 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.8382982838 | 1.1928928155 |
| IQD | Dinar iraquí | 7.6734677527 | 0.1303191767 |
| BDT | Taka bengalí | 0.5171442956 | 1.9336962787 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0025004365 | 399.9301643207 |
| VND | Dong vietnamita | 138.2042880699 | 0.0072356655 |
| KES | Chelín keniano | 0.5602464519 | 1.7849287515 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0109696223 | 91.1608415711 |
| XOF | Franco CFA | 3.3902130147 | 0.2949667162 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0046909387 | 213.1769477907 |
| HRK | Kuna croata | 0.0391485138 | 25.5437538628 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0132331009 | 75.5680778432 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0100898084 | 99.1099100182 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0224788051 | 44.4863503949 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0176614291 | 56.6205596794 |
| ISK | Corona islándica | 0.8149638528 | 1.2270482875 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 3.3902130147 | 0.2949667162 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0122070977 | 81.9195538838 |
| DZD | Dinar argelino | 0.5282908936 | 1.8928965314 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0541450935 | 18.4688941469 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000048545 | 205993.7808913281 |
| DOP | Peso dominicano | 0.2725813321 | 3.6686298081 |
| XPF | Franco CFP | 0.6167477832 | 1.6214083411 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.2081171897 | 4.8049851216 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.5892500606 | 1.6970723754 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0052042684 | 192.1499664499 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0101084070 | 98.9275561924 |
| LTL | Litas lituano | 0.0178452665 | 56.0372689492 |
| UGX | Chelín ugandés | 17.3231252188 | 0.0577263044 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0417376187 | 23.9592010811 |
| RSD | Dinar serbio | 0.5730565956 | 1.7450283403 |
| CRC | Colón costarricense | 3.3185848613 | 0.3013332616 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.6524568570 | 1.5326683892 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0084113084 | 118.8875684789 |
| IRR | Rial iraní | 81.3802948638 | 0.0122879869 |
| LVL | Lat letón | 0.0036192062 | 276.3036839073 |
| TZS | Chelín tanzano | 10.7806410182 | 0.0927588627 |
| ETB | Birr Etíope | 0.1236309077 | 8.0885922324 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0108441657 | 92.2154850639 |
| AFN | Afganí afgano | 0.3530968089 | 2.8320845011 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 2.4001854250 | 0.4166344773 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0179068823 | 55.8444503817 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0557794660 | 17.9277442197 |
| MMK | Kyat birmano | 6.2574215925 | 0.1598102326 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0516746159 | 19.3518613253 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0425112587 | 23.5231802519 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0066321786 | 150.7800173385 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.3166555963 | 3.1580051373 |
| ALL | Lek albanés | 0.7285666421 | 1.3725580368 |
| XAG | Onza de plata | 0.0002972006 | 3364.7308807351 |
| KZT | Tenge kazajo | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0458259233 | 21.8217098040 |
| LYD | Dinar libio | 0.0084878625 | 117.8152919008 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.1988985256 | 5.0276893544 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0132643571 | 75.3900086692 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0350179042 | 28.5568203309 |
| LBP | Libra libanesa | 9.9744608031 | 0.1002560459 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 35.0179042489 | 0.0285568203 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0530213377 | 18.8603314087 |
| AMD | Dram armenio | 2.7669817938 | 0.3614046186 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0635765198 | 15.7290773769 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.1257451906 | 7.9525904343 |
| LAK | Kip laosiano | 50.8446685946 | 0.0196677455 |
| KHR | Riel camboyano | 26.4282800574 | 0.0378382550 |
| SYP | Libra siria | 0.4639184787 | 2.1555511279 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.6375469976 | 1.5685118176 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0146892730 | 68.0768884473 |
| MWK | Kwacha malawiano | 2.7191932143 | 0.3677561398 |
| BYR | Rublo bielorruso | 57.5957690442 | 0.0173623864 |
| ANG | Florín holandés | 0.0118715996 | 84.2346468355 |
| MGA | Ariary malgache | 14.5573400897 | 0.0686938681 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.6207572271 | 1.6109357351 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0291901701 | 34.2581080336 |
| MNT | Tugrik mongol | 9.4475478226 | 0.1058475722 |
| RWF | Franco ruandés | 4.2454873656 | 0.2355442176 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.1258124229 | 7.9483406851 |
| KPW | Won norcoreano | 0.8734679079 | 1.1448617527 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.2188618929 | 4.5690914345 |
| CUP | Peso cubano | 0.1757527321 | 5.6898119750 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0784841748 | 12.7414221094 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 27.6878452338 | 0.0361169311 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.1022681984 | 9.7782107796 |
| WST | Tala samoano | 0.0152920880 | 65.3932935197 |
| CDF | Franco congolés | 6.0847338702 | 0.1643457251 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0118715996 | 84.2346465578 |
| YER | Rial yemení | 1.4246225465 | 0.7019403157 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.1650417238 | 6.0590738930 |
| GYD | Dólar guyanés | 1.3592564138 | 0.7356963630 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0054383873 | 183.8780415084 |
| DJF | Franco de Yibuti | 1.1872836938 | 0.8422586827 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.2818717349 | 3.5477129356 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0133956883 | 74.6508861839 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0066321786 | 150.7800173385 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.5666334824 | 1.7648092305 |
| GNF | Franco de Guinea | 47.2047890376 | 0.0211842913 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0116028317 | 86.1858579107 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0828013386 | 12.0770994425 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0066321786 | 150.7800173385 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.3202569337 | 3.1224928946 |
| BIF | Franco burundí | 10.3991761328 | 0.0961614639 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.3691509874 | 2.7089186652 |
| SLL | Leone sierraleonés | 28.7092387591 | 0.0348319929 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 1.7342565468 | 0.5766159579 |
| UZS | Som uzbeko | 13.7822963934 | 0.0725568491 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0483394947 | 20.6870180625 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0218008153 | 45.8698442350 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0066321786 | 150.7800173385 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0635765198 | 15.7290773769 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0044591452 | 224.2582258559 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0788565836 | 12.6812493568 |
| SOS | Chelín somalí | 9.7657005239 | 0.1023992081 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0315479112 | 31.6978196903 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.5007304315 | 1.9970825359 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0189017089 | 52.9052692416 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0044146812 | 226.5169224264 |
| LSL | Loti basotho | 0.0635765198 | 15.7290773769 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000045119 | 221636.0819130905 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0044146812 | 226.5169224264 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0044146812 | 226.5169224264 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0580315625 | 17.2320019815 |
| KMF | Franco de las Comoras | 2.5426597610 | 0.3932889549 |
| IMP | Libra manesa | 0.0044146812 | 226.5169224264 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0044146812 | 226.5169224264 |
| STD | Dobra santotomense | 125.8455883939 | 0.0079462460 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000088852 | 112546.8996318179 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0044146812 | 226.5169224264 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0068649610 | 145.6672523079 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0011053631 | 904.6801040310 |
AD