Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: KYD - Dólar de las Caimanes
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-21 11:56 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por KYD | KYD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9487044460 | 1.0540690562 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.2195121933 | 0.8200000012 |
| GBP | Libra esterlina | 0.8052863602 | 1.2417942851 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2473690044 | 0.8016873888 |
| INR | Rupia india | 67.6232967671 | 0.0147878031 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.2529172932 | 0.7981372796 |
| AED | Dírham de los EAU | 4.4790550887 | 0.2232613755 |
| CHF | Franco suizo | 1.1841823379 | 0.8444645457 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 7.4811818413 | 0.1336687199 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.6810962667 | 0.2716582038 |
| JPY | Yen japonés | 125.4143071194 | 0.0079735719 |
| THB | Baht tailandés | 36.3626668369 | 0.0275007332 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.4971163474 | 0.6679507586 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.5365238249 | 0.6508197164 |
| TRY | Lira turca | 2.2572779216 | 0.4430114655 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 4.5734765360 | 0.2186520456 |
| PHP | Peso filipino | 50.2914077937 | 0.0198841123 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 9.4656852948 | 0.1056447546 |
| ZAR | Rand sudafricano | 11.6644178092 | 0.0857308111 |
| SEK | Corona sueca | 8.1251275178 | 0.1230749915 |
| MXN | Peso mexicano | 15.0357791358 | 0.0665080267 |
| HUF | Florín húngaro | 275.7338606054 | 0.0036266855 |
| IDR | Rupia indonesia | 11907.1390065265 | 0.0000839832 |
| DKK | Corona danesa | 7.0701404393 | 0.1414399061 |
| NOK | Corona noruega | 7.1242502191 | 0.1403656482 |
| BRL | Real brasilero | 2.4857324937 | 0.4022959037 |
| EGP | Libra egipcia | 8.5195116157 | 0.1173776203 |
| QAR | Riyal catarí | 4.4403651141 | 0.2252067058 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.3492681723 | 2.8631294787 |
| PKR | Rupia pakistaní | 120.0426710388 | 0.0083303711 |
| OMR | Rial de Omán | 0.4694811834 | 2.1300108189 |
| RUB | Rublo ruso | 38.1357115526 | 0.0262221409 |
| KRW | Won surcoreano | 1357.2106056084 | 0.0007368053 |
| PLN | Zloty polaco | 3.9699604693 | 0.2518916769 |
| ILS | Shequel israelí | 4.4841875163 | 0.2230058392 |
| CZK | Corona checa | 24.7707558461 | 0.0403701852 |
| COP | Peso colombiano | 2249.3584790086 | 0.0004445712 |
| ARS | Peso argentino | 6.3963354050 | 0.1563395189 |
| MAD | Dírham marroquí | 10.5277888170 | 0.0949867078 |
| CLP | Peso chileno | 591.6458181784 | 0.0016902004 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 36.4611126522 | 0.0274264806 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 153.9937839023 | 0.0064937686 |
| NGN | Naira nigeriana | 192.6856642681 | 0.0051897997 |
| IQD | Dinar iraquí | 1407.3059083185 | 0.0007105776 |
| BDT | Taka bengalí | 95.1458228890 | 0.0105101829 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.4597866245 | 2.1749219023 |
| VND | Dong vietnamita | 25545.6249968066 | 0.0000391456 |
| TND | Dinar tunisio | 2.0201217597 | 0.4950196666 |
| KES | Chelín keniano | 102.7438011030 | 0.0097329473 |
| XOF | Franco CFA | 622.3093222538 | 0.0016069179 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.8625605413 | 1.1593389125 |
| GHS | Cedi ghanés | 2.4283993138 | 0.4117938900 |
| HRK | Kuna croata | 7.1821893183 | 0.1392333111 |
| BGN | Leva búlgara | 1.8531496288 | 0.5396218332 |
| RON | Nuevo leu rumano | 4.1272117354 | 0.2422943295 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 3.2231595791 | 0.3102545733 |
| ISK | Corona islándica | 150.4023878273 | 0.0066488306 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 622.3093222538 | 0.0016069179 |
| FJD | Dólar fiyiano | 2.2438867668 | 0.4456552865 |
| DZD | Dinar argelino | 97.1101978045 | 0.0102975797 |
| UAH | Grivna ucraniana | 9.9585330121 | 0.1004163966 |
| XAU | Onza de oro | 0.0008847634 | 1130.2457234736 |
| DOP | Peso dominicano | 49.9672703637 | 0.0200131004 |
| XPF | Franco CFP | 113.2105544096 | 0.0088330987 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 38.0487657821 | 0.0262820614 |
| NPR | Rupia nepalesa | 107.3135445404 | 0.0093184882 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.8555046165 | 0.5389369507 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.9569508156 | 1.0449857858 |
| LTL | Litas lituano | 3.2756867110 | 0.3052794996 |
| UGX | Chelín ugandés | 3183.5194944027 | 0.0003141178 |
| RSD | Dinar serbio | 105.1347119095 | 0.0095116064 |
| VEF | Bolívar venezolano | 7.6679252246 | 0.1304133740 |
| CRC | Colón costarricense | 612.3224629579 | 0.0016331264 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 120.0579061493 | 0.0083293140 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.5365238249 | 0.6508197164 |
| LVL | Lat letón | 0.6639446995 | 1.5061495345 |
| IRR | Rial iraní | 14981.7222760179 | 0.0000667480 |
| TZS | Chelín tanzano | 1983.5272003063 | 0.0005041524 |
| ETB | Birr Etíope | 22.7280972066 | 0.0439984039 |
| AFN | Afganí afgano | 65.1828705685 | 0.0153414538 |
| GEL | Lari georgiano | 1.9900353883 | 0.5025036268 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 3.2926829252 | 0.3037037039 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 441.3414627525 | 0.0022658193 |
| BWP | Pula botsuanés | 10.2869014492 | 0.0972110023 |
| MMK | Kyat birmano | 1137.1909410684 | 0.0008793598 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.2195121933 | 0.8200000012 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 9.4969508301 | 0.1052969546 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 7.8169018078 | 0.1279279214 |
| MKD | Dinar macedonio | 58.2265313275 | 0.0171743014 |
| ALL | Lek albanés | 133.6571827049 | 0.0074818276 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 8.4263879078 | 0.1186748119 |
| KZT | Tenge kazajo | 184.0120399998 | 0.0054344270 |
| LYD | Dinar libio | 1.5646341347 | 0.6391270507 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 2.4390243866 | 0.4100000006 |
| XAG | Onza de plata | 0.0543521523 | 18.3985354354 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 36.7681882603 | 0.0271974238 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 6512.2270220937 | 0.0001535573 |
| LBP | Libra libanesa | 1834.1286575316 | 0.0005452180 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 6.5122270221 | 0.1535573002 |
| AMD | Dram armenio | 508.7913451796 | 0.0019654422 |
| LAK | Kip laosiano | 9377.1181713607 | 0.0001066426 |
| NAD | Dólar de Namibia | 11.6644178092 | 0.0857308111 |
| MOP | Pataca de Macao | 9.7496558536 | 0.1025677229 |
| UYU | Peso uruguayo | 23.0120346981 | 0.0434555229 |
| KHR | Riel camboyano | 4862.1010816218 | 0.0002056724 |
| SYP | Libra siria | 85.3044343377 | 0.0117227200 |
| AOA | Kwanza angoleño | 117.2187468622 | 0.0085310586 |
| ANG | Florín holandés | 2.1829268232 | 0.4581005599 |
| MGA | Ariary malgache | 2689.0129333220 | 0.0003718837 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2.7010574247 | 0.3702253758 |
| BYR | Rublo bielorruso | 10590.6399764861 | 0.0000944230 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 113.6551863147 | 0.0087985426 |
| MWK | Kwacha malawiano | 499.9999992499 | 0.0020000000 |
| SDG | Libra sudanesa | 5.3768214822 | 0.1859834855 |
| MNT | Tugrik mongol | 1755.7028767045 | 0.0005695725 |
| RWF | Franco ruandés | 780.0883984471 | 0.0012819060 |
| HNL | Lempira hondureño | 23.1463409843 | 0.0432033729 |
| KPW | Won norcoreano | 160.6115928101 | 0.0062262006 |
| GMD | Dalasi gambiano | 40.2069505828 | 0.0248713216 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 14.4003038180 | 0.0694429793 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 5088.2972140542 | 0.0001965294 |
| CUP | Peso cubano | 32.3170731222 | 0.0309433963 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 18.7560963348 | 0.0533159983 |
| CDF | Franco congolés | 1118.8961311536 | 0.0008937380 |
| WST | Tala samoano | 2.8099359292 | 0.3558800005 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 29.9817373555 | 0.0333536375 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 2.1829268260 | 0.4581005593 |
| YER | Rial yemení | 261.6462400662 | 0.0038219544 |
| GYD | Dólar guyanés | 249.3278118442 | 0.0040107840 |
| BZD | Dólar de Belice | 2.4631731390 | 0.4059803934 |
| DJF | Franco de Yibuti | 219.1467773276 | 0.0045631517 |
| HTG | Gourde haitiano | 51.8292721021 | 0.0192941162 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.2195121933 | 0.8200000012 |
| GNF | Franco de Guinea | 8608.1188204445 | 0.0001161694 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 104.0808319180 | 0.0096079171 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 2.1331331000 | 0.4687940007 |
| KGS | Som kirgistaní | 58.8907476396 | 0.0169805961 |
| MDL | Leu moldavo | 15.1704867419 | 0.0659174631 |
| SLL | Leone sierraleonés | 5278.7711450683 | 0.0001894380 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.2195121933 | 0.8200000012 |
| BTN | Ngultrum butanés | 67.6232967671 | 0.0147878031 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 318.8917461057 | 0.0031358604 |
| BIF | Franco burundí | 1901.2101489429 | 0.0005259808 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 8.8885729733 | 0.1125039984 |
| UZS | Som uzbeko | 2529.2173798771 | 0.0003953792 |
| SRD | Dólar surinamés | 3.9934462726 | 0.2504102802 |
| PAB | Balboa panameña | 1.2195121933 | 0.8200000012 |
| SZL | Lilangeni swazi | 11.6644178092 | 0.0857308111 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.8183536476 | 1.2219655926 |
| ERN | Nakfa eritreo | 14.7195088866 | 0.0679370492 |
| SOS | Chelín somalí | 1792.6621292591 | 0.0005578296 |
| TJS | Somoni tayiko | 5.7992616870 | 0.1724357434 |
| LRD | Dólar de Liberia | 90.2194239695 | 0.0110840876 |
| TMT | Manat turkmeno | 3.4756097509 | 0.2877192987 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.8052863602 | 1.2417942851 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.8052863602 | 1.2417942851 |
| XPT | Onza de platino | 0.0008319285 | 1202.0264027833 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.8052863602 | 1.2417942851 |
| LSL | Loti basotho | 11.6644178092 | 0.0857308111 |
| KMF | Franco de las Comoras | 466.7319916904 | 0.0021425572 |
| IMP | Libra manesa | 0.8052863602 | 1.2417942851 |
| SVC | Colón salvadoreño | 10.6707316913 | 0.0937142859 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.8052863602 | 1.2417942851 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0016447382 | 607.9994944848 |
| STD | Dobra santotomense | 23237.8048431861 | 0.0000430333 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.8052863602 | 1.2417942851 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.2473690044 | 0.8016873888 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.2032520322 | 4.9200000074 |
AD