Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: JPY - Yen japonés
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-02 23:55 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por JPY | JPY por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0076095305 | 131.4141514759 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0101066249 | 98.9450000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| INR | Rupia india | 0.6174945634 | 1.6194474564 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0113506569 | 88.1006280000 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0105017939 | 95.2218265807 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0371206222 | 26.9392036369 |
| CHF | Franco suizo | 0.0093890545 | 106.5069967707 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0329273839 | 30.3698588091 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0619520946 | 16.1415042782 |
| THB | Baht tailandés | 0.3162362929 | 3.1621923937 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0379069180 | 26.3804089903 |
| JPY | Yen japonés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0128976836 | 77.5333020000 |
| TRY | Lira turca | 0.0194704129 | 51.3599792370 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0128510789 | 77.8144783925 |
| PHP | Peso filipino | 0.4409520441 | 2.2678203071 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0783900147 | 12.7567267898 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0993934509 | 10.0610250562 |
| MXN | Peso mexicano | 0.1279827177 | 7.8135549721 |
| SEK | Corona sueca | 0.0667599171 | 14.9790479535 |
| HUF | Florín húngaro | 2.2704532821 | 0.4404406855 |
| IDR | Rupia indonesia | 103.9466370206 | 0.0096203209 |
| BRL | Real brasilero | 0.0231264844 | 43.2404676062 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0367931686 | 27.1789584215 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0038910505 | 257.0000063688 |
| PKR | Rupia pakistaní | 1.0288544449 | 0.9719547842 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0028652280 | 349.0123629736 |
| DKK | Corona danesa | 0.0567397544 | 17.6243272537 |
| NOK | Corona noruega | 0.0600226388 | 16.6603804719 |
| RUB | Rublo ruso | 0.3317297677 | 3.0145018550 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0706028580 | 14.1637325691 |
| KRW | Won surcoreano | 11.3633836980 | 0.0880019567 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0322189095 | 31.0376737037 |
| COP | Peso colombiano | 19.0873715255 | 0.0523906604 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0360230431 | 27.7600089779 |
| CZK | Corona checa | 0.1969336500 | 5.0778523628 |
| IQD | Dinar iraquí | 11.7489514371 | 0.0851139785 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0849441651 | 11.7724389772 |
| NGN | Naira nigeriana | 1.6195866390 | 0.6174414977 |
| ARS | Peso argentino | 0.0557279290 | 17.9443237386 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 1.3305368544 | 0.7515763255 |
| CLP | Peso chileno | 5.1735812210 | 0.1932897073 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.3043458487 | 3.2857356335 |
| BDT | Taka bengalí | 0.7849815369 | 1.2739153126 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0038101976 | 262.4535780799 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0166809850 | 59.9484983068 |
| KES | Chelín keniano | 0.8802870129 | 1.1359931310 |
| VND | Dong vietnamita | 213.5024508565 | 0.0046837870 |
| XOF | Franco CFA | 4.9915248292 | 0.2003395824 |
| HRK | Kuna croata | 0.0572176023 | 17.4771391910 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0071484159 | 139.8911338509 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0208701810 | 47.9152529096 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0148660872 | 67.2671958122 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0336045283 | 29.7578943092 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0281974831 | 35.4641581910 |
| ISK | Corona islándica | 1.2031937248 | 0.8311213560 |
| DZD | Dinar argelino | 0.8039820411 | 1.2438088775 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 4.9915248292 | 0.2003395824 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0190690496 | 52.4409984175 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0822578194 | 12.1568989731 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.9803167832 | 1.0200784247 |
| DOP | Peso dominicano | 0.4224569128 | 2.3671053064 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.3047147375 | 3.2817579102 |
| XPF | Franco CFP | 0.9080585379 | 1.1012505894 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0148829481 | 67.1909887239 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0079286440 | 126.1249718421 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000076973 | 129916.2691745993 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 3.6575875486 | 0.2734042553 |
| RSD | Dinar serbio | 0.8659404583 | 1.1548138101 |
| LTL | Litas lituano | 0.0262741871 | 38.0601689863 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0636666835 | 15.7068021272 |
| IRR | Rial iraní | 124.1600109658 | 0.0080541230 |
| CRC | Colón costarricense | 4.9823640518 | 0.2007079349 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0128510789 | 77.8144783925 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 1.0202637521 | 0.9801387121 |
| UGX | Chelín ugandés | 26.0447723483 | 0.0383954210 |
| AFN | Afganí afgano | 0.5585931624 | 1.7902116732 |
| ETB | Birr Etíope | 0.1900670420 | 5.2613014300 |
| TZS | Chelín tanzano | 16.3221992016 | 0.0612662539 |
| LVL | Lat letón | 0.0053413515 | 187.2185357829 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0168231636 | 59.4418518925 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0272879145 | 36.6462596500 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0867521467 | 11.5270922700 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0101066249 | 98.9450000000 |
| MMK | Kyat birmano | 9.7731062712 | 0.1023216132 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0792005677 | 12.6261721280 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0644802680 | 15.5086204115 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.4691495090 | 2.1315166718 |
| ALL | Lek albanés | 1.0702915912 | 0.9343248216 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0693314481 | 14.4234691070 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0551821723 | 18.1217947452 |
| LYD | Dinar libio | 0.0127949874 | 78.1556062131 |
| KZT | Tenge kazajo | 1.5538935772 | 0.6435447154 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.3014806205 | 3.3169627891 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.9768158211 | 1.0237344425 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0202132498 | 49.4725000000 |
| AMD | Dram armenio | 4.1448112651 | 0.2412655091 |
| LBP | Libra libanesa | 15.2407903381 | 0.0656133952 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0807417151 | 12.3851716406 |
| KHR | Riel camboyano | 41.6392945576 | 0.0240157767 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0993934509 | 10.0610250562 |
| SYP | Libra siria | 1.0632169079 | 0.9405418524 |
| XAG | Onza de plata | 0.0005078706 | 1969.0054999999 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 55.1821722992 | 0.0181217947 |
| LAK | Kip laosiano | 78.4577290714 | 0.0127457169 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.2147657790 | 4.6562352941 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0234762112 | 42.5963112883 |
| BYR | Rublo bielorruso | 89.0393653040 | 0.0112309875 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.9661933243 | 1.0349895563 |
| MGA | Ariary malgache | 22.0223356472 | 0.0454084442 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.3688212715 | 2.7113403625 |
| ANG | Florín holandés | 0.0178867042 | 55.9074488201 |
| MNT | Tugrik mongol | 15.0285512153 | 0.0665400134 |
| MWK | Kwacha malawiano | 3.2578705958 | 0.3069489627 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0443984044 | 22.5233319307 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.2060740754 | 4.8526239805 |
| RWF | Franco ruandés | 6.4783465562 | 0.1543603744 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.1169336473 | 8.5518584555 |
| YER | Rial yemení | 2.1734296832 | 0.4601023018 |
| KPW | Won norcoreano | 1.3187679592 | 0.7582835123 |
| WST | Tala samoano | 0.0243240078 | 41.1116460374 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 44.5702157764 | 0.0224365079 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.1556420233 | 6.4250000000 |
| DJF | Franco de Yibuti | 1.7939259184 | 0.5574366197 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000964649 | 10366.4646958240 |
| CUP | Peso cubano | 0.2678255597 | 3.7337735849 |
| GYD | Dólar guyanés | 2.0258729289 | 0.4936143752 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.2488251133 | 4.0188869467 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0200090958 | 49.9772707877 |
| GNF | Franco de Guinea | 68.5431300217 | 0.0145893542 |
| CDF | Franco congolés | 9.3334680883 | 0.1071413102 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.4947192690 | 2.0213483944 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.8393552282 | 1.1913906847 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0082874337 | 120.6646148400 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0180908586 | 55.2765363128 |
| MDL | Leu moldavo | 0.1277376314 | 7.8285466000 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0101066249 | 98.9450000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 43.5494466623 | 0.0229624043 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.4380211244 | 2.2829949158 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0187159713 | 53.4303021231 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.6174945634 | 1.6194474564 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 3.0319874668 | 0.3298166668 |
| UZS | Som uzbeko | 21.3219934443 | 0.0468999300 |
| BIF | Franco burundí | 15.5338824600 | 0.0643754066 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0101066249 | 98.9450000000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0728668014 | 13.7236708694 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0101066249 | 98.9450000000 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0328465309 | 30.4446153846 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0993934509 | 10.0610250562 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0066769408 | 149.7691876450 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.1058163446 | 9.4503358950 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0481894315 | 20.7514380150 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.7580474001 | 1.3191787214 |
| SOS | Chelín somalí | 13.9018224108 | 0.0719330150 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0288038809 | 34.7175438596 |
| KMF | Franco de las Comoras | 3.7436436219 | 0.2671194432 |
| LSL | Loti basotho | 0.0993934509 | 10.0610250562 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000069735 | 143400.4937743108 |
| STD | Dobra santotomense | 187.5789580070 | 0.0053310884 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0884329678 | 11.3080000000 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000138293 | 72310.4901748931 |
| IMP | Libra manesa | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0016844375 | 593.6700000000 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0066116871 | 151.2473270000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0113506569 | 88.1006280000 |
AD