Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: IRR - Rial iraní
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-25 20:31 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por IRR | IRR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0000630734 | 15854.5416925305 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0000815661 | 12260.0000000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| INR | Rupia india | 0.0045379281 | 220.3648848217 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0000845244 | 11830.9000000000 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0000841395 | 11885.0273859726 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0002995759 | 3338.0526535816 |
| CHF | Franco suizo | 0.0000784115 | 12753.2312173302 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0005001427 | 1999.4291997568 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0002474062 | 4041.9358697913 |
| JPY | Yen japonés | 0.0082580750 | 121.0935956699 |
| THB | Baht tailandés | 0.0024412725 | 409.6224482123 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0001007063 | 9929.8644000000 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0001031134 | 9698.0627605464 |
| TRY | Lira turca | 0.0001505465 | 6642.4661809767 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0003059258 | 3268.7667470972 |
| PHP | Peso filipino | 0.0033931483 | 294.7115487277 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0007812704 | 1279.9665914103 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0006332423 | 1579.1744755943 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0010225693 | 977.9288010401 |
| SEK | Corona sueca | 0.0005421538 | 1844.4952123614 |
| HUF | Florín húngaro | 0.0182524470 | 54.7871746174 |
| IDR | Rupia indonesia | 0.7971451876 | 1.2544766193 |
| DKK | Corona danesa | 0.0004699674 | 2127.8072824465 |
| NOK | Corona noruega | 0.0004756607 | 2102.3389807257 |
| BRL | Real brasilero | 0.0001670799 | 5985.1593670664 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0005694780 | 1755.9941362785 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0002969250 | 3367.8542649012 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0000233874 | 42758.0250399995 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0000314029 | 31844.1566329596 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.0080179448 | 124.7202399538 |
| RUB | Rublo ruso | 0.0025550572 | 391.3806768204 |
| KRW | Won surcoreano | 0.0920269168 | 10.8663859960 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0002646574 | 3778.4695041144 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0003016721 | 3314.8573746113 |
| CZK | Corona checa | 0.0016350938 | 611.5857080501 |
| COP | Peso colombiano | 0.1531810767 | 6.5282215122 |
| ARS | Peso argentino | 0.0004295269 | 2328.1428939580 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0006984502 | 1431.7412581151 |
| CLP | Peso chileno | 0.0398776504 | 25.0767031153 |
| IQD | Dinar iraquí | 0.0936378467 | 10.6794425087 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.0024355628 | 410.5827193570 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0128776513 | 77.6539119637 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.0103059029 | 97.0317700000 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0000307341 | 32537.1549317388 |
| BDT | Taka bengalí | 0.0063360522 | 157.8269818722 |
| KES | Chelín keniano | 0.0068678627 | 145.6057059899 |
| VND | Dong vietnamita | 1.7055464927 | 0.5863223338 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0001349103 | 7412.3335397994 |
| XOF | Franco CFA | 0.0413734445 | 24.1700929978 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0000576264 | 17353.1494799294 |
| HRK | Kuna croata | 0.0004750408 | 2105.0824603259 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0001625204 | 6153.0741895817 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0001234445 | 8100.8041336567 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0002732219 | 3660.0292846944 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0002184339 | 4578.0433615560 |
| ISK | Corona islándica | 0.0100676975 | 99.3275776000 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 0.0413734445 | 24.1700929978 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0001501865 | 6658.3883456000 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0006631729 | 1507.9023727436 |
| DZD | Dinar argelino | 0.0064396409 | 155.2881630640 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000000588 | 17000267.6999707185 |
| XPF | Franco CFP | 0.0075266598 | 132.8610593834 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0033442088 | 299.0243902439 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.0025326264 | 394.8470306359 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.0072632296 | 137.6798000000 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0000639967 | 15625.8052300000 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0001233609 | 8106.2984474778 |
| UGX | Chelín ugandés | 0.2110929853 | 4.7372488408 |
| LTL | Litas lituano | 0.0002177799 | 4591.7926588654 |
| RSD | Dinar serbio | 0.0069943309 | 142.9729324000 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0005125775 | 1950.9244814618 |
| CRC | Colón costarricense | 0.0406851540 | 24.5789901765 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.0079836866 | 125.2554183084 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0001031134 | 9698.0627605464 |
| IRR | Rial iraní | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LVL | Lat letón | 0.0000441272 | 22661.7371635725 |
| TZS | Chelín tanzano | 0.1325448613 | 7.5446153846 |
| ETB | Birr Etíope | 0.0015211775 | 657.3854910000 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 0.0295187602 | 33.8767615363 |
| AFN | Afganí afgano | 0.0043409463 | 230.3645193310 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0001334446 | 7493.7472300000 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0006883212 | 1452.8100211918 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0002202284 | 4540.7407362000 |
| MMK | Kyat birmano | 0.0769983687 | 12.9872881356 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0005212072 | 1918.6228882885 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0006358075 | 1572.8030635028 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0000815661 | 12260.0000000000 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.0038825447 | 257.5630334666 |
| ALL | Lek albanés | 0.0089036206 | 112.3138600000 |
| XAG | Onza de plata | 0.0000036381 | 274869.2000000273 |
| KZT | Tenge kazajo | 0.0123042419 | 81.2727842489 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.0024225123 | 412.7946021907 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0005676998 | 1761.4942432190 |
| LYD | Dinar libio | 0.0001042414 | 9593.1142624774 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0001631321 | 6130.0000000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0004319322 | 2315.1784000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 0.4319321569 | 2.3151784000 |
| LBP | Libra libanesa | 0.1223491028 | 8.1733333333 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0006522395 | 1533.1791025187 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0007812704 | 1279.9665914103 |
| AMD | Dram armenio | 0.0340301010 | 29.3857488000 |
| LAK | Kip laosiano | 0.6213703100 | 1.6093462851 |
| KHR | Riel camboyano | 0.3247960848 | 3.0788548468 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.0015399673 | 649.3644356445 |
| SYP | Libra siria | 0.0057055168 | 175.2689600000 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.0078417074 | 127.5232482000 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0001804580 | 5541.4555124000 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.0334420881 | 29.9024390244 |
| BYR | Rublo bielorruso | 0.7063621533 | 1.4157043880 |
| MGA | Ariary malgache | 0.1792006525 | 5.5803368229 |
| ANG | Florín holandés | 0.0001459054 | 6853.7567040231 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.0075611743 | 132.2545890357 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0003572594 | 2799.0866848562 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.1155791191 | 8.6520818631 |
| RWF | Franco ruandés | 0.0522022838 | 19.1562500000 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.0015473083 | 646.2836290863 |
| KPW | Won norcoreano | 0.0107423741 | 93.0892921748 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.0026916803 | 371.5151515152 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0009522023 | 1050.1970382342 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 0.3399673736 | 2.9414587332 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.0012357259 | 809.2409444687 |
| CUP | Peso cubano | 0.0021615008 | 462.6415094340 |
| WST | Tala samoano | 0.0001920105 | 5208.0481046438 |
| CDF | Franco congolés | 0.0741435563 | 13.4873487349 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0001460033 | 6849.1620111732 |
| YER | Rial yemení | 0.0175000002 | 57.1428563301 |
| GYD | Dólar guyanés | 0.0167577485 | 59.6738874768 |
| DJF | Franco de Yibuti | 0.0142495919 | 70.1774482780 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.0020061174 | 498.4753137742 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0000668842 | 14951.2171200000 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0034649266 | 288.6064061232 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0001443647 | 6926.8999707699 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0000815661 | 12260.0000000000 |
| GNF | Franco de Guinea | 0.5622349103 | 1.7786159872 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0010150897 | 985.1346163631 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.0068907017 | 145.1231002939 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0001598450 | 6256.0596381018 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.0039387192 | 253.8896428000 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.0045379281 | 220.3648848217 |
| SLL | Leone sierraleonés | 0.3488580750 | 2.8664952069 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0000815661 | 12260.0000000000 |
| BIF | Franco burundí | 0.1265089723 | 7.9045776918 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 0.0213288118 | 46.8849372000 |
| UZS | Som uzbeko | 0.1694879346 | 5.9001250000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0005940719 | 1683.2979950309 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0000815661 | 12260.0000000000 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0007812704 | 1279.9665914103 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0002650897 | 3772.3076923077 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0000545799 | 18321.7523805999 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0009461664 | 1056.8965169678 |
| SOS | Chelín somalí | 0.1200383643 | 8.3306700000 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.0059934750 | 166.8481143155 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0003879196 | 2577.8535588000 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0002324633 | 4301.7543859649 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| LSL | Loti basotho | 0.0007812704 | 1279.9665914103 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000000561 | 17820952.1000123322 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0007137031 | 1401.1428571429 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| IMP | Libra manesa | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| STD | Dobra santotomense | 1.5405383361 | 0.6491237359 |
| KMF | Franco de las Comoras | 0.0310300833 | 32.2267906637 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000001122 | 8908851.5999776870 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0000845244 | 11830.9000000000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0000135943 | 73559.9999999985 |
AD