Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: INR - Rupia india
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-24 20:34 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por INR | INR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0138623864 | 72.1376513857 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0179227600 | 55.7949780474 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0118510320 | 84.3808371845 |
| INR | Rupia india | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0185698940 | 53.8506034969 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0185044751 | 54.0409817890 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0658320893 | 15.1901604556 |
| CHF | Franco suizo | 0.0172345793 | 58.0228841144 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.1099258104 | 9.0970445975 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0543892616 | 18.3859822677 |
| JPY | Yen japonés | 1.8120289009 | 0.5518675776 |
| THB | Baht tailandés | 0.5366611794 | 1.8633730898 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0221589737 | 45.1284437623 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0226601482 | 44.1303379667 |
| TRY | Lira turca | 0.0331206257 | 30.1926663227 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0672287201 | 14.8745952352 |
| PHP | Peso filipino | 0.7461233492 | 1.3402609650 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1716823699 | 5.8247099009 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.1391422967 | 7.1868872656 |
| MXN | Peso mexicano | 0.2245916989 | 4.4525243129 |
| SEK | Corona sueca | 0.1191369563 | 8.3937010883 |
| HUF | Florín húngaro | 4.0138496226 | 0.2491373853 |
| IDR | Rupia indonesia | 175.1501719689 | 0.0057093863 |
| DKK | Corona danesa | 0.1033218060 | 9.6784990386 |
| NOK | Corona noruega | 0.1046074264 | 9.5595507316 |
| BRL | Real brasilero | 0.0367670056 | 27.1982987010 |
| EGP | Libra egipcia | 0.1251779150 | 7.9886296225 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0652531549 | 15.3249295201 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0051389490 | 194.5923195998 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0069020549 | 144.8843884504 |
| PKR | Rupia pakistaní | 1.7635557764 | 0.5670362193 |
| RUB | Rublo ruso | 0.5607097227 | 1.7834540039 |
| KRW | Won surcoreano | 20.2168930722 | 0.0494635846 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0581842961 | 17.1867680341 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0661821783 | 15.1098079004 |
| CZK | Corona checa | 0.3593494052 | 2.7828068878 |
| COP | Peso colombiano | 33.6855993436 | 0.0296862760 |
| ARS | Peso argentino | 0.0943990879 | 10.5933226881 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.1538719090 | 6.4989120286 |
| CLP | Peso chileno | 8.7691222585 | 0.1140364988 |
| IQD | Dinar iraquí | 20.7364951258 | 0.0482241572 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.5366033793 | 1.8635738024 |
| NGN | Naira nigeriana | 2.8317933594 | 0.3531331115 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 2.2645387644 | 0.4415910276 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0067559725 | 148.0171804502 |
| BDT | Taka bengalí | 1.3945121824 | 0.7170966397 |
| KES | Chelín keniano | 1.5108864696 | 0.6618630983 |
| VND | Dong vietnamita | 374.5613372288 | 0.0026697897 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0297069722 | 33.6621313086 |
| XOF | Franco CFA | 9.0931294185 | 0.1099731406 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0126767618 | 78.8844987180 |
| HRK | Kuna croata | 0.1048947075 | 9.5333694461 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0357556817 | 27.9675831387 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0271948541 | 36.7716626070 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0602905421 | 16.5863494531 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0479790906 | 20.8424125681 |
| ISK | Corona islándica | 2.2122080132 | 0.4520370571 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 9.0931294185 | 0.1099731406 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0330009374 | 30.3021695332 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.1458105487 | 6.8582143650 |
| DZD | Dinar argelino | 1.4279551601 | 0.7003021019 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000129459 | 77244.5348515290 |
| XPF | Franco CFP | 1.6542227249 | 0.6045135186 |
| DOP | Peso dominicano | 0.7384148110 | 1.3542523595 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.5607788554 | 1.7832341401 |
| NPR | Rupia nepalesa | 1.5959715037 | 0.6265776035 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0140621918 | 71.1126696421 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0271124713 | 36.8833954821 |
| UGX | Chelín ugandés | 46.5538325322 | 0.0214805086 |
| LTL | Litas lituano | 0.0478640479 | 20.8925079314 |
| RSD | Dinar serbio | 1.5369752095 | 0.6506285813 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.1127921184 | 8.8658677043 |
| CRC | Colón costarricense | 9.0026119560 | 0.1110788741 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 1.7649875265 | 0.5665762420 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0226601482 | 44.1303379667 |
| IRR | Rial iraní | 220.1380869979 | 0.0045426033 |
| LVL | Lat letón | 0.0097082997 | 103.0046485451 |
| TZS | Chelín tanzano | 29.1868353555 | 0.0342620222 |
| ETB | Birr Etíope | 0.3342527970 | 2.9917475902 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 6.4862468391 | 0.1541723627 |
| AFN | Afganí afgano | 0.9552824758 | 1.0468107867 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0293221939 | 34.1038601453 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.1512469175 | 6.6117049951 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0483914520 | 20.6648066636 |
| MMK | Kyat birmano | 16.9817985299 | 0.0588865778 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.1150616075 | 8.6909962594 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1397347895 | 7.1564139727 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0179227600 | 55.7949780474 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.8611130857 | 1.1612876597 |
| ALL | Lek albanés | 1.9558773123 | 0.5112795131 |
| XAG | Onza de plata | 0.0008006026 | 1249.0590911981 |
| KZT | Tenge kazajo | 2.7041834437 | 0.3697973976 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.5365162523 | 1.8638764356 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.1238397853 | 8.0749494000 |
| LYD | Dinar libio | 0.0223496813 | 44.7433672697 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0358455200 | 27.8974890237 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0944529448 | 10.5872824003 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 94.4529447874 | 0.0105872824 |
| LBP | Libra libanesa | 26.9516809152 | 0.0371034372 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1433165656 | 6.9775604520 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.1716823699 | 5.8247099009 |
| AMD | Dram armenio | 7.4771780696 | 0.1337402949 |
| LAK | Kip laosiano | 136.9939125468 | 0.0072995944 |
| KHR | Riel camboyano | 72.1086226769 | 0.0138679670 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.3423080479 | 2.9213452798 |
| SYP | Libra siria | 1.2536905419 | 0.7976450062 |
| AOA | Kwanza angoleño | 1.7230799079 | 0.5803561375 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0396525853 | 25.2190365958 |
| MWK | Kwacha malawiano | 7.3483315945 | 0.1360853123 |
| BYR | Rublo bielorruso | 156.0128829340 | 0.0064097271 |
| MGA | Ariary malgache | 39.3129187634 | 0.0254369309 |
| ANG | Florín holandés | 0.0320817403 | 31.1703789159 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 1.6793148384 | 0.5954809528 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0788833427 | 12.6769475806 |
| MNT | Tugrik mongol | 25.4409810008 | 0.0393066604 |
| RWF | Franco ruandés | 11.4696121198 | 0.0871869065 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.3399947446 | 2.9412219329 |
| KPW | Won norcoreano | 2.3604544873 | 0.4236472278 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.5914510796 | 1.6907569105 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.2119074598 | 4.7190410434 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 75.6234598590 | 0.0132234098 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.2749351308 | 3.6372216137 |
| CUP | Peso cubano | 0.4749531396 | 2.1054708697 |
| WST | Tala samoano | 0.0417002326 | 23.9806815648 |
| CDF | Franco congolés | 16.4587538331 | 0.0607579413 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0320817404 | 31.1703787974 |
| YER | Rial yemení | 3.8502583348 | 0.2597228323 |
| GYD | Dólar guyanés | 3.7270138082 | 0.2683113215 |
| DJF | Franco de Yibuti | 3.2087678802 | 0.3116461014 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.4461544020 | 2.2413765179 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0146966655 | 68.0426452691 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.7617173566 | 1.3128229144 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0316936516 | 31.5520600858 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0179227600 | 55.7949780474 |
| GNF | Franco de Guinea | 126.8418965635 | 0.0078838304 |
| MDL | Leu moldavo | 0.2239412834 | 4.4654562337 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 1.5243463476 | 0.6560188907 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0362004261 | 27.6239842017 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.8654667241 | 1.1554459255 |
| BTN | Ngultrum butanés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 77.4435463133 | 0.0129126318 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0179227600 | 55.7949780474 |
| BIF | Franco burundí | 28.1114873247 | 0.0355726465 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 4.6866445933 | 0.2133722709 |
| UZS | Som uzbeko | 37.2451959277 | 0.0268491003 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.1305372181 | 7.6606504633 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0179227600 | 55.7949780474 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.1716823699 | 5.8247099009 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0589143933 | 16.9737808322 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0119912227 | 83.3943317613 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.2096962317 | 4.7688029112 |
| SOS | Chelín somalí | 26.3818305346 | 0.0379048754 |
| LRD | Dólar de Liberia | 1.3351386005 | 0.7489859102 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0852387587 | 11.7317522612 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0510798660 | 19.5771852798 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0118510320 | 84.3808371845 |
| LSL | Loti basotho | 0.1716823699 | 5.8247099009 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0118510320 | 84.3808371845 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000123364 | 81061.1240697594 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.1568241499 | 6.3765689197 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0118510320 | 84.3808371845 |
| IMP | Libra manesa | 0.0118510320 | 84.3808371845 |
| STD | Dobra santotomense | 343.2208537430 | 0.0029135759 |
| KMF | Franco de las Comoras | 6.8198470639 | 0.1466308541 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0118510320 | 84.3808371845 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000246255 | 40608.3530367339 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0118510320 | 84.3808371845 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0185698940 | 53.8506034969 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0029871267 | 334.7698682844 |
AD