Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: INR - Rupia india
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-02 23:39 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por INR | INR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0123217224 | 81.1574848326 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| INR | Rupia india | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0183795364 | 54.4083365479 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0170050161 | 58.8061777188 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0601091539 | 16.6364012022 |
| CHF | Franco suizo | 0.0152032143 | 65.7755643354 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0533176234 | 18.7555246371 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.1003158484 | 9.9685146076 |
| THB | Baht tailandés | 0.5120652049 | 1.9528762949 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0613807275 | 16.2917586764 |
| JPY | Yen japonés | 1.6192486959 | 0.6175703600 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0208845574 | 47.8822692261 |
| TRY | Lira turca | 0.0315274406 | 31.7184008656 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0208090927 | 48.0559154320 |
| PHP | Peso filipino | 0.7140110223 | 1.4005386034 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.1269329290 | 7.8781763557 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| MXN | Peso mexicano | 0.2072358487 | 4.8254199568 |
| SEK | Corona sueca | 0.1081009087 | 9.2506160367 |
| HUF | Florín húngaro | 3.6764285161 | 0.2720031127 |
| IDR | Rupia indonesia | 168.3154564365 | 0.0059412250 |
| BRL | Real brasilero | 0.0374475297 | 26.7040311450 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0595821987 | 16.7835363877 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0062973053 | 158.7980803524 |
| PKR | Rupia pakistaní | 1.6684258892 | 0.5993673477 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0046542454 | 214.8576027363 |
| DKK | Corona danesa | 0.0918757733 | 10.8842621264 |
| NOK | Corona noruega | 0.0971915797 | 10.2889571653 |
| RUB | Rublo ruso | 0.5371529937 | 1.8616669958 |
| EGP | Libra egipcia | 0.1144054134 | 8.7408451261 |
| KRW | Won surcoreano | 18.4001442338 | 0.0543474001 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0521704272 | 19.1679473219 |
| COP | Peso colombiano | 30.9137479055 | 0.0323480674 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0583302656 | 17.1437587374 |
| CZK | Corona checa | 0.3188845559 | 3.1359311116 |
| IQD | Dinar iraquí | 19.0162917238 | 0.0525864882 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.1374426286 | 7.2757630586 |
| NGN | Naira nigeriana | 2.6225135531 | 0.3813135680 |
| ARS | Peso argentino | 0.0902537404 | 11.0798732089 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 2.1544700664 | 0.4641512619 |
| CLP | Peso chileno | 8.3920431702 | 0.1191604928 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.4928116186 | 2.0291729380 |
| BDT | Taka bengalí | 1.2707530821 | 0.7869349397 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0061700667 | 162.0728013748 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0270106632 | 37.0224156792 |
| KES | Chelín keniano | 1.4286767001 | 0.6999484208 |
| VND | Dong vietnamita | 345.7135651162 | 0.0028925680 |
| XOF | Franco CFA | 8.0825200701 | 0.1237237880 |
| HRK | Kuna croata | 0.0926495279 | 10.7933631415 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0115750631 | 86.3926178894 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0337940133 | 29.5910399876 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0240718923 | 41.5422263321 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0544934293 | 18.3508362960 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0456587377 | 21.9016129402 |
| ISK | Corona islándica | 1.9553048681 | 0.5114291977 |
| DZD | Dinar argelino | 1.3018468715 | 0.7681394962 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 8.0825200701 | 0.1237237880 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0308775337 | 32.3860062701 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.1331958668 | 7.5077404750 |
| NPR | Rupia nepalesa | 1.5873766728 | 0.6299702000 |
| DOP | Peso dominicano | 0.6840628051 | 1.4618540761 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.5060101046 | 1.9762451202 |
| XPF | Franco CFP | 1.4703726032 | 0.6800997229 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0240991944 | 41.4951630932 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0128384464 | 77.8910442622 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000124638 | 80232.4371205717 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 5.9225438682 | 0.1688463644 |
| RSD | Dinar serbio | 1.4021729578 | 0.7131787804 |
| LTL | Litas lituano | 0.0425444432 | 23.5048322615 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.1030921942 | 9.7000554437 |
| IRR | Rial iraní | 201.0459358366 | 0.0049739876 |
| CRC | Colón costarricense | 8.1612951074 | 0.1225295724 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0208090927 | 48.0559154320 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 1.6520607500 | 0.6053046173 |
| UGX | Chelín ugandés | 42.1729636594 | 0.0237118740 |
| AFN | Afganí afgano | 0.9045012498 | 1.1055816675 |
| ETB | Birr Etíope | 0.3077658099 | 3.2492238181 |
| TZS | Chelín tanzano | 26.4296997710 | 0.0378362225 |
| LVL | Lat letón | 0.0086489764 | 115.6206185372 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0272408857 | 36.7095258707 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0441859200 | 22.6316437637 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.1404733005 | 7.1187905226 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| MMK | Kyat birmano | 15.8250895843 | 0.0631907955 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1282454159 | 7.7975496662 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.1044095898 | 9.5776642902 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.7596697306 | 1.3163615183 |
| ALL | Lek albanés | 1.7267559082 | 0.5791206477 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.1122648569 | 8.9075070085 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0893536605 | 11.1914833041 |
| LYD | Dinar libio | 0.0207182667 | 48.2665858630 |
| KZT | Tenge kazajo | 2.5161401485 | 0.3974341416 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.4881721017 | 2.0484579037 |
| AOA | Kwanza angoleño | 1.5817077444 | 0.6322280482 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0327302784 | 30.5527496338 |
| AMD | Dram armenio | 6.7114802357 | 0.1489984273 |
| LBP | Libra libanesa | 24.6786298791 | 0.0405208881 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1307409169 | 7.6487149084 |
| KHR | Riel camboyano | 67.4243734096 | 0.0148314319 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| SYP | Libra siria | 1.7216125915 | 0.5808507703 |
| XAG | Onza de plata | 0.0008223688 | 1215.9994354247 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 89.3536605312 | 0.0111914833 |
| LAK | Kip laosiano | 127.5171644680 | 0.0078420815 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.3477592075 | 2.8755529067 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0380138244 | 26.3062192959 |
| BYR | Rublo bielorruso | 144.1768761502 | 0.0069359250 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 1.5645072804 | 0.6391788728 |
| MGA | Ariary malgache | 35.7578291020 | 0.0279659036 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.5972133629 | 1.6744434437 |
| ANG | Florín holandés | 0.0289630225 | 34.5267832930 |
| MNT | Tugrik mongol | 24.3349619563 | 0.0410931401 |
| MWK | Kwacha malawiano | 5.2753027136 | 0.1895625814 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0718429588 | 13.9192485481 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.3336851778 | 2.9968367384 |
| RWF | Franco ruandés | 10.4900542125 | 0.0953283920 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.1945815104 | 5.1392344410 |
| YER | Rial yemení | 3.5193231800 | 0.2841455441 |
| KPW | Won norcoreano | 2.1354132981 | 0.4682934217 |
| WST | Tala samoano | 0.0393866180 | 25.3893340424 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 72.1702637710 | 0.0138561223 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.2520231433 | 3.9678895628 |
| DJF | Franco de Yibuti | 2.9048122039 | 0.3442563339 |
| XBT | Bitcoin | 0.0001562007 | 6402.0192233913 |
| CUP | Peso cubano | 0.4336761882 | 2.3058678969 |
| GYD | Dólar guyanés | 3.2803920981 | 0.3048416074 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.4029097403 | 2.4819454584 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0323997023 | 30.8644811108 |
| GNF | Franco de Guinea | 110.9883738991 | 0.0090099527 |
| CDF | Franco congolés | 15.1132060301 | 0.0661672975 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.8010735311 | 1.2483248556 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 1.3591248586 | 0.7357675740 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0134194163 | 74.5188896228 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0292935991 | 34.1371504288 |
| MDL | Leu moldavo | 0.2068389931 | 4.8346783419 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| SLL | Leone sierraleonés | 70.5173847141 | 0.0141809003 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.7092651344 | 1.4099099920 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0303058121 | 32.9969709157 |
| BTN | Ngultrum butanés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 4.8931766140 | 0.2043662183 |
| UZS | Som uzbeko | 34.5256100783 | 0.0289640067 |
| BIF | Franco burundí | 25.1532189152 | 0.0397563430 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.1168639262 | 8.5569605001 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0531867023 | 18.8016920823 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0108116277 | 92.4930111269 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.1713429781 | 5.8362473405 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0780306741 | 12.8154730449 |
| LRD | Dólar de Liberia | 1.2274672640 | 0.8146856779 |
| SOS | Chelín somalí | 22.5105078089 | 0.0444236980 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0466406467 | 21.4405260588 |
| KMF | Franco de las Comoras | 6.0618900526 | 0.1649650507 |
| LSL | Loti basotho | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000112918 | 88559.8945605790 |
| STD | Dobra santotomense | 303.7369831269 | 0.0032923222 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.1431949678 | 6.9834856306 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000223930 | 44656.8154471691 |
| IMP | Libra manesa | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0027275232 | 366.6329956055 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0183795364 | 54.4083365479 |
AD