Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: HKD - Dólar de Hong Kong
Tipos de cambio intermedio al 2013-06-19 02:28 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por HKD | HKD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0962584481 | 10.3886985482 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.1288966780 | 7.7581518410 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0824978148 | 12.1215331851 |
| INR | Rupia india | 7.5727393127 | 0.1320526112 |
| AUD | Dólar australiano | 0.1362750844 | 7.3380985536 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.1318708163 | 7.5831789604 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.4734159140 | 2.1123075300 |
| CHF | Franco suizo | 0.1185951005 | 8.4320515430 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.7904042733 | 1.2651753461 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.4076358716 | 2.4531697766 |
| THB | Baht tailandés | 3.9875442933 | 0.2507809134 |
| JPY | Yen japonés | 12.2991223761 | 0.0813066144 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.1617478794 | 6.1824612723 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.4833816714 | 2.0687586211 |
| PHP | Peso filipino | 5.5799336902 | 0.1792135992 |
| TRY | Lira turca | 0.2431303997 | 4.1130191911 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.1625292500 | 6.1527386608 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.2905708598 | 0.7748509060 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SEK | Corona sueca | 0.8318654228 | 1.2021175211 |
| MXN | Peso mexicano | 1.6646615325 | 0.6007227178 |
| HUF | Florín húngaro | 28.2755625936 | 0.0353662282 |
| IDR | Rupia indonesia | 1276.7086342673 | 0.0007832641 |
| BRL | Real brasilero | 0.2794682002 | 3.5782246403 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0496185205 | 20.1537649506 |
| QAR | Riyal catarí | 0.4693383478 | 2.1306590538 |
| NOK | Corona noruega | 0.7404943642 | 1.3504491707 |
| DKK | Corona danesa | 0.7180613193 | 1.3926387247 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0365421506 | 27.3656581094 |
| EGP | Libra egipcia | 0.9020190143 | 1.1086240802 |
| RUB | Rublo ruso | 4.1268078615 | 0.2423180418 |
| PKR | Rupia pakistaní | 12.7154989828 | 0.0786441807 |
| KRW | Won surcoreano | 146.0793067864 | 0.0068455966 |
| PLN | Zloty polaco | 0.4105829399 | 2.4355614977 |
| COP | Peso colombiano | 245.7489046593 | 0.0040691941 |
| ILS | Shequel israelí | 0.4627796842 | 2.1608554441 |
| CZK | Corona checa | 2.4672741798 | 0.4053055831 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 16.5696557994 | 0.0603512838 |
| MAD | Dírham marroquí | 1.0764103051 | 0.9290137741 |
| NGN | Naira nigeriana | 20.6572902635 | 0.0484090598 |
| ARS | Peso argentino | 0.6883102579 | 1.4528332078 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 3.8566524095 | 0.2592922291 |
| CLP | Peso chileno | 64.5449484335 | 0.0154930792 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0486068927 | 20.5732138696 |
| IQD | Dinar iraquí | 149.5066757218 | 0.0066886645 |
| BDT | Taka bengalí | 10.0314987259 | 0.0996860018 |
| KES | Chelín keniano | 11.0309709030 | 0.0906538517 |
| VND | Dong vietnamita | 2711.9017001165 | 0.0003687449 |
| XOF | Franco CFA | 63.1414028388 | 0.0158374688 |
| TND | Dinar tunisio | 0.2083614618 | 4.7993520077 |
| HRK | Kuna croata | 0.7206587835 | 1.3876192491 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0913328104 | 10.9489678030 |
| BGN | Leva búlgara | 0.1887045697 | 5.2992887324 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.2587593123 | 3.8645952148 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.4320802366 | 2.3143849574 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.3539163355 | 2.8255265430 |
| ISK | Corona islándica | 15.4543884819 | 0.0647065396 |
| NPR | Rupia nepalesa | 12.0256444653 | 0.0831556265 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 63.1414028388 | 0.0158374688 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.2375934958 | 4.2088694244 |
| UAH | Grivna ucraniana | 1.0519257778 | 0.9506374129 |
| DZD | Dinar argelino | 10.1995293835 | 0.0980437393 |
| XPF | Franco CFP | 11.4866883172 | 0.0870572938 |
| DOP | Peso dominicano | 5.3492317530 | 0.1869427324 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 4.0086387140 | 0.2494612439 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.1882651605 | 5.3116572239 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.1011322927 | 9.8880384635 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000943760 | 10595.9189571529 |
| LTL | Litas lituano | 0.3323611696 | 3.0087750661 |
| RSD | Dinar serbio | 10.9614922212 | 0.0912284550 |
| IRR | Rial iraní | 1583.4347843215 | 0.0006315385 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 12.9475095776 | 0.0772349303 |
| UGX | Chelín ugandés | 335.1293521806 | 0.0029839225 |
| CRC | Colón costarricense | 64.7060984492 | 0.0154544938 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.1625292500 | 6.1527386608 |
| LVL | Lat letón | 0.0675429772 | 14.8053882369 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.8104635670 | 1.2338617561 |
| TZS | Chelín tanzano | 211.5801829787 | 0.0047263406 |
| ETB | Birr Etíope | 2.4116227503 | 0.4146585530 |
| GEL | Lari georgiano | 0.2127655839 | 4.7000082512 |
| AFN | Afganí afgano | 6.9887856829 | 0.1430863737 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.3480210310 | 2.8733895679 |
| BWP | Pula botsuanés | 1.1064092756 | 0.9038246714 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.1288966780 | 7.7581518410 |
| MMK | Kyat birmano | 121.6132599010 | 0.0082227876 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 46.6477077813 | 0.0214372806 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.8275076365 | 1.2084480625 |
| XBT | Bitcoin | 0.0012188174 | 820.4674758611 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.0067472248 | 0.9932979952 |
| LYD | Dinar libio | 0.1625000384 | 6.1538446997 |
| MKD | Dinar macedonio | 5.9614893453 | 0.1677433175 |
| KZT | Tenge kazajo | 19.5062549932 | 0.0512656069 |
| ALL | Lek albanés | 13.5952475566 | 0.0735551152 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.2577933561 | 3.8790759205 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 3.7934152188 | 0.2636146961 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.8906295843 | 1.1228012382 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.7011978744 | 1.4261309631 |
| SYP | Libra siria | 12.8251709091 | 0.0779716705 |
| LBP | Libra libanesa | 194.8265095343 | 0.0051327717 |
| NAD | Dólar de Namibia | 1.2905708598 | 0.7748509060 |
| AMD | Dram armenio | 53.7781784241 | 0.0185949028 |
| MOP | Pataca de Macao | 1.0300000000 | 0.9708737864 |
| XAG | Onza de plata | 0.0059565528 | 167.8823348591 |
| KHR | Riel camboyano | 528.4675535589 | 0.0018922638 |
| AOA | Kwanza angoleño | 12.4075118671 | 0.0805963364 |
| LAK | Kip laosiano | 991.5130071160 | 0.0010085596 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 701.1978744299 | 0.0014261310 |
| UYU | Peso uruguayo | 2.6552557307 | 0.3766115589 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.2878709581 | 3.4737786914 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 12.1803559594 | 0.0820994069 |
| MGA | Ariary malgache | 280.6006004263 | 0.0035637842 |
| BYR | Rublo bielorruso | 1120.3850599520 | 0.0008925503 |
| ANG | Florín holandés | 0.2307056164 | 4.3345281983 |
| MWK | Kwacha malawiano | 41.8517449076 | 0.0238938664 |
| GMD | Dalasi gambiano | 4.7042858530 | 0.2125721164 |
| MNT | Tugrik mongol | 182.7105765077 | 0.0054731369 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.5674671942 | 1.7622164068 |
| RWF | Franco ruandés | 83.8569906413 | 0.0119250642 |
| HNL | Lempira hondureño | 2.6140274557 | 0.3825514525 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 1.5237936850 | 0.6562568213 |
| KPW | Won norcoreano | 16.9758866547 | 0.0589070851 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 568.9974538968 | 0.0017574771 |
| DJF | Franco de Yibuti | 23.2005791625 | 0.0431023723 |
| CUP | Peso cubano | 3.4157619680 | 0.2927604468 |
| GYD | Dólar guyanés | 26.3526349436 | 0.0379468695 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 1.9747037143 | 0.5064050838 |
| WST | Tala samoano | 0.2997597163 | 3.3360052918 |
| YER | Rial yemení | 27.6547716422 | 0.0361601250 |
| CDF | Franco congolés | 117.9251685129 | 0.0084799540 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.2603238530 | 3.8413690806 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.1056952761 | 9.4611607678 |
| KGS | Som kirgistaní | 6.2439474197 | 0.1601550963 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.2307250537 | 4.3341630396 |
| MDL | Leu moldavo | 1.5945678412 | 0.6271291658 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 3.1714295579 | 0.3153152172 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 10.5641919110 | 0.0946593936 |
| HTG | Gourde haitiano | 5.5750335958 | 0.1793711164 |
| GNF | Franco de Guinea | 902.2969552083 | 0.0011082826 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.1288966780 | 7.7581518410 |
| SLL | Leone sierraleonés | 557.9147239473 | 0.0017923886 |
| BTN | Ngultrum butanés | 7.5727393127 | 0.1320526112 |
| UZS | Som uzbeko | 269.4835525836 | 0.0037108016 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.1288966780 | 7.7581518410 |
| BIF | Franco burundí | 198.4977938391 | 0.0050378394 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 33.7053511661 | 0.0296688794 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.2299673061 | 4.3484442067 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.9401654384 | 1.0636425880 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.4220894460 | 2.3691660841 |
| PAB | Balboa panameña | 0.1288966780 | 7.7581518410 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0844208787 | 11.8454109389 |
| SZL | Lilangeni swazi | 1.2905708598 | 0.7748509060 |
| ERN | Nakfa eritreo | 1.3598596643 | 0.7353699990 |
| LRD | Dólar de Liberia | 9.6027900883 | 0.1041364011 |
| SOS | Chelín somalí | 183.7222574985 | 0.0054429987 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.6138947520 | 1.6289437183 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0824978148 | 12.1215331851 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.3673555324 | 2.7221585407 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000897316 | 11144.3469404831 |
| LSL | Loti basotho | 1.2905708598 | 0.7748509060 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0824978148 | 12.1215331851 |
| KMF | Franco de las Comoras | 47.3560521291 | 0.0211166251 |
| SVC | Colón salvadoreño | 1.1278459328 | 0.8866459247 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0824978148 | 12.1215331851 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0824978148 | 12.1215331851 |
| IMP | Libra manesa | 0.0824978148 | 12.1215331851 |
| STD | Dobra santotomense | 2369.1209423061 | 0.0004220975 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0001824236 | 5481.7471832321 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.1362750844 | 7.3380985536 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0824978148 | 12.1215331851 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0214827797 | 46.5489110457 |
AD