Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: GYD - Dólar guyanés
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-23 15:45 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por GYD | GYD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0037775571 | 264.7213451985 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0048796145 | 204.9342231114 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0032313580 | 309.4674110314 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0050127574 | 199.4910026267 |
| INR | Rupia india | 0.2719164695 | 3.6775999703 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0050429618 | 198.2961663145 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0179230691 | 55.7940157086 |
| CHF | Franco suizo | 0.0047218541 | 211.7812166966 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0299450453 | 33.3945061644 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0148077690 | 67.5321178558 |
| JPY | Yen japonés | 0.4958045490 | 2.0169238100 |
| THB | Baht tailandés | 0.1460369938 | 6.8475800152 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0059894361 | 166.9606252662 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0061693000 | 162.0929451451 |
| TRY | Lira turca | 0.0090238903 | 110.8169497953 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0182997258 | 54.6456275110 |
| PHP | Peso filipino | 0.2036159309 | 4.9112070738 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0466637152 | 21.4299267751 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0378804215 | 26.3988614754 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0609632177 | 16.4033336322 |
| SEK | Corona sueca | 0.0324627884 | 30.8045011151 |
| HUF | Florín húngaro | 1.1016678610 | 0.9077145984 |
| IDR | Rupia indonesia | 47.6844913008 | 0.0209711789 |
| DKK | Corona danesa | 0.0281604962 | 35.5107378966 |
| NOK | Corona noruega | 0.0284901551 | 35.0998439924 |
| BRL | Real brasilero | 0.0100173858 | 99.8264437075 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0340792255 | 29.3433898193 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0177652118 | 56.2897876143 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0013931135 | 717.8166278488 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0018781650 | 532.4345707308 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.4805792159 | 2.0808224052 |
| RUB | Rublo ruso | 0.1532522921 | 6.5251878864 |
| KRW | Won surcoreano | 5.4963845264 | 0.1819377802 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0158802962 | 62.9711176002 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0180443110 | 55.4191291807 |
| CZK | Corona checa | 0.0988302400 | 10.1183605353 |
| COP | Peso colombiano | 9.1020938650 | 0.1098648305 |
| ARS | Peso argentino | 0.0256548506 | 38.9789836188 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0419572501 | 23.8337831186 |
| CLP | Peso chileno | 2.3928902189 | 0.4179046711 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.1460622312 | 6.8463968516 |
| IQD | Dinar iraquí | 5.6115444451 | 0.1782040595 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.7727943505 | 1.2940053190 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.6165387544 | 1.6219580568 |
| BDT | Taka bengalí | 0.3799508979 | 2.6319190339 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0018401025 | 543.4479970374 |
| KES | Chelín keniano | 0.4117415107 | 2.4287082405 |
| VND | Dong vietnamita | 102.3409022576 | 0.0097712643 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0080635612 | 124.0146850043 |
| XOF | Franco CFA | 2.4779150299 | 0.4035650892 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0034535468 | 289.5573944653 |
| HRK | Kuna croata | 0.0286022029 | 34.9623420263 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0097397024 | 102.6725420375 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0074093626 | 134.9643757267 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0164472707 | 60.8003613550 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0130285634 | 76.7544330088 |
| ISK | Corona islándica | 0.6036078895 | 1.6567046544 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 2.4779150299 | 0.4035650892 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0089862317 | 111.2813509358 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000035354 | 282852.2653360643 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0396956791 | 25.1916587106 |
| DZD | Dinar argelino | 0.3890024885 | 2.5706776426 |
| XPF | Franco CFP | 0.4507824715 | 2.2183648728 |
| DOP | Peso dominicano | 0.2010614581 | 4.9736036415 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.1544212019 | 6.4757946962 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.4337839207 | 2.3052952225 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0038285440 | 261.1959035830 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0073882595 | 135.3498745793 |
| LTL | Litas lituano | 0.0130431492 | 76.6686009032 |
| UGX | Chelín ugandés | 12.7015011622 | 0.0787308514 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0306815504 | 32.5928770222 |
| RSD | Dinar serbio | 0.4205273611 | 2.3779665546 |
| CRC | Colón costarricense | 2.4514790083 | 0.4079170152 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.4800975167 | 2.0829101698 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0061693000 | 162.0929451451 |
| IRR | Rial iraní | 59.9337540216 | 0.0166850887 |
| LVL | Lat letón | 0.0026457927 | 377.9585536952 |
| TZS | Chelín tanzano | 7.9366734154 | 0.1259973729 |
| ETB | Birr Etíope | 0.0909822980 | 10.9911490664 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 1.7659324758 | 0.5662730675 |
| AFN | Afganí afgano | 0.2601805327 | 3.8434850968 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0079778302 | 125.3473650719 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0410741961 | 24.3461855737 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0131749592 | 75.9015635541 |
| MMK | Kyat birmano | 4.6283285426 | 0.2160607206 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0313736252 | 31.8739066301 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0380476206 | 26.2828524868 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0048796145 | 204.9342231114 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.2335879346 | 4.2810430338 |
| XAG | Onza de plata | 0.0002185120 | 4576.4073405090 |
| ALL | Lek albanés | 0.5334812463 | 1.8744801377 |
| KZT | Tenge kazajo | 0.7360793283 | 1.3585492236 |
| LYD | Dinar libio | 0.0062824974 | 159.1723702915 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.1466300025 | 6.8198866746 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0339515024 | 29.4537775677 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0097592289 | 102.4671115557 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0256179760 | 39.0350901165 |
| LBP | Libra libanesa | 7.3400749529 | 0.1362383908 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 25.6179759549 | 0.0390350901 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0390168342 | 25.6299625975 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0466637152 | 21.4299267751 |
| LAK | Kip laosiano | 37.3649454894 | 0.0267630526 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.0924195585 | 10.8202204823 |
| AMD | Dram armenio | 2.0358192599 | 0.4912027407 |
| KHR | Riel camboyano | 19.4548280556 | 0.0514011225 |
| SYP | Libra siria | 0.3413272571 | 2.9297396536 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0107957329 | 92.6291908919 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.4691197755 | 2.1316517706 |
| BYR | Rublo bielorruso | 42.4189708103 | 0.0235743579 |
| MWK | Kwacha malawiano | 2.0006419317 | 0.4998395686 |
| ANG | Florín holandés | 0.0087375557 | 114.4484831815 |
| MGA | Ariary malgache | 10.8179912261 | 0.0924386034 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.4576811084 | 2.1849274127 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0214824190 | 46.5496924760 |
| MNT | Tugrik mongol | 6.9558813701 | 0.1437632338 |
| RWF | Franco ruandés | 3.1415609114 | 0.3183131024 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.0925662831 | 10.8030696115 |
| KPW | Won norcoreano | 0.6426525756 | 1.5560507155 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.1610272774 | 6.2101279731 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0575364473 | 17.3802875752 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.0745721425 | 13.4098332979 |
| CUP | Peso cubano | 0.1293097834 | 7.7333669099 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 20.4478221105 | 0.0489049638 |
| WST | Tala samoano | 0.0113479405 | 88.1217166417 |
| CDF | Franco congolés | 4.4631886665 | 0.2240550590 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0087345099 | 114.4883927997 |
| YER | Rial yemení | 1.0486289744 | 0.9536261389 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.1196958029 | 8.3545118206 |
| GYD | Dólar guyanés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| DJF | Franco de Yibuti | 0.8765392891 | 1.1408501734 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0040012838 | 249.9197852819 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.2085550427 | 4.7948972460 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0086288495 | 115.8903052339 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0048796145 | 204.9342231114 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0097562795 | 102.4980888594 |
| GNF | Franco de Guinea | 34.2867471243 | 0.0291657881 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.4147668806 | 2.4109928899 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0611410599 | 16.3556209402 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.2356385076 | 4.2437885487 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.2719164695 | 3.6775999703 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0048796145 | 204.9342231114 |
| SLL | Leone sierraleonés | 21.1177282448 | 0.0473535784 |
| BIF | Franco burundí | 7.6120497181 | 0.1313706606 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 1.2759763998 | 0.7837135547 |
| UZS | Som uzbeko | 10.1394586340 | 0.0986245949 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0355657037 | 28.1169749809 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0048796145 | 204.9342231114 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0159802477 | 62.5772529857 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0466637152 | 21.4299267751 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0032700736 | 305.8035137657 |
| SOS | Chelín somalí | 7.1344334030 | 0.1401653002 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0575772846 | 17.3679604151 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.3610830489 | 2.7694459847 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0232079078 | 43.0887612823 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0139069012 | 71.9067449514 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0032313580 | 309.4674110314 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0032313580 | 309.4674110314 |
| LSL | Loti basotho | 0.0466637152 | 21.4299267751 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000033605 | 297574.4343638091 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0426966266 | 23.4210540699 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0032313580 | 309.4674110314 |
| KMF | Franco de las Comoras | 1.8584362724 | 0.5380867856 |
| IMP | Libra manesa | 0.0032313580 | 309.4674110314 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0032313580 | 309.4674110314 |
| STD | Dobra santotomense | 92.6882768120 | 0.0107888509 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000065810 | 151953.7261401528 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0032313580 | 309.4674110314 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0050127574 | 199.4910026267 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0008132691 | 1229.6053386687 |
AD