Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: GBP - Libra esterlina
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-23 19:27 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por GBP | GBP por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1678169637 | 0.8562985734 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.5102614717 | 0.6621369999 |
| GBP | Libra esterlina | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AUD | Dólar australiano | 1.5517579875 | 0.6444303867 |
| INR | Rupia india | 84.1449520312 | 0.0118842542 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.5567791704 | 0.6423518627 |
| AED | Dírham de los EAU | 5.5473413694 | 0.1802665337 |
| CHF | Franco suizo | 1.4629786814 | 0.6835369597 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.2649426759 | 0.1079337493 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.5828869004 | 0.2182030719 |
| JPY | Yen japonés | 153.8123956675 | 0.0065014266 |
| THB | Baht tailandés | 45.1568823276 | 0.0221450186 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.8553320770 | 0.5389870700 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.9079226954 | 0.5241302504 |
| TRY | Lira turca | 2.7879780098 | 0.3586828865 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 5.6639323344 | 0.1765557816 |
| PHP | Peso filipino | 63.0214594928 | 0.0158676109 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.4128071334 | 0.0693827365 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 11.7240577947 | 0.0852947006 |
| MXN | Peso mexicano | 18.7328735757 | 0.0533820930 |
| SEK | Corona sueca | 10.0374324621 | 0.0996270713 |
| HUF | Florín húngaro | 339.4479029134 | 0.0029459602 |
| IDR | Rupia indonesia | 14755.8671410090 | 0.0000677697 |
| DKK | Corona danesa | 8.7051887046 | 0.1148740175 |
| NOK | Corona noruega | 8.8027645612 | 0.1136006755 |
| BRL | Real brasilero | 3.0876136177 | 0.3238747213 |
| EGP | Libra egipcia | 10.5476646158 | 0.0948077168 |
| QAR | Riyal catarí | 5.4985573400 | 0.1818658856 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.4331426607 | 2.3087081709 |
| OMR | Rial de Omán | 0.5816016942 | 1.7193897644 |
| PKR | Rupia pakistaní | 148.6846988727 | 0.0067256416 |
| RUB | Rublo ruso | 47.4217230089 | 0.0210873822 |
| KRW | Won surcoreano | 1701.3380418572 | 0.0005877727 |
| PLN | Zloty polaco | 4.9026560719 | 0.2039710690 |
| ILS | Shequel israelí | 5.5907540781 | 0.1788667479 |
| CZK | Corona checa | 30.5393839495 | 0.0327446029 |
| COP | Peso colombiano | 2817.3366299246 | 0.0003549452 |
| ARS | Peso argentino | 7.9484990214 | 0.1258099167 |
| MAD | Dírham marroquí | 12.9771920943 | 0.0770582721 |
| CLP | Peso chileno | 736.6302667321 | 0.0013575331 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 45.1947120952 | 0.0221264824 |
| IQD | Dinar iraquí | 1736.7956144662 | 0.0005757730 |
| NGN | Naira nigeriana | 239.0745133653 | 0.0041827963 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 190.8213727250 | 0.0052405031 |
| BDT | Taka bengalí | 117.5707908059 | 0.0085055139 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.5692165461 | 1.7568006532 |
| KES | Chelín keniano | 127.3906238354 | 0.0078498713 |
| VND | Dong vietnamita | 31674.9469570920 | 0.0000315707 |
| TND | Dinar tunisio | 2.4955558239 | 0.4007123345 |
| XOF | Franco CFA | 766.0377120727 | 0.0013054188 |
| JOD | Dinar de Jordania | 1.0689625345 | 0.9354864813 |
| HRK | Kuna croata | 8.8416772276 | 0.1131007132 |
| GHS | Cedi ghanés | 3.0144629975 | 0.3317340438 |
| BGN | Leva búlgara | 2.2918003823 | 0.4363381766 |
| RON | Nuevo leu rumano | 5.0852505628 | 0.1966471441 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 4.0323838533 | 0.2479922637 |
| ISK | Corona islándica | 186.5173247552 | 0.0053614322 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 766.0377120727 | 0.0013054188 |
| FJD | Dólar fiyiano | 2.7796156465 | 0.3597619697 |
| XAU | Onza de oro | 0.0010857416 | 921.0294984347 |
| UAH | Grivna ucraniana | 12.2859727886 | 0.0813936362 |
| DZD | Dinar argelino | 120.9416720989 | 0.0082684486 |
| XPF | Franco CFP | 139.3576329025 | 0.0071757820 |
| DOP | Peso dominicano | 62.2224174805 | 0.0160713781 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 47.7996494372 | 0.0209206555 |
| NPR | Rupia nepalesa | 134.2578994205 | 0.0074483513 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 1.1849506661 | 0.8439169905 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 2.2840514522 | 0.4378185084 |
| LTL | Litas lituano | 4.0322384123 | 0.2480012087 |
| UGX | Chelín ugandés | 3929.6977401345 | 0.0002544725 |
| VEF | Bolívar venezolano | 9.4960694496 | 0.1053067277 |
| RSD | Dinar serbio | 129.9345278710 | 0.0076961837 |
| CRC | Colón costarricense | 758.7537851573 | 0.0013179506 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 148.6058825131 | 0.0067292087 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.9079226954 | 0.5241302504 |
| IRR | Rial iraní | 18549.0185717583 | 0.0000539112 |
| LVL | Lat letón | 0.8179049617 | 1.2226359379 |
| TZS | Chelín tanzano | 2454.9369137415 | 0.0004073424 |
| ETB | Birr Etíope | 28.1594101275 | 0.0355121075 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 546.5636266247 | 0.0018296132 |
| AFN | Afganí afgano | 80.5270501003 | 0.0124181874 |
| GEL | Lari georgiano | 2.4691724571 | 0.4049939878 |
| BWP | Pula botsuanés | 12.7448223605 | 0.0784632356 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 4.0777061081 | 0.2452359178 |
| MMK | Kyat birmano | 1430.9674372870 | 0.0006988279 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 9.6956661434 | 0.1031388649 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 11.7762631618 | 0.0849165806 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.5102614717 | 0.6621369999 |
| MKD | Dinar macedonio | 72.5616963628 | 0.0137813757 |
| XAG | Onza de plata | 0.0666328046 | 15.0076228372 |
| ALL | Lek albanés | 164.7444490820 | 0.0060700072 |
| KZT | Tenge kazajo | 227.7398653319 | 0.0043909748 |
| LYD | Dinar libio | 1.9444615008 | 0.5142812031 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 45.6852842019 | 0.0218888865 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 10.4353602095 | 0.0958280289 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 3.0205229435 | 0.3310685000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 7.9288727267 | 0.1261213333 |
| LBP | Libra libanesa | 2271.4004128986 | 0.0004402570 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 7928.8727266641 | 0.0001261213 |
| MOP | Pataca de Macao | 12.0757795285 | 0.0828103890 |
| NAD | Dólar de Namibia | 14.4128071334 | 0.0693827365 |
| LAK | Kip laosiano | 11564.0235202750 | 0.0000864751 |
| UYU | Peso uruguayo | 28.5890564530 | 0.0349784192 |
| AMD | Dram armenio | 630.0947363195 | 0.0015870629 |
| KHR | Riel camboyano | 6021.5520215926 | 0.0001660701 |
| SYP | Libra siria | 105.6422406089 | 0.0094659106 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 3.3413253823 | 0.2992824360 |
| AOA | Kwanza angoleño | 145.1943778577 | 0.0068873190 |
| BYR | Rublo bielorruso | 13146.4229202599 | 0.0000760663 |
| MWK | Kwacha malawiano | 619.2072034157 | 0.0016149683 |
| ANG | Florín holandés | 2.7033680582 | 0.3699089352 |
| MGA | Ariary malgache | 3346.7556109372 | 0.0002987968 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 141.6585791175 | 0.0070592265 |
| SDG | Libra sudanesa | 6.6338149461 | 0.1507428242 |
| MNT | Tugrik mongol | 2151.3696178711 | 0.0004648202 |
| RWF | Franco ruandés | 966.4895033837 | 0.0010346724 |
| HNL | Lempira hondureño | 28.6496590820 | 0.0349044293 |
| KPW | Won norcoreano | 198.9037107386 | 0.0050275583 |
| GMD | Dalasi gambiano | 49.8386285676 | 0.0200647576 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 17.8721977073 | 0.0559528278 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 23.1674109196 | 0.0431640809 |
| CUP | Peso cubano | 40.0219290013 | 0.0249863019 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 6301.4205856018 | 0.0001586944 |
| WST | Tala samoano | 3.5138703391 | 0.2845864826 |
| CDF | Franco congolés | 1388.8785551590 | 0.0007200054 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 2.7033680344 | 0.3699089385 |
| YER | Rial yemení | 324.0262957206 | 0.0030861693 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 37.9000072707 | 0.0263852192 |
| GYD | Dólar guyanés | 309.9201761050 | 0.0032266373 |
| DJF | Franco de Yibuti | 271.3915622639 | 0.0036847129 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 1.2384145647 | 0.8074840433 |
| HTG | Gourde haitiano | 64.1861531543 | 0.0155796843 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 2.6706657325 | 0.3744384735 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.5102614717 | 0.6621369999 |
| BZD | Dólar de Belice | 3.0504291143 | 0.3278227300 |
| GNF | Franco de Guinea | 10751.1174116324 | 0.0000930136 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 128.2167582275 | 0.0077992925 |
| MDL | Leu moldavo | 18.9157246053 | 0.0528660689 |
| KGS | Som kirgistaní | 72.9303896970 | 0.0137117051 |
| BTN | Ngultrum butanés | 84.1449520312 | 0.0118842542 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.5102614717 | 0.6621369999 |
| SLL | Leone sierraleonés | 6534.8207741199 | 0.0001530264 |
| BIF | Franco burundí | 2354.4880249140 | 0.0004247208 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 394.9201331894 | 0.0025321576 |
| UZS | Som uzbeko | 3138.5188237082 | 0.0003186216 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 10.9997194188 | 0.0909114098 |
| PAB | Balboa panameña | 1.5102614717 | 0.6621369999 |
| SRD | Dólar surinamés | 4.9455414044 | 0.2022023310 |
| SZL | Lilangeni swazi | 14.4128071334 | 0.0693827365 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 1.0111955600 | 0.9889283929 |
| SOS | Chelín somalí | 2207.9846077637 | 0.0004529017 |
| ERN | Nakfa eritreo | 17.8059767036 | 0.0561609181 |
| LRD | Dólar de Liberia | 111.7592963249 | 0.0089478015 |
| TJS | Somoni tayiko | 7.1829464698 | 0.1392186346 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.3042451945 | 0.2323287719 |
| GIP | Libra gibraltareña | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GGP | Libra de Guernsey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LSL | Loti basotho | 14.4128071334 | 0.0693827365 |
| XPT | Onza de platino | 0.0010339230 | 967.1900089032 |
| SVC | Colón salvadoreño | 13.2147878778 | 0.0756728000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KMF | Franco de las Comoras | 574.5282840545 | 0.0017405583 |
| IMP | Libra manesa | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JEP | Libra de Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| STD | Dobra santotomense | 28687.4166558067 | 0.0000348585 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0020439595 | 489.2464736824 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.5517579875 | 0.6444303867 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.2517102453 | 3.9728219995 |
AD