Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: GBP - Libra esterlina
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-02 23:37 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por GBP | GBP por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1509211550 | 0.8688692493 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| GBP | Libra esterlina | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| INR | Rupia india | 93.4058661804 | 0.0107059657 |
| AUD | Dólar australiano | 1.7167565139 | 0.5824937852 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.5883682600 | 0.6295769219 |
| AED | Dírham de los EAU | 5.6145475842 | 0.1781087407 |
| CHF | Franco suizo | 1.4200694000 | 0.7041909360 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.9801788000 | 0.2007960035 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.3700887100 | 0.1067225755 |
| THB | Baht tailandés | 47.8298940000 | 0.0209074266 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 5.7333200200 | 0.1744190097 |
| JPY | Yen japonés | 151.2473270000 | 0.0066116871 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.9507401736 | 0.5126259322 |
| TRY | Lira turca | 2.9448479000 | 0.3395761119 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.9436913300 | 0.5144849826 |
| PHP | Peso filipino | 66.6928180000 | 0.0149941183 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 11.8562801800 | 0.0843434859 |
| ZAR | Rand sudafricano | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| MXN | Peso mexicano | 19.3570439500 | 0.0516607806 |
| SEK | Corona sueca | 10.0972590160 | 0.0990367780 |
| HUF | Florín húngaro | 343.3999900000 | 0.0029120560 |
| IDR | Rupia indonesia | 15721.6510000000 | 0.0000636066 |
| BRL | Real brasilero | 3.4978189500 | 0.2858924416 |
| QAR | Riyal catarí | 5.5653268788 | 0.1796839650 |
| OMR | Rial de Omán | 0.5882052602 | 1.7000868023 |
| PKR | Rupia pakistaní | 155.8407653366 | 0.0064168063 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.4347338190 | 2.3002581264 |
| DKK | Corona danesa | 8.5817361890 | 0.1165265371 |
| NOK | Corona noruega | 9.0782636840 | 0.1101532226 |
| RUB | Rublo ruso | 50.1732406456 | 0.0199309430 |
| EGP | Libra egipcia | 10.6861367331 | 0.0935791882 |
| KRW | Won surcoreano | 1718.6814100000 | 0.0005818414 |
| PLN | Zloty polaco | 4.8730239400 | 0.2052113867 |
| COP | Peso colombiano | 2887.5254000000 | 0.0003463173 |
| ILS | Shequel israelí | 5.4483889800 | 0.1835404931 |
| CZK | Corona checa | 29.7856881600 | 0.0335731709 |
| IQD | Dinar iraquí | 1776.2332000000 | 0.0005629891 |
| MAD | Dírham marroquí | 12.8379477764 | 0.0778940698 |
| NGN | Naira nigeriana | 244.9581500000 | 0.0040823300 |
| ARS | Peso argentino | 8.4302287959 | 0.1186207426 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 201.2401427086 | 0.0049691875 |
| CLP | Peso chileno | 783.8660613403 | 0.0012757281 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 46.0314961000 | 0.0217242559 |
| BDT | Taka bengalí | 118.6957923325 | 0.0084248985 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.5763204275 | 1.7351458533 |
| TND | Dinar tunisio | 2.5229543904 | 0.3963607126 |
| KES | Chelín keniano | 133.4467846649 | 0.0074936238 |
| VND | Dong vietnamita | 32291.6749999999 | 0.0000309677 |
| XOF | Franco CFA | 754.9547880703 | 0.0013245826 |
| HRK | Kuna croata | 8.6540094089 | 0.1155533756 |
| JOD | Dinar de Jordania | 1.0811787912 | 0.9249164043 |
| GHS | Cedi ghanés | 3.1565590875 | 0.3168006593 |
| BGN | Leva búlgara | 2.2484559550 | 0.4447496504 |
| RON | Nuevo leu rumano | 5.0900059634 | 0.1964634240 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 4.2647939417 | 0.2344779170 |
| ISK | Corona islándica | 182.6369448517 | 0.0054753435 |
| DZD | Dinar argelino | 121.6001346649 | 0.0082236751 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 754.9547880703 | 0.0013245826 |
| FJD | Dólar fiyiano | 2.8841427807 | 0.3467234725 |
| UAH | Grivna ucraniana | 12.4412753067 | 0.0803776120 |
| NPR | Rupia nepalesa | 148.2702930778 | 0.0067444394 |
| DOP | Peso dominicano | 63.8954788338 | 0.0156505596 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 47.2643121166 | 0.0211576125 |
| XPF | Franco CFP | 137.3414266110 | 0.0072811243 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 2.2510061226 | 0.4442457930 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 1.1991862102 | 0.8338988486 |
| XAU | Onza de oro | 0.0011641908 | 858.9657202643 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 553.2003400000 | 0.0018076634 |
| RSD | Dinar serbio | 130.9711796574 | 0.0076352676 |
| LTL | Litas lituano | 3.9739005640 | 0.2516419281 |
| VEF | Bolívar venezolano | 9.6294157000 | 0.1038484609 |
| IRR | Rial iraní | 18778.8697788697 | 0.0000532513 |
| CRC | Colón costarricense | 762.3128386597 | 0.0013117974 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.9436913300 | 0.5144849826 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 154.3121653351 | 0.0064803705 |
| UGX | Chelín ugandés | 3939.2022000000 | 0.0002538585 |
| AFN | Afganí afgano | 84.4857226997 | 0.0118363194 |
| ETB | Birr Etíope | 28.7471320570 | 0.0347860788 |
| TZS | Chelín tanzano | 2468.6890000000 | 0.0004050733 |
| LVL | Lat letón | 0.8078651313 | 1.2378303769 |
| GEL | Lari georgiano | 2.5444585285 | 0.3930109250 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 4.1272241272 | 0.2422936020 |
| BWP | Pula botsuanés | 13.1210303047 | 0.0762135272 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| MMK | Kyat birmano | 1478.1562000000 | 0.0006765185 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 11.9788741566 | 0.0834802993 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 9.7524681749 | 0.1025381454 |
| MKD | Dinar macedonio | 70.9576092010 | 0.0140929213 |
| ALL | Lek albanés | 161.2891312904 | 0.0062000458 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 10.4861962041 | 0.0953634646 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 8.3461560583 | 0.1198156364 |
| LYD | Dinar libio | 1.9352076496 | 0.5167404130 |
| KZT | Tenge kazajo | 235.0222500000 | 0.0042549163 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 45.5981380000 | 0.0219307201 |
| AOA | Kwanza angoleño | 147.7407819069 | 0.0067686118 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 3.0572000000 | 0.3270966898 |
| AMD | Dram armenio | 626.8916247673 | 0.0015951721 |
| LBP | Libra libanesa | 2305.1288000000 | 0.0004338152 |
| MOP | Pataca de Macao | 12.2119685854 | 0.0818868795 |
| KHR | Riel camboyano | 6297.8320000000 | 0.0001587848 |
| NAD | Dólar de Namibia | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| SYP | Libra siria | 160.8087153351 | 0.0062185684 |
| XAG | Onza de plata | 0.0768140704 | 13.0184482533 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 8346.1560583114 | 0.0001198156 |
| LAK | Kip laosiano | 11910.8512000000 | 0.0000839571 |
| UYU | Peso uruguayo | 32.4827500000 | 0.0307855708 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 3.5507141916 | 0.2816334816 |
| BYR | Rublo bielorruso | 13466.9660000000 | 0.0000742558 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 146.1341576675 | 0.0068430271 |
| MGA | Ariary malgache | 3339.9910000000 | 0.0002994020 |
| GMD | Dalasi gambiano | 55.7832314570 | 0.0179265341 |
| ANG | Florín holandés | 2.7053162001 | 0.3696425578 |
| MNT | Tugrik mongol | 2273.0282000000 | 0.0004399417 |
| MWK | Kwacha malawiano | 492.7442193298 | 0.0020294505 |
| SDG | Libra sudanesa | 6.7105537959 | 0.1490189976 |
| HNL | Lempira hondureño | 31.1681530670 | 0.0320840313 |
| RWF | Franco ruandés | 979.8326000000 | 0.0010205825 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 18.1750545248 | 0.0550204677 |
| YER | Rial yemení | 328.7254300000 | 0.0030420525 |
| KPW | Won norcoreano | 199.4601287586 | 0.0050135333 |
| WST | Tala samoano | 3.6789411658 | 0.2718173395 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 6741.1260000000 | 0.0001483432 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 23.5404400000 | 0.0424800896 |
| DJF | Franco de Yibuti | 271.3265000000 | 0.0036855965 |
| XBT | Bitcoin | 0.0145900502 | 68.5398600883 |
| CUP | Peso cubano | 40.5079000000 | 0.0246865426 |
| GYD | Dólar guyanés | 306.4078653351 | 0.0032636238 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 37.6341332829 | 0.0265716230 |
| BZD | Dólar de Belice | 3.0263222584 | 0.3304340763 |
| GNF | Franco de Guinea | 10366.9652000000 | 0.0000964602 |
| CDF | Franco congolés | 1411.6621000000 | 0.0007083848 |
| KGS | Som kirgistaní | 74.8249670444 | 0.0133645231 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 126.9502346649 | 0.0078771024 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 1.2534522006 | 0.7977966767 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 2.7361940000 | 0.3654711618 |
| MDL | Leu moldavo | 19.3199753067 | 0.0517599005 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| SLL | Leone sierraleonés | 6586.7374000000 | 0.0001518202 |
| HTG | Gourde haitiano | 66.2495242332 | 0.0150944480 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 2.8307406283 | 0.3532644390 |
| BTN | Ngultrum butanés | 93.4058661804 | 0.0107059657 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 457.0514000000 | 0.0021879377 |
| UZS | Som uzbeko | 3224.8945147679 | 0.0003100877 |
| BIF | Franco burundí | 2349.4582000000 | 0.0004256300 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 10.9157762478 | 0.0916105257 |
| PAB | Balboa panameña | 1.5286000000 | 0.6541933796 |
| SRD | Dólar surinamés | 4.9679500000 | 0.2012902706 |
| SZL | Lilangeni swazi | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 1.0098694490 | 0.9902270051 |
| ERN | Nakfa eritreo | 16.0044392792 | 0.0624826639 |
| TJS | Somoni tayiko | 7.2885226986 | 0.1372020149 |
| LRD | Dólar de Liberia | 114.6526430000 | 0.0087219969 |
| SOS | Chelín somalí | 2102.6134800550 | 0.0004755986 |
| GIP | Libra gibraltareña | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.3565100000 | 0.2295415367 |
| KMF | Franco de las Comoras | 566.2160910528 | 0.0017661102 |
| LSL | Loti basotho | 15.0329937710 | 0.0665203495 |
| XPT | Onza de platino | 0.0010547197 | 948.1191940292 |
| STD | Dobra santotomense | 28370.8159999999 | 0.0000352475 |
| JEP | Libra de Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GGP | Libra de Guernsey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SVC | Colón salvadoreño | 13.3752500000 | 0.0747649577 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0020916374 | 478.0943346846 |
| IMP | Libra manesa | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.2547666667 | 3.9251602774 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.7167565139 | 0.5824937852 |
AD