Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: FKP - Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas)
Tipos de cambio intermedio al 2013-06-19 14:39 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por FKP | FKP por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1690435962 | 0.8554000922 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.5661611434 | 0.6385039012 |
| GBP | Libra esterlina | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| INR | Rupia india | 92.0283938890 | 0.0108662116 |
| AUD | Dólar australiano | 1.6420153756 | 0.6090076956 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.5964786494 | 0.6263785616 |
| AED | Dírham de los EAU | 5.7525100193 | 0.1738371592 |
| CHF | Franco suizo | 1.4404724410 | 0.6942166830 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.5991241263 | 0.1041761714 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.9357870233 | 0.2026019347 |
| THB | Baht tailandés | 48.0654473463 | 0.0208049660 |
| JPY | Yen japonés | 148.8192501602 | 0.0067195608 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.9485073540 | 0.5132133569 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 5.8736992924 | 0.1702504589 |
| PHP | Peso filipino | 67.5095325416 | 0.0148127229 |
| TRY | Lira turca | 2.9511552996 | 0.3388503479 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.9662340921 | 0.5085864415 |
| ZAR | Rand sudafricano | 15.5449532804 | 0.0643295597 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 12.1472271072 | 0.0823233147 |
| SEK | Corona sueca | 10.0121806692 | 0.0998783415 |
| MXN | Peso mexicano | 20.1442352884 | 0.0496419936 |
| HUF | Florín húngaro | 343.2682067567 | 0.0029131740 |
| BRL | Real brasilero | 3.4044248348 | 0.2937353734 |
| IDR | Rupia indonesia | 15518.1510760797 | 0.0000644407 |
| OMR | Rial de Omán | 0.6029325677 | 1.6585602662 |
| NOK | Corona noruega | 8.9658799743 | 0.1115339490 |
| QAR | Riyal catarí | 5.7029438592 | 0.1753480351 |
| DKK | Corona danesa | 8.7194372095 | 0.1146863010 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.4433576431 | 2.2555154185 |
| EGP | Libra egipcia | 10.9643411457 | 0.0912047506 |
| RUB | Rublo ruso | 50.5243611148 | 0.0197924324 |
| PKR | Rupia pakistaní | 154.3565199871 | 0.0064785083 |
| KRW | Won surcoreano | 1770.6304871773 | 0.0005647706 |
| PLN | Zloty polaco | 4.9829298375 | 0.2006851456 |
| COP | Peso colombiano | 2981.4611188689 | 0.0003354060 |
| ILS | Shequel israelí | 5.6317781834 | 0.1775638115 |
| CZK | Corona checa | 30.0208409516 | 0.0333101928 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 201.2149180329 | 0.0049698104 |
| MAD | Dírham marroquí | 13.0603655543 | 0.0765675353 |
| NGN | Naira nigeriana | 251.1338576684 | 0.0039819402 |
| ARS | Peso argentino | 8.3680164903 | 0.1195026326 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 46.6983635941 | 0.0214140266 |
| CLP | Peso chileno | 784.9508385811 | 0.0012739651 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.5905056252 | 1.6934639693 |
| IQD | Dinar iraquí | 1817.5253670191 | 0.0005501986 |
| BDT | Taka bengalí | 121.8274299190 | 0.0082083321 |
| KES | Chelín keniano | 134.0633134339 | 0.0074591622 |
| VND | Dong vietnamita | 32951.0034518687 | 0.0000303481 |
| XOF | Franco CFA | 766.8423302458 | 0.0013040490 |
| TND | Dinar tunisio | 2.5270007379 | 0.3957260420 |
| HRK | Kuna croata | 8.7437774413 | 0.1143670464 |
| JOD | Dinar de Jordania | 1.1093113842 | 0.9014601439 |
| BGN | Leva búlgara | 2.2895307300 | 0.4367707264 |
| GHS | Cedi ghanés | 3.1471813257 | 0.3177446408 |
| RON | Nuevo leu rumano | 5.2522869477 | 0.1903932534 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 4.2943995039 | 0.2328614278 |
| ISK | Corona islándica | 187.5163221041 | 0.0053328691 |
| NPR | Rupia nepalesa | 146.8231015563 | 0.0068109173 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 766.8423302458 | 0.0013040490 |
| FJD | Dólar fiyiano | 2.8868835926 | 0.3463942926 |
| UAH | Grivna ucraniana | 12.7877009619 | 0.0782001396 |
| DZD | Dinar argelino | 122.9155270335 | 0.0081356687 |
| XPF | Franco CFP | 139.5040090955 | 0.0071682528 |
| DOP | Peso dominicano | 64.9955945059 | 0.0153856582 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 48.7074764768 | 0.0205307290 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 2.2864505368 | 0.4373591223 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 1.2288095352 | 0.8137957685 |
| XAU | Onza de oro | 0.0011392172 | 877.7957619987 |
| IRR | Rial iraní | 19221.3924748167 | 0.0000520254 |
| RSD | Dinar serbio | 133.1416478954 | 0.0075107978 |
| LTL | Litas lituano | 4.0364737290 | 0.2477409906 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 157.4741961836 | 0.0063502467 |
| UGX | Chelín ugandés | 4047.2418399750 | 0.0002470818 |
| LVL | Lat letón | 0.8201704531 | 1.2192587482 |
| CRC | Colón costarricense | 786.2886292908 | 0.0012717976 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.9662340921 | 0.5085864415 |
| VEF | Bolívar venezolano | 9.8475494384 | 0.1015481066 |
| TZS | Chelín tanzano | 2566.1311170886 | 0.0003896917 |
| ETB | Birr Etíope | 29.3074724936 | 0.0341209908 |
| GEL | Lari georgiano | 2.5854472445 | 0.3867802765 |
| AFN | Afganí afgano | 84.9171596280 | 0.0117761829 |
| BWP | Pula botsuanés | 13.6782631326 | 0.0731086974 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 4.2286352536 | 0.2364829171 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 566.7937177820 | 0.0017643103 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.5661611434 | 0.6385039012 |
| MMK | Kyat birmano | 1494.1149014043 | 0.0006692926 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 10.0545351022 | 0.0994576069 |
| SYP | Libra siria | 155.8011186819 | 0.0064184392 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 12.2450300880 | 0.0816657855 |
| MKD | Dinar macedonio | 72.1216430408 | 0.0138654634 |
| LYD | Dinar libio | 1.9733630257 | 0.5067491318 |
| ALL | Lek albanés | 165.2291609382 | 0.0060522004 |
| KZT | Tenge kazajo | 236.9130566223 | 0.0042209577 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 3.1323222867 | 0.3192519506 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 46.5617657172 | 0.0214768488 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 8.5434089175 | 0.1170492961 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 10.8216067110 | 0.0924077197 |
| LBP | Libra libanesa | 2367.2326874679 | 0.0004224342 |
| NAD | Dólar de Namibia | 15.5449532804 | 0.0643295597 |
| AMD | Dram armenio | 653.4329291529 | 0.0015303789 |
| MOP | Pataca de Macao | 12.5116439204 | 0.0799255483 |
| KHR | Riel camboyano | 6421.0616350796 | 0.0001557375 |
| AOA | Kwanza angoleño | 150.7576712296 | 0.0066331616 |
| XAG | Onza de plata | 0.0718469664 | 13.9184721392 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 8543.4089175411 | 0.0001170493 |
| LAK | Kip laosiano | 12058.5243561943 | 0.0000829289 |
| UYU | Peso uruguayo | 32.4976610394 | 0.0307714453 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 3.5134929934 | 0.2846170469 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 147.6065082888 | 0.0067747690 |
| BYR | Rublo bielorruso | 13679.2667303073 | 0.0000731033 |
| MGA | Ariary malgache | 3401.7632393319 | 0.0002939652 |
| ANG | Florín holandés | 2.8034283605 | 0.3567061010 |
| SDG | Libra sudanesa | 6.8950155888 | 0.1450323044 |
| MWK | Kwacha malawiano | 510.0870924058 | 0.0019604495 |
| GMD | Dalasi gambiano | 57.1541387205 | 0.0174965457 |
| MNT | Tugrik mongol | 2251.3637039432 | 0.0004441752 |
| RWF | Franco ruandés | 1018.7225444371 | 0.0009816215 |
| HNL | Lempira hondureño | 31.7930740070 | 0.0314533914 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 18.5971685785 | 0.0537716264 |
| KPW | Won norcoreano | 206.2657816920 | 0.0048481139 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 6913.7029935496 | 0.0001446403 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 24.0562337712 | 0.0415692668 |
| GYD | Dólar guyanés | 320.1214085635 | 0.0031238148 |
| CUP | Peso cubano | 41.5032702990 | 0.0240944868 |
| DJF | Franco de Yibuti | 281.9075627642 | 0.0035472621 |
| YER | Rial yemení | 336.4976781136 | 0.0029717887 |
| WST | Tala samoano | 3.6592550079 | 0.2732796697 |
| XBT | Bitcoin | 0.0143833359 | 69.5249008893 |
| CDF | Franco congolés | 1437.0886458863 | 0.0006958513 |
| BZD | Dólar de Belice | 3.1633352966 | 0.3161220377 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 2.8034284466 | 0.3567060901 |
| KGS | Som kirgistaní | 75.8671823115 | 0.0131809297 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 1.2842521675 | 0.7786632761 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 38.4255077187 | 0.0260243796 |
| MDL | Leu moldavo | 19.3918896181 | 0.0515679503 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 128.4517778589 | 0.0077850226 |
| HTG | Gourde haitiano | 66.4522183666 | 0.0150484066 |
| SLL | Leone sierraleonés | 6781.3862021528 | 0.0001474625 |
| GNF | Franco de Guinea | 10964.4433882970 | 0.0000912039 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.5661611434 | 0.6385039012 |
| UZS | Som uzbeko | 3274.3642320696 | 0.0003054028 |
| BTN | Ngultrum butanés | 92.0283938890 | 0.0108662116 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.5661611434 | 0.6385039012 |
| BIF | Franco burundí | 2446.9713910449 | 0.0004086684 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 2.8193719952 | 0.3546889171 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 409.5374071994 | 0.0024417794 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 11.3944054867 | 0.0877623673 |
| SRD | Dólar surinamés | 5.1285919203 | 0.1949852933 |
| PAB | Balboa panameña | 1.5661611434 | 0.6385039012 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 1.0252875500 | 0.9753361386 |
| SZL | Lilangeni swazi | 15.5449532804 | 0.0643295597 |
| ERN | Nakfa eritreo | 16.5229965513 | 0.0605217097 |
| LRD | Dólar de Liberia | 116.6786713129 | 0.0085705467 |
| SOS | Chelín somalí | 2241.0756461066 | 0.0004462143 |
| TJS | Somoni tayiko | 7.4591454836 | 0.1340636139 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.4635592586 | 0.2240364566 |
| GIP | Libra gibraltareña | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPT | Onza de platino | 0.0010919823 | 915.7657432237 |
| GGP | Libra de Guernsey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LSL | Loti basotho | 15.5449532804 | 0.0643295597 |
| KMF | Franco de las Comoras | 575.1317476844 | 0.0017387320 |
| SVC | Colón salvadoreño | 13.7039100044 | 0.0729718744 |
| JEP | Libra de Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| IMP | Libra manesa | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| STD | Dobra santotomense | 28692.0721463583 | 0.0000348528 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0022243442 | 449.5707077419 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.2610268572 | 3.8310234074 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.6420153756 | 0.6090076956 |
AD