Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: EUR - Euro
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-02 23:34 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por EUR | EUR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.3281535345 | 0.7529250000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| INR | Rupia india | 81.1574848326 | 0.0123217224 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4916369436 | 0.6704044200 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3800843377 | 0.7245933981 |
| AED | Dírham de los EAU | 4.8783077449 | 0.2049891176 |
| CHF | Franco suizo | 1.2338546336 | 0.8104682454 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.3271242156 | 0.2311003683 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.1413819438 | 0.1228292699 |
| THB | Baht tailandés | 41.5579240960 | 0.0240627996 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 4.9815054620 | 0.2007425281 |
| JPY | Yen japonés | 131.4141514759 | 0.0076095305 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6949381503 | 0.5899920300 |
| TRY | Lira turca | 2.5586877843 | 0.3908253309 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.6888136269 | 0.5921316503 |
| PHP | Peso filipino | 57.9473387124 | 0.0172570479 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 10.3015572600 | 0.0970727022 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.0617060132 | 0.0765596775 |
| MXN | Peso mexicano | 16.8187402464 | 0.0594574852 |
| SEK | Corona sueca | 8.7731978617 | 0.1139835230 |
| HUF | Florín húngaro | 298.3696915363 | 0.0033515469 |
| IDR | Rupia indonesia | 13660.0591028323 | 0.0000732061 |
| BRL | Real brasilero | 3.0391473254 | 0.3290396591 |
| QAR | Riyal catarí | 4.8355413876 | 0.2068020765 |
| OMR | Rial de Omán | 0.5110734629 | 1.9566658661 |
| PKR | Rupia pakistaní | 135.4052489562 | 0.0073852381 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.3777268470 | 2.6474157397 |
| DKK | Corona danesa | 7.4564066806 | 0.1341128566 |
| NOK | Corona noruega | 7.8878241525 | 0.1267776741 |
| RUB | Rublo ruso | 43.5939859369 | 0.0229389440 |
| EGP | Libra egipcia | 9.2848556016 | 0.1077022673 |
| KRW | Won surcoreano | 1493.3094265697 | 0.0006696536 |
| PLN | Zloty polaco | 4.2340206528 | 0.2361821262 |
| COP | Peso colombiano | 2508.8820267623 | 0.0003985839 |
| ILS | Shequel israelí | 4.7339376432 | 0.2112406363 |
| CZK | Corona checa | 25.8798685128 | 0.0386400727 |
| IQD | Dinar iraquí | 1543.3144071455 | 0.0006479561 |
| MAD | Dírham marroquí | 11.1544980476 | 0.0896499328 |
| NGN | Naira nigeriana | 212.8366039114 | 0.0046984399 |
| ARS | Peso argentino | 7.3247665657 | 0.1365231221 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 174.8513717333 | 0.0057191430 |
| CLP | Peso chileno | 681.0771163037 | 0.0014682625 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 39.9953514626 | 0.0250029057 |
| BDT | Taka bengalí | 103.1311239843 | 0.0096963939 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.5007470973 | 1.9970160695 |
| TND | Dinar tunisio | 2.1921174873 | 0.4561799291 |
| KES | Chelín keniano | 115.9478076193 | 0.0086245701 |
| VND | Dong vietnamita | 28057.2434173390 | 0.0000356414 |
| XOF | Franco CFA | 655.9570000000 | 0.0015244902 |
| HRK | Kuna croata | 7.5192026589 | 0.1329928246 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.9394030047 | 1.0645058563 |
| GHS | Cedi ghanés | 2.7426371248 | 0.3646125807 |
| BGN | Leva búlgara | 1.9536142378 | 0.5118717814 |
| RON | Nuevo leu rumano | 4.4225496606 | 0.2261139109 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 3.7055483107 | 0.2698655951 |
| ISK | Corona islándica | 158.6876251759 | 0.0063016886 |
| DZD | Dinar argelino | 105.6546177265 | 0.0094648016 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 655.9570000000 | 0.0015244902 |
| FJD | Dólar fiyiano | 2.5059429729 | 0.3990513794 |
| UAH | Grivna ucraniana | 10.8098415366 | 0.0925082941 |
| NPR | Rupia nepalesa | 128.8274982466 | 0.0077623179 |
| DOP | Peso dominicano | 55.5168167308 | 0.0180125601 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 41.0665073896 | 0.0243507438 |
| XPF | Franco CFP | 119.3317422434 | 0.0083800000 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.9558300000 | 0.5112918812 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 1.0419360223 | 0.9597518260 |
| XAU | Onza de oro | 0.0010115296 | 988.6018188720 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 480.6587641531 | 0.0020804780 |
| RSD | Dinar serbio | 113.7968305547 | 0.0087875910 |
| LTL | Litas lituano | 3.4528000000 | 0.2896200185 |
| VEF | Bolívar venezolano | 8.3667031909 | 0.1195213906 |
| IRR | Rial iraní | 16316.3824883120 | 0.0000612881 |
| CRC | Colón costarricense | 662.3501838922 | 0.0015097754 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.6888136269 | 0.5921316503 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 134.0770952595 | 0.0074583955 |
| UGX | Chelín ugandés | 3422.6516585317 | 0.0002921711 |
| AFN | Afganí afgano | 73.4070464625 | 0.0136226704 |
| ETB | Birr Etíope | 24.9774990512 | 0.0400360339 |
| TZS | Chelín tanzano | 2144.9679582960 | 0.0004662074 |
| LVL | Lat letón | 0.7019291702 | 1.4246451671 |
| GEL | Lari georgiano | 2.2108017717 | 0.4523245878 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 3.5860181293 | 0.2788608322 |
| BWP | Pula botsuanés | 11.4004597515 | 0.0877157607 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.3281535345 | 0.7529250000 |
| MMK | Kyat birmano | 1284.3244679085 | 0.0007786194 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 10.4080753964 | 0.0960792425 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 8.4736197024 | 0.1180133208 |
| MKD | Dinar macedonio | 61.6528846418 | 0.0162198412 |
| ALL | Lek albanés | 140.1391664317 | 0.0071357639 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 9.1111334243 | 0.1097558288 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 7.2517183493 | 0.1378983507 |
| LYD | Dinar libio | 1.6814424178 | 0.5947274729 |
| KZT | Tenge kazajo | 204.2036059368 | 0.0048970732 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 39.6188199356 | 0.0252405297 |
| AOA | Kwanza angoleño | 128.3674222731 | 0.0077901385 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 2.6563070691 | 0.3764625000 |
| AMD | Dram armenio | 544.6868554321 | 0.0018359173 |
| LBP | Libra libanesa | 2002.8555300993 | 0.0004992871 |
| MOP | Pataca de Macao | 10.6106039778 | 0.0942453419 |
| KHR | Riel camboyano | 5471.9925623402 | 0.0001827488 |
| NAD | Dólar de Namibia | 13.0617060132 | 0.0765596775 |
| SYP | Libra siria | 139.7217477813 | 0.0071570820 |
| XAG | Onza de plata | 0.0667413836 | 14.9832075000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 7251.7183493004 | 0.0001378984 |
| LAK | Kip laosiano | 10348.9723412026 | 0.0000966280 |
| UYU | Peso uruguayo | 28.2232626092 | 0.0354317647 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 3.0851063743 | 0.3241379319 |
| BYR | Rublo bielorruso | 11701.0326393731 | 0.0000854625 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 126.9714758762 | 0.0078757846 |
| MGA | Ariary malgache | 2902.0154729887 | 0.0003445881 |
| GMD | Dalasi gambiano | 48.4683344421 | 0.0206320273 |
| ANG | Florín holandés | 2.3505660560 | 0.4254294396 |
| MNT | Tugrik mongol | 1974.9643058738 | 0.0005063383 |
| MWK | Kwacha malawiano | 428.1302999681 | 0.0023357375 |
| SDG | Libra sudanesa | 5.8305938393 | 0.1715091168 |
| HNL | Lempira hondureño | 27.0810497588 | 0.0369261904 |
| RWF | Franco ruandés | 851.3464156456 | 0.0011746100 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 15.7917459818 | 0.0633242202 |
| YER | Rial yemení | 285.6194176047 | 0.0035011625 |
| KPW | Won norcoreano | 173.3047723487 | 0.0057701816 |
| WST | Tala samoano | 3.1965188491 | 0.3128403264 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 5857.1570873593 | 0.0001707313 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 20.4535644320 | 0.0488912338 |
| DJF | Franco de Yibuti | 235.7472523824 | 0.0042418310 |
| XBT | Bitcoin | 0.0126759777 | 78.8893784855 |
| CUP | Peso cubano | 35.1960686655 | 0.0284122642 |
| GYD | Dólar guyanés | 266.2283719471 | 0.0037561737 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 32.6991411352 | 0.0305818430 |
| BZD | Dólar de Belice | 2.6294783490 | 0.3803035687 |
| GNF | Franco de Guinea | 9007.5372713086 | 0.0001110181 |
| CDF | Franco congolés | 1226.5497891556 | 0.0008152951 |
| KGS | Som kirgistaní | 65.0131129481 | 0.0153815124 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 110.3031550975 | 0.0090659238 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 1.0890860726 | 0.9182010726 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 2.3773948268 | 0.4206284916 |
| MDL | Leu moldavo | 16.7865324421 | 0.0595715645 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.3281535345 | 0.7529250000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 5723.0135803699 | 0.0001747331 |
| HTG | Gourde haitiano | 57.5621743900 | 0.0173725196 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 2.4595434848 | 0.4065795162 |
| BTN | Ngultrum butanés | 81.1574848326 | 0.0123217224 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 397.1179068300 | 0.0025181438 |
| UZS | Som uzbeko | 2802.0116762629 | 0.0003568864 |
| BIF | Franco burundí | 2041.3719826012 | 0.0004898666 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.3281535345 | 0.7529250000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 9.4843823145 | 0.1054364920 |
| PAB | Balboa panameña | 1.3281535345 | 0.7529250000 |
| SRD | Dólar surinamés | 4.3164989873 | 0.2316692308 |
| SZL | Lilangeni swazi | 13.0617060132 | 0.0765596775 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.8774445101 | 1.1396732084 |
| ERN | Nakfa eritreo | 13.9057651427 | 0.0719126197 |
| TJS | Somoni tayiko | 6.3327732459 | 0.1579087015 |
| LRD | Dólar de Liberia | 99.6181558588 | 0.0100383308 |
| SOS | Chelín somalí | 1826.8961960778 | 0.0005473765 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| TMT | Manat turkmeno | 3.7852375735 | 0.2641842105 |
| KMF | Franco de las Comoras | 491.9677500000 | 0.0020326536 |
| LSL | Loti basotho | 13.0617060132 | 0.0765596775 |
| XPT | Onza de platino | 0.0009164135 | 1091.2104378698 |
| STD | Dobra santotomense | 24650.5296012219 | 0.0000405671 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| SVC | Colón salvadoreño | 11.6213434273 | 0.0860485714 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0018173594 | 550.2488838742 |
| IMP | Libra manesa | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.2213589224 | 4.5175500000 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.8688692493 | 1.1509211550 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.4916369436 | 0.6704044200 |
AD