Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: CNY - Yuan renminbi chino
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-24 03:08 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por CNY | CNY por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1262161133 | 7.9229186672 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.1630387144 | 6.1335125426 |
| GBP | Libra esterlina | 0.1081012539 | 9.2505865036 |
| AUD | Dólar australiano | 0.1685117204 | 5.9343053284 |
| INR | Rupia india | 9.0679300723 | 0.1102787507 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.1684281013 | 5.9372515180 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.5988567552 | 1.6698484091 |
| CHF | Franco suizo | 0.1582203541 | 6.3202993441 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.4947406512 | 2.0212610336 |
| JPY | Yen japonés | 16.6693995070 | 0.0599901634 |
| THB | Baht tailandés | 4.8774536663 | 0.2050250127 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.2015508779 | 4.9615263911 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.2062873690 | 4.8476065437 |
| TRY | Lira turca | 0.3011719951 | 3.3203618409 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.6114155425 | 1.6355488706 |
| PHP | Peso filipino | 6.7947836844 | 0.1471717197 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.5568233912 | 0.6423336170 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 1.2657387503 | 0.7900524494 |
| MXN | Peso mexicano | 2.0240434320 | 0.4940605444 |
| SEK | Corona sueca | 1.0853162178 | 0.9213904515 |
| HUF | Florín húngaro | 36.7340892363 | 0.0272226703 |
| IDR | Rupia indonesia | 1593.1227075636 | 0.0006276980 |
| DKK | Corona danesa | 0.9408918999 | 1.0628213508 |
| NOK | Corona noruega | 0.9510233116 | 1.0514989357 |
| BRL | Real brasilero | 0.3336136974 | 2.9974788441 |
| EGP | Libra egipcia | 1.1386619834 | 0.8782237526 |
| QAR | Riyal catarí | 0.5935910036 | 1.6846616508 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0467593384 | 21.3861024250 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0627861965 | 15.9270676610 |
| PKR | Rupia pakistaní | 16.0510888767 | 0.0623010693 |
| RUB | Rublo ruso | 5.1237219595 | 0.1951706217 |
| KRW | Won surcoreano | 183.9460538643 | 0.0054363765 |
| PLN | Zloty polaco | 0.5296711177 | 1.8879639960 |
| ILS | Shequel israelí | 0.6034297886 | 1.6571936271 |
| CZK | Corona checa | 3.3006567424 | 0.3029700081 |
| COP | Peso colombiano | 304.1449841748 | 0.0032879056 |
| ARS | Peso argentino | 0.8580392853 | 1.1654478031 |
| MAD | Dírham marroquí | 1.4000902163 | 0.7142396885 |
| CLP | Peso chileno | 79.5221081634 | 0.0125751193 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 4.8796491468 | 0.2049327667 |
| IQD | Dinar iraquí | 187.4937743249 | 0.0053335104 |
| NGN | Naira nigeriana | 25.8187994630 | 0.0387314678 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 20.5999362358 | 0.0485438396 |
| BDT | Taka bengalí | 12.6919044387 | 0.0787903821 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0614491674 | 16.2736134903 |
| KES | Chelín keniano | 13.7522987390 | 0.0727151161 |
| VND | Dong vietnamita | 3419.4357170553 | 0.0002924459 |
| TND | Dinar tunisio | 0.2694050285 | 3.7118832033 |
| XOF | Franco CFA | 82.7923430177 | 0.0120784116 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.1153954045 | 8.6658563566 |
| HRK | Kuna croata | 0.9555405787 | 1.0465280306 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.3254237295 | 3.0729166601 |
| BGN | Leva búlgara | 0.2475523029 | 4.0395503836 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.5496715618 | 1.8192682131 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.4352794468 | 2.2973747264 |
| ISK | Corona islándica | 20.1356100077 | 0.0496632583 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 82.7923430177 | 0.0120784116 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.3000705309 | 3.3325498407 |
| XAU | Onza de oro | 0.0001169644 | 8549.6110964788 |
| UAH | Grivna ucraniana | 1.3263189868 | 0.7539664364 |
| DZD | Dinar argelino | 13.0560062669 | 0.0765931005 |
| XPF | Franco CFP | 15.0615886967 | 0.0663940584 |
| DOP | Peso dominicano | 6.7184734441 | 0.1488433360 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 5.1601025122 | 0.1937945996 |
| NPR | Rupia nepalesa | 14.4936829170 | 0.0689955759 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.1279201236 | 7.8173783098 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.2468572608 | 4.0509239899 |
| LTL | Litas lituano | 0.4357989959 | 2.2946358513 |
| UGX | Chelín ugandés | 424.1941497644 | 0.0023574111 |
| VEF | Bolívar venezolano | 1.0251379549 | 0.9754784663 |
| RSD | Dinar serbio | 14.0425395263 | 0.0712121905 |
| CRC | Colón costarricense | 81.9100289254 | 0.0122085172 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 16.0426651542 | 0.0623337825 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.2062873690 | 4.8476065437 |
| IRR | Rial iraní | 2002.5030739517 | 0.0004993750 |
| LVL | Lat letón | 0.0883856453 | 11.3140544115 |
| TZS | Chelín tanzano | 265.0177703536 | 0.0037733319 |
| ETB | Birr Etíope | 3.0399200080 | 0.3289560243 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 59.0037107594 | 0.0169480866 |
| AFN | Afganí afgano | 8.6932054469 | 0.1150323671 |
| GEL | Lari georgiano | 0.2665568940 | 3.7515443145 |
| BWP | Pula botsuanés | 1.3758541103 | 0.7268212469 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.4402045300 | 2.2716713068 |
| MMK | Kyat birmano | 154.4732856968 | 0.0064736112 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 1.0470183074 | 0.9550931372 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.2712614615 | 0.7866202432 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.1630387144 | 6.1335125426 |
| MKD | Dinar macedonio | 7.8107143861 | 0.1280292622 |
| XAG | Onza de plata | 0.0072321553 | 138.2713675826 |
| ALL | Lek albanés | 17.8051948195 | 0.0561633843 |
| KZT | Tenge kazajo | 24.5885370446 | 0.0406693574 |
| LYD | Dinar libio | 0.2096677891 | 4.7694498257 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 4.9318937684 | 0.2027618694 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 1.1330901283 | 0.8825423283 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.3260774289 | 3.0667562713 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.8556271868 | 1.1687333168 |
| LBP | Libra libanesa | 245.2410360130 | 0.0040776210 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 855.6271868386 | 0.0011687333 |
| MOP | Pataca de Macao | 1.3037109128 | 0.7670412131 |
| NAD | Dólar de Namibia | 1.5568233912 | 0.6423336170 |
| LAK | Kip laosiano | 1248.3903081986 | 0.0008010315 |
| UYU | Peso uruguayo | 3.0863035250 | 0.3240122016 |
| AMD | Dram armenio | 68.0210936440 | 0.0147013220 |
| KHR | Riel camboyano | 650.1600336985 | 0.0015380829 |
| SYP | Libra siria | 11.4044987724 | 0.0876846953 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.3607094713 | 2.7723142293 |
| AOA | Kwanza angoleño | 15.6744332295 | 0.0637981601 |
| BYR | Rublo bielorruso | 1416.9671529118 | 0.0007057327 |
| MWK | Kwacha malawiano | 66.8458729244 | 0.0149597867 |
| ANG | Florín holandés | 0.2919239280 | 3.4255499609 |
| MGA | Ariary malgache | 361.2893972322 | 0.0027678642 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 15.2926450578 | 0.0653909115 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.7161453756 | 1.3963645288 |
| MNT | Tugrik mongol | 232.2484644287 | 0.0043057335 |
| RWF | Franco ruandés | 104.7966630742 | 0.0095422886 |
| HNL | Lempira hondureño | 3.0928443012 | 0.3233269776 |
| KPW | Won norcoreano | 21.4724442786 | 0.0465713166 |
| GMD | Dalasi gambiano | 5.3802775768 | 0.1858640164 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 1.9235464270 | 0.5198730771 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 2.4931601380 | 0.4010973803 |
| CUP | Peso cubano | 4.3205259329 | 0.2314533035 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 682.7776801605 | 0.0014646056 |
| WST | Tala samoano | 0.3793397785 | 2.6361590761 |
| CDF | Franco congolés | 149.2495443623 | 0.0067001880 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.2918392989 | 3.4265433199 |
| YER | Rial yemení | 34.9799418243 | 0.0285878120 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 4.0911301381 | 0.2444312369 |
| GYD | Dólar guyanés | 33.4550883428 | 0.0298908193 |
| DJF | Franco de Yibuti | 29.2972528148 | 0.0341328932 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.1336917453 | 7.4798933742 |
| HTG | Gourde haitiano | 6.9604662105 | 0.1436685374 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.2883091539 | 3.4684989583 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.1630387144 | 6.1335125426 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.3265197992 | 3.0626014181 |
| GNF | Franco de Guinea | 1148.1413317639 | 0.0008709729 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 13.8416874213 | 0.0722455268 |
| MDL | Leu moldavo | 2.0420339312 | 0.4897078274 |
| KGS | Som kirgistaní | 7.8729269533 | 0.1270175636 |
| BTN | Ngultrum butanés | 9.0679300723 | 0.1102787507 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.1630387144 | 6.1335125426 |
| SLL | Leone sierraleonés | 705.4565648151 | 0.0014175217 |
| BIF | Franco burundí | 254.1764230901 | 0.0039342752 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 42.6331943376 | 0.0234559013 |
| UZS | Som uzbeko | 338.7873793099 | 0.0029517038 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 1.1874633280 | 0.8421312696 |
| PAB | Balboa panameña | 0.1630387144 | 6.1335125426 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.5339119424 | 1.8729680319 |
| SZL | Lilangeni swazi | 1.5568233912 | 0.6423336170 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.1092604197 | 9.1524451647 |
| SOS | Chelín somalí | 238.3614544080 | 0.0041953092 |
| ERN | Nakfa eritreo | 1.9222132576 | 0.5202336401 |
| LRD | Dólar de Liberia | 12.0647967016 | 0.0828857729 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.7753960741 | 1.2896634809 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.4646603362 | 2.1521096641 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.1081012539 | 9.2505865036 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.1081012539 | 9.2505865036 |
| LSL | Loti basotho | 1.5568233912 | 0.6423336170 |
| XPT | Onza de platino | 0.0001115190 | 8967.0820830313 |
| SVC | Colón salvadoreño | 1.4265887514 | 0.7009728620 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.1081012539 | 9.2505865036 |
| KMF | Franco de las Comoras | 62.0942572633 | 0.0161045489 |
| IMP | Libra manesa | 0.1081012539 | 9.2505865036 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.1081012539 | 9.2505865036 |
| STD | Dobra santotomense | 3096.1052395739 | 0.0003229864 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0002201803 | 4541.7320060445 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.1081012539 | 9.2505865036 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.1685117204 | 5.9343053284 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0271731191 | 36.8010752553 |
AD