Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: CNY - Yuan renminbi chino
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-03 00:48 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por CNY | CNY por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1228292699 | 8.1413819438 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| INR | Rupia india | 9.9676150031 | 0.1003249022 |
| AUD | Dólar australiano | 0.1832166767 | 5.4580184400 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.1695147516 | 5.8991916081 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.5991826817 | 1.6689400921 |
| CHF | Franco suizo | 0.1515534638 | 6.5983315393 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.5314975081 | 1.8814763659 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| THB | Baht tailandés | 5.1045294746 | 0.1959044423 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.6118746788 | 1.6343215933 |
| JPY | Yen japonés | 16.1415042782 | 0.0619520946 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.2081880155 | 4.8033504600 |
| TRY | Lira turca | 0.3142817524 | 3.1818582922 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.2074357448 | 4.8207699265 |
| PHP | Peso filipino | 7.1176293058 | 0.1404962182 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 1.2653327569 | 0.7903059448 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.6043598130 | 0.6233015760 |
| MXN | Peso mexicano | 2.0658335848 | 0.4840660968 |
| SEK | Corona sueca | 1.0776054879 | 0.9279833958 |
| HUF | Florín húngaro | 36.6485313670 | 0.0272862230 |
| IDR | Rupia indonesia | 1677.8550861767 | 0.0005959990 |
| BRL | Real brasilero | 0.3732962471 | 2.6788375396 |
| QAR | Riyal catarí | 0.5938970886 | 1.6837934032 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0628074081 | 15.9216887061 |
| PKR | Rupia pakistaní | 16.6072975753 | 0.0602144928 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0462490903 | 21.6220469282 |
| DKK | Corona danesa | 0.9158649885 | 1.0918639892 |
| NOK | Corona noruega | 0.9688556816 | 1.0321454670 |
| RUB | Rublo ruso | 5.3546174640 | 0.1867547041 |
| EGP | Libra egipcia | 1.1396363352 | 0.8774729000 |
| KRW | Won surcoreano | 183.4221065768 | 0.0054519055 |
| PLN | Zloty polaco | 0.5200616655 | 1.9228488974 |
| COP | Peso colombiano | 308.0988891385 | 0.0032457112 |
| ILS | Shequel israelí | 0.5814661044 | 1.7197907022 |
| CZK | Corona checa | 3.1788053541 | 0.3145835899 |
| IQD | Dinar iraquí | 189.6457498960 | 0.0052729892 |
| MAD | Dírham marroquí | 1.3711266042 | 0.7293272532 |
| NGN | Naira nigeriana | 26.1425646631 | 0.0382517941 |
| ARS | Peso argentino | 0.8995326050 | 1.1116884418 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 21.4768663283 | 0.0465617276 |
| CLP | Peso chileno | 83.5093834101 | 0.0119747022 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 4.9125998189 | 0.2035582048 |
| BDT | Taka bengalí | 12.6707828363 | 0.0789217220 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0615023213 | 16.2595488968 |
| TND | Dinar tunisio | 0.2692561905 | 3.7139350381 |
| KES | Chelín keniano | 14.2091565820 | 0.0703771539 |
| VND | Dong vietnamita | 3446.2507239166 | 0.0002901704 |
| XOF | Franco CFA | 80.5707193855 | 0.0124114568 |
| HRK | Kuna croata | 0.9235781727 | 1.0827453805 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.1153861852 | 8.6665487578 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.3368761156 | 2.9684502809 |
| BGN | Leva búlgara | 0.2399610105 | 4.1673436783 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.5424276365 | 1.8435638833 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.4551497935 | 2.1970788831 |
| ISK | Corona islándica | 19.4213566485 | 0.0514897089 |
| DZD | Dinar argelino | 12.9774795553 | 0.0770565652 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 80.5707193855 | 0.0124114568 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.3078031457 | 3.2488296948 |
| UAH | Grivna ucraniana | 1.3277649435 | 0.7531453552 |
| NPR | Rupia nepalesa | 15.8237875506 | 0.0631959951 |
| DOP | Peso dominicano | 6.8190900653 | 0.1466471319 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 4.9185542254 | 0.2033117770 |
| XPF | Franco CFP | 14.6574307738 | 0.0682247807 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.2402331709 | 4.1626224896 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.1279802409 | 7.8137061867 |
| XAU | Onza de oro | 0.0001242454 | 8048.5849977252 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 59.0389650644 | 0.0169379663 |
| RSD | Dinar serbio | 13.9775816122 | 0.0715431344 |
| LTL | Litas lituano | 0.4241049031 | 2.3579071895 |
| VEF | Bolívar venezolano | 1.0276760443 | 0.9730692912 |
| IRR | Rial iraní | 2004.1293481916 | 0.0004989698 |
| CRC | Colón costarricense | 80.4228506385 | 0.0124342770 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.2074357448 | 4.8207699265 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 16.4685917189 | 0.0607216462 |
| UGX | Chelín ugandés | 420.4018042856 | 0.0023786768 |
| AFN | Afganí afgano | 9.0165339213 | 0.1109073629 |
| ETB | Birr Etíope | 3.0679679720 | 0.3259486439 |
| TZS | Chelín tanzano | 263.4648482426 | 0.0037955728 |
| LVL | Lat letón | 0.0862174475 | 11.5985804393 |
| GEL | Lari georgiano | 0.2715511675 | 3.6825472315 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.4404679886 | 2.2703125445 |
| BWP | Pula botsuanés | 1.4003101476 | 0.7141275108 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| MMK | Kyat birmano | 157.7526366877 | 0.0063390383 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.2784163018 | 0.7822178101 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 1.0408085213 | 0.9607915188 |
| MKD | Dinar macedonio | 7.5727788068 | 0.1320519225 |
| ALL | Lek albanés | 17.2761163040 | 0.0578833797 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 1.1191138663 | 0.8935641226 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.8907232703 | 1.1226831423 |
| LYD | Dinar libio | 0.2065303445 | 4.8419035095 |
| KZT | Tenge kazajo | 25.0821798250 | 0.0398689431 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 4.8663507264 | 0.2054927925 |
| AOA | Kwanza angoleño | 15.7672767547 | 0.0634224930 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.3262722579 | 3.0649250000 |
| AMD | Dram armenio | 66.9034887683 | 0.0149469036 |
| LBP | Libra libanesa | 246.0092824457 | 0.0040648873 |
| MOP | Pataca de Macao | 1.3032927396 | 0.7672873251 |
| KHR | Riel camboyano | 672.1208512443 | 0.0014878277 |
| NAD | Dólar de Namibia | 1.6043598130 | 0.6233015760 |
| SYP | Libra siria | 17.1619202669 | 0.0582685378 |
| XAG | Onza de plata | 0.0081977954 | 121.9840150000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 890.7232702508 | 0.0011226831 |
| LAK | Kip laosiano | 1266.4257689829 | 0.0007896239 |
| UYU | Peso uruguayo | 3.4666427400 | 0.2884635294 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.3789413635 | 2.6389307065 |
| BYR | Rublo bielorruso | 1437.2292959860 | 0.0006957832 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 15.5958136780 | 0.0641197709 |
| MGA | Ariary malgache | 355.4736249664 | 0.0028131482 |
| GMD | Dalasi gambiano | 5.9533301320 | 0.1679732146 |
| ANG | Florín holandés | 0.2887183125 | 3.4635835580 |
| MNT | Tugrik mongol | 242.5834237379 | 0.0041222932 |
| MWK | Kwacha malawiano | 52.5869321604 | 0.0190161312 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.7166570350 | 1.3953675903 |
| HNL | Lempira hondureño | 3.3263455696 | 0.3006302199 |
| RWF | Franco ruandés | 104.5702586523 | 0.0095629485 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 1.8874849621 | 0.5298055455 |
| YER | Rial yemení | 35.0824245291 | 0.0285043013 |
| KPW | Won norcoreano | 21.2868986551 | 0.0469772519 |
| WST | Tala samoano | 0.3926260764 | 2.5469525844 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 719.4303286377 | 0.0013899887 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 2.5122963857 | 0.3980422078 |
| DJF | Franco de Yibuti | 28.9566628873 | 0.0345343662 |
| XBT | Bitcoin | 0.0015685986 | 637.5117097434 |
| CUP | Peso cubano | 4.3231074170 | 0.2313150943 |
| GYD | Dólar guyanés | 32.7006365487 | 0.0305804445 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 4.0164116315 | 0.2489784643 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.3229769058 | 3.0961966076 |
| GNF | Franco de Guinea | 1106.3892264900 | 0.0009038410 |
| CDF | Franco congolés | 150.6562150787 | 0.0066376286 |
| KGS | Som kirgistaní | 7.9855131963 | 0.1252267669 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 13.5484560066 | 0.0738091484 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.1337716471 | 7.4754256332 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.2920136708 | 3.4244972067 |
| MDL | Leu moldavo | 2.0618775238 | 0.4849948595 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 702.9535796145 | 0.0014225690 |
| HTG | Gourde haitiano | 7.0703198533 | 0.1414363170 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.3021039305 | 3.3101191315 |
| BTN | Ngultrum butanés | 9.9676150031 | 0.1003249022 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 48.9408386828 | 0.0204328333 |
| UZS | Som uzbeko | 344.1690484025 | 0.0029055489 |
| BIF | Franco burundí | 250.7402301851 | 0.0039881913 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 1.1761797880 | 0.8502101551 |
| PAB | Balboa panameña | 0.1631361289 | 6.1298500000 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.5301924191 | 1.8861076923 |
| SZL | Lilangeni swazi | 1.6043598130 | 0.6233015760 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.1077758685 | 9.2785148809 |
| ERN | Nakfa eritreo | 1.7080349797 | 0.5854681034 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.7778499141 | 1.2855950509 |
| LRD | Dólar de Liberia | 12.2360253514 | 0.0817258849 |
| SOS | Chelín somalí | 224.3963259186 | 0.0044564010 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.4649379675 | 2.1508245614 |
| KMF | Franco de las Comoras | 60.4280395391 | 0.0165486090 |
| LSL | Loti basotho | 1.6043598130 | 0.6233015760 |
| XPT | Onza de platino | 0.0001125624 | 8883.9609557073 |
| STD | Dobra santotomense | 3027.8065531783 | 0.0003302721 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| SVC | Colón salvadoreño | 1.4274411282 | 0.7005542857 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0002232249 | 4479.7863277434 |
| IMP | Libra manesa | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0271893548 | 36.7791000000 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.1067225755 | 9.3700887100 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.1832166767 | 5.4580184400 |
AD