Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: CHF - Franco suizo
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-03 00:41 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por CHF | CHF por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8104682454 | 1.2338546336 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.0764262648 | 0.9290000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| INR | Rupia india | 65.7708273765 | 0.0152043093 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2089243765 | 0.8271816000 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.1185145318 | 0.8940429218 |
| AED | Dírham de los EAU | 3.9536059865 | 0.2529336518 |
| CHF | Franco suizo | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.5069967707 | 0.2851442603 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 6.5983315393 | 0.1515534638 |
| THB | Baht tailandés | 33.6813778256 | 0.0296899968 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 4.0373519914 | 0.2476870984 |
| JPY | Yen japonés | 106.5069967707 | 0.0093890545 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.3736935488 | 0.7279644000 |
| TRY | Lira turca | 2.0737351991 | 0.4822216455 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.3687298170 | 0.7306043805 |
| PHP | Peso filipino | 46.9644779333 | 0.0212926885 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 8.3490850377 | 0.1197736034 |
| ZAR | Rand sudafricano | 10.5860979548 | 0.0944635128 |
| MXN | Peso mexicano | 13.6310548977 | 0.0733618937 |
| SEK | Corona sueca | 7.1103982777 | 0.1406390980 |
| HUF | Florín húngaro | 241.8191603875 | 0.0041353216 |
| IDR | Rupia indonesia | 11071.0441334769 | 0.0000903257 |
| BRL | Real brasilero | 2.4631324004 | 0.4059871081 |
| QAR | Riyal catarí | 3.9187298909 | 0.2551847226 |
| OMR | Rial de Omán | 0.4144241017 | 2.4129870728 |
| PKR | Rupia pakistaní | 109.7416544115 | 0.0091123102 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.3051668309 | 3.2768961062 |
| DKK | Corona danesa | 6.0431808396 | 0.1654757696 |
| NOK | Corona noruega | 6.3928310011 | 0.1564252207 |
| RUB | Rublo ruso | 35.3315412934 | 0.0283033223 |
| EGP | Libra egipcia | 7.5196983740 | 0.1329840574 |
| KRW | Won surcoreano | 1210.2798708288 | 0.0008262552 |
| PLN | Zloty polaco | 3.4315392896 | 0.2914144107 |
| COP | Peso colombiano | 2032.9386174230 | 0.0004918988 |
| ILS | Shequel israelí | 3.8367061356 | 0.2606402379 |
| CZK | Corona checa | 20.9748116254 | 0.0476762327 |
| IQD | Dinar iraquí | 1251.3455328310 | 0.0007991398 |
| MAD | Dírham marroquí | 9.0471479172 | 0.1105320715 |
| NGN | Naira nigeriana | 172.4973089343 | 0.0057971919 |
| ARS | Peso argentino | 5.9354143584 | 0.1684802340 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 141.7114844588 | 0.0070565911 |
| CLP | Peso chileno | 551.0225983816 | 0.0018148076 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 32.4149623251 | 0.0308499510 |
| BDT | Taka bengalí | 83.6060260161 | 0.0119608603 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.4058127062 | 2.4641909549 |
| TND | Dinar tunisio | 1.7766416137 | 0.5628597193 |
| KES | Chelín keniano | 93.7567260217 | 0.0106659014 |
| VND | Dong vietnamita | 22739.5048439182 | 0.0000439763 |
| XOF | Franco CFA | 531.6323188644 | 0.0018809993 |
| HRK | Kuna croata | 6.0940749860 | 0.1640938128 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.7613563050 | 1.3134454833 |
| GHS | Cedi ghanés | 2.2228202984 | 0.4498789222 |
| BGN | Leva búlgara | 1.5833423036 | 0.6315753692 |
| RON | Nuevo leu rumano | 3.5791173818 | 0.2793984922 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 3.0032292377 | 0.3329749149 |
| ISK | Corona islándica | 128.1485501095 | 0.0078034437 |
| DZD | Dinar argelino | 85.6297126499 | 0.0116781894 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 531.6323188644 | 0.0018809993 |
| FJD | Dólar fiyiano | 2.0309872044 | 0.4923713935 |
| UAH | Grivna ucraniana | 8.7610333035 | 0.1141417873 |
| NPR | Rupia nepalesa | 104.4105964665 | 0.0095775720 |
| DOP | Peso dominicano | 44.9946170474 | 0.0222248808 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 32.4542514731 | 0.0308126040 |
| XPF | Franco CFP | 96.7145877596 | 0.0103397018 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.5851381084 | 0.6308598567 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.8444560599 | 1.1841942376 |
| XAU | Onza de oro | 0.0008198126 | 1219.7909349962 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 389.5586652314 | 0.0025670075 |
| RSD | Dinar serbio | 92.2287175946 | 0.0108426098 |
| LTL | Litas lituano | 2.7983847578 | 0.3573490019 |
| VEF | Bolívar venezolano | 6.7809472551 | 0.1474720216 |
| IRR | Rial iraní | 13223.9098869885 | 0.0000756206 |
| CRC | Colón costarricense | 530.6566318475 | 0.0018844577 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.3687298170 | 0.7306043805 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 108.6652281467 | 0.0092025758 |
| UGX | Chelín ugandés | 2773.9504843918 | 0.0003604967 |
| AFN | Afganí afgano | 59.4940801483 | 0.0168083950 |
| ETB | Birr Etíope | 20.2434698311 | 0.0493986460 |
| TZS | Chelín tanzano | 1738.4284176534 | 0.0005752322 |
| LVL | Lat letón | 0.5688913030 | 1.7578050406 |
| GEL | Lari georgiano | 1.7917846329 | 0.5581027885 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.9063538213 | 0.3440737300 |
| BWP | Pula botsuanés | 9.2397106118 | 0.1082284978 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.0764262648 | 0.9290000000 |
| MMK | Kyat birmano | 1040.9041980624 | 0.0009607032 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 8.4354146048 | 0.1185478186 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 6.8675996926 | 0.1456112827 |
| MKD | Dinar macedonio | 49.9677052411 | 0.0200129263 |
| ALL | Lek albanés | 113.9935430849 | 0.0087724267 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 7.3842843203 | 0.1354227379 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.8772874469 | 0.1701465190 |
| LYD | Dinar libio | 1.3627556861 | 0.7338072482 |
| KZT | Tenge kazajo | 165.5005382131 | 0.0060422764 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 32.1097954790 | 0.0311431445 |
| AOA | Kwanza angoleño | 104.0377194994 | 0.0096118985 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 2.1528525296 | 0.4645000000 |
| AMD | Dram armenio | 441.4514000282 | 0.0022652550 |
| LBP | Libra libanesa | 1623.2508073197 | 0.0006160477 |
| MOP | Pataca de Macao | 8.5995575888 | 0.1162850518 |
| KHR | Riel camboyano | 4434.8762109795 | 0.0002254854 |
| NAD | Dólar de Namibia | 10.5860979548 | 0.0944635128 |
| SYP | Libra siria | 113.2400397721 | 0.0088307987 |
| XAG | Onza de plata | 0.0540917721 | 18.4871000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5877.2874468751 | 0.0001701465 |
| LAK | Kip laosiano | 8356.2970936491 | 0.0001196702 |
| UYU | Peso uruguayo | 22.8740581270 | 0.0437176471 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2.5003807501 | 0.3999390893 |
| BYR | Rublo bielorruso | 9483.3153928956 | 0.0001054484 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 102.9063492725 | 0.0097175734 |
| MGA | Ariary malgache | 2345.5328310011 | 0.0004263424 |
| GMD | Dalasi gambiano | 39.2820459739 | 0.0254569225 |
| ANG | Florín holandés | 1.9050591472 | 0.5249180853 |
| MNT | Tugrik mongol | 1600.6458557589 | 0.0006247478 |
| MWK | Kwacha malawiano | 346.9860130285 | 0.0028819605 |
| SDG | Libra sudanesa | 4.7287407168 | 0.2114727916 |
| HNL | Lempira hondureño | 21.9483308823 | 0.0455615511 |
| RWF | Franco ruandés | 689.9892357374 | 0.0014492980 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 12.4542515552 | 0.0802938656 |
| YER | Rial yemení | 231.4854682454 | 0.0043199256 |
| KPW | Won norcoreano | 140.4580147693 | 0.0071195652 |
| WST | Tala samoano | 2.5906770231 | 0.3859994863 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 4747.0398277718 | 0.0002106576 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 16.5769644779 | 0.0603246753 |
| DJF | Franco de Yibuti | 191.0656620022 | 0.0052338028 |
| XBT | Bitcoin | 0.0103501351 | 96.6170963211 |
| CUP | Peso cubano | 28.5252960172 | 0.0350566038 |
| GYD | Dólar guyanés | 215.7696414943 | 0.0046345723 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 26.5016155428 | 0.0377335487 |
| BZD | Dólar de Belice | 2.1311087039 | 0.4692393204 |
| GNF | Franco de Guinea | 7300.3229278794 | 0.0001369802 |
| CDF | Franco congolés | 994.0796555436 | 0.0010059556 |
| KGS | Som kirgistaní | 52.6910635807 | 0.0189785503 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 89.3972045767 | 0.0111860321 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.8826696784 | 1.1329266480 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.9268030140 | 0.5189944134 |
| MDL | Leu moldavo | 13.6049514951 | 0.0735026509 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.0764262648 | 0.9290000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 4638.3207750269 | 0.0002155953 |
| HTG | Gourde haitiano | 46.6523144807 | 0.0214351637 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.9933818926 | 0.5016600199 |
| BTN | Ngultrum butanés | 65.7708273765 | 0.0152043093 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 322.9278794403 | 0.0030966667 |
| UZS | Som uzbeko | 2270.9414869216 | 0.0004403460 |
| BIF | Franco burundí | 1654.4671689989 | 0.0006044242 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.0764262648 | 0.9290000000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 7.7608241912 | 0.1288522940 |
| PAB | Balboa panameña | 1.0764262648 | 0.9290000000 |
| SRD | Dólar surinamés | 3.4983853606 | 0.2858461538 |
| SZL | Lilangeni swazi | 10.5860979548 | 0.0944635128 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.7111409125 | 1.4061910690 |
| ERN | Nakfa eritreo | 11.2701810765 | 0.0887297190 |
| TJS | Somoni tayiko | 5.1325116213 | 0.1948363830 |
| LRD | Dólar de Liberia | 80.7373519914 | 0.0123858409 |
| SOS | Chelín somalí | 1480.6413546092 | 0.0006753830 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| TMT | Manat turkmeno | 3.0678148547 | 0.3259649123 |
| KMF | Franco de las Comoras | 398.7242391483 | 0.0025079990 |
| LSL | Loti basotho | 10.5860979548 | 0.0944635128 |
| XPT | Onza de platino | 0.0007427241 | 1346.3950549935 |
| STD | Dobra santotomense | 19978.4714747040 | 0.0000500539 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| SVC | Colón salvadoreño | 9.4187298170 | 0.1061714286 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0014729121 | 678.9271349990 |
| IMP | Libra manesa | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1794043775 | 5.5740000000 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.7041909360 | 1.4200694000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.2089243765 | 0.8271816000 |
AD