Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: CHF - Franco suizo
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-19 21:06 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por CHF | CHF por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8024377167 | 1.2462026388 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.0304116668 | 0.9704859060 |
| GBP | Libra esterlina | 0.6782972082 | 1.4742799880 |
| INR | Rupia india | 56.5649605473 | 0.0176787890 |
| AUD | Dólar australiano | 1.0564952214 | 0.9465258145 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.0596456772 | 0.9437116779 |
| AED | Dírham de los EAU | 3.7845989714 | 0.2642287882 |
| CHF | Franco suizo | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 6.3251820169 | 0.1580982171 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.1120493307 | 0.3213316672 |
| JPY | Yen japonés | 105.9819019482 | 0.0094355733 |
| THB | Baht tailandés | 30.7678868742 | 0.0325014196 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.2738247939 | 0.7850373182 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.2956102038 | 0.7718370827 |
| TRY | Lira turca | 1.8993109599 | 0.5265067286 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 3.8640437506 | 0.2587962416 |
| PHP | Peso filipino | 42.4917060083 | 0.0235340045 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 7.9992222700 | 0.1250121532 |
| MXN | Peso mexicano | 12.6999605157 | 0.0787404023 |
| SEK | Corona sueca | 6.8934364829 | 0.1450655275 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.6930799508 | 0.1031663831 |
| HUF | Florín húngaro | 233.5357286701 | 0.0042820000 |
| IDR | Rupia indonesia | 10046.4107104586 | 0.0000995380 |
| NOK | Corona noruega | 6.0378089162 | 0.1656229957 |
| DKK | Corona danesa | 5.9802124721 | 0.1672181389 |
| BRL | Real brasilero | 2.0962179744 | 0.4770496257 |
| EGP | Libra egipcia | 7.1932526919 | 0.1390191674 |
| QAR | Riyal catarí | 3.7503892777 | 0.2666389876 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.2940794930 | 3.4004411181 |
| OMR | Rial de Omán | 0.3960902551 | 2.5246771083 |
| KRW | Won surcoreano | 1151.9487229364 | 0.0008680942 |
| RUB | Rublo ruso | 32.4175059507 | 0.0308475304 |
| PKR | Rupia pakistaní | 101.4955491831 | 0.0098526488 |
| PLN | Zloty polaco | 3.3502406727 | 0.2984860187 |
| CZK | Corona checa | 20.8821586530 | 0.0478877695 |
| ILS | Shequel israelí | 3.7683012233 | 0.2653715668 |
| COP | Peso colombiano | 1897.2970524533 | 0.0005270656 |
| ARS | Peso argentino | 5.3942052134 | 0.1853841225 |
| MAD | Dírham marroquí | 8.9019406834 | 0.1123350554 |
| CLP | Peso chileno | 495.6280117468 | 0.0020176422 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 30.8726791558 | 0.0323910988 |
| NGN | Naira nigeriana | 163.0111225485 | 0.0061345507 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 130.1409339165 | 0.0076839774 |
| IQD | Dinar iraquí | 1188.0646518589 | 0.0008417050 |
| BDT | Taka bengalí | 80.1660308242 | 0.0124741114 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.3884652026 | 2.5742331446 |
| TND | Dinar tunisio | 1.7104833325 | 0.5846300756 |
| VND | Dong vietnamita | 21587.1244201589 | 0.0000463239 |
| KES | Chelín keniano | 86.2763723230 | 0.0115906589 |
| XOF | Franco CFA | 526.3646373228 | 0.0018998237 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.7285010661 | 1.3726815875 |
| GHS | Cedi ghanés | 2.0492827733 | 0.4879756045 |
| HRK | Kuna croata | 6.0755134689 | 0.1645951416 |
| BGN | Leva búlgara | 1.5707853052 | 0.6366242393 |
| RON | Nuevo leu rumano | 3.4812908133 | 0.2872497742 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 2.7254388391 | 0.3669133886 |
| ISK | Corona islándica | 127.2042499902 | 0.0078613726 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 526.3646373228 | 0.0018998237 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.8856398491 | 0.5303239643 |
| DZD | Dinar argelino | 81.6189071865 | 0.0122520631 |
| UAH | Grivna ucraniana | 8.4004312711 | 0.1190415072 |
| XAU | Onza de oro | 0.0007577949 | 1319.6182106272 |
| DOP | Peso dominicano | 42.1438387458 | 0.0237282609 |
| XPF | Franco CFP | 95.7562907737 | 0.0104431781 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 32.0045858215 | 0.0312455223 |
| NPR | Rupia nepalesa | 90.4672184572 | 0.0110537277 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.5694317594 | 0.6371732915 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.8085637061 | 1.2367609287 |
| LTL | Litas lituano | 2.7706569482 | 0.3609252313 |
| UGX | Chelín ugandés | 2637.8538670934 | 0.0003790961 |
| CRC | Colón costarricense | 513.9178188331 | 0.0019458364 |
| RSD | Dinar serbio | 88.7910853892 | 0.0112623919 |
| VEF | Bolívar venezolano | 6.4753131940 | 0.1544326846 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 100.9288196218 | 0.0099079728 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.2956102038 | 0.7718370827 |
| LVL | Lat letón | 0.5611428019 | 1.7820775684 |
| TZS | Chelín tanzano | 1674.4189586042 | 0.0005972221 |
| IRR | Rial iraní | 12632.8470353770 | 0.0000791587 |
| AFN | Afganí afgano | 55.0548956734 | 0.0181636889 |
| ETB | Birr Etíope | 19.1958059359 | 0.0520947129 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 372.9059822270 | 0.0026816411 |
| GEL | Lari georgiano | 1.6835210202 | 0.5939931774 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.7821142826 | 0.3594388650 |
| BWP | Pula botsuanés | 8.6299133085 | 0.1158760192 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.0304116668 | 0.9704859060 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 6.5843304135 | 0.1518757318 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 8.0330893586 | 0.1244851085 |
| MMK | Kyat birmano | 956.2220268214 | 0.0010457822 |
| ALL | Lek albanés | 113.4190057054 | 0.0088168645 |
| MKD | Dinar macedonio | 48.7693860780 | 0.0205046666 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 7.1716652405 | 0.1394376294 |
| LYD | Dinar libio | 1.3230486205 | 0.7558301218 |
| XAG | Onza de plata | 0.0462690466 | 21.6127211258 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 2.0608233337 | 0.4852429530 |
| KZT | Tenge kazajo | 155.5715490561 | 0.0064279105 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 30.2631915197 | 0.0330434415 |
| LBP | Libra libanesa | 1545.6175002500 | 0.0006469906 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5531.2237201855 | 0.0001807918 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.5312237202 | 0.1807918194 |
| AMD | Dram armenio | 427.9118217747 | 0.0023369301 |
| NAD | Dólar de Namibia | 9.6930799508 | 0.1031663831 |
| LAK | Kip laosiano | 7884.7100746089 | 0.0001268277 |
| MOP | Pataca de Macao | 8.2391989381 | 0.1213710225 |
| KHR | Riel camboyano | 4103.0992573304 | 0.0002437182 |
| UYU | Peso uruguayo | 19.3717385503 | 0.0516215928 |
| SYP | Libra siria | 72.0769212950 | 0.0138740665 |
| AOA | Kwanza angoleño | 99.0321472965 | 0.0100977312 |
| MGA | Ariary malgache | 2261.7536086992 | 0.0004421348 |
| ANG | Florín holandés | 1.8430973325 | 0.5425649434 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2.2696142246 | 0.4406035128 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 95.0039525375 | 0.0105258779 |
| BYR | Rublo bielorruso | 8933.6691514452 | 0.0001119361 |
| MWK | Kwacha malawiano | 422.4687834017 | 0.0023670388 |
| SDG | Libra sudanesa | 4.5235070798 | 0.2210674113 |
| MNT | Tugrik mongol | 1476.5799185722 | 0.0006772407 |
| RWF | Franco ruandés | 663.5851134407 | 0.0015069657 |
| HNL | Lempira hondureño | 19.5778216698 | 0.0510782056 |
| GMD | Dalasi gambiano | 32.9731733387 | 0.0303276846 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 11.9826569749 | 0.0834539453 |
| KPW | Won norcoreano | 135.7067686330 | 0.0073688292 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 4296.8166506951 | 0.0002327304 |
| CUP | Peso cubano | 27.3059091711 | 0.0366221097 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 15.6622571393 | 0.0638477578 |
| CDF | Franco congolés | 930.4617351505 | 0.0010747352 |
| BZD | Dólar de Belice | 2.0192977315 | 0.4952216726 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.8444368836 | 0.5421708972 |
| DJF | Franco de Yibuti | 180.1159625070 | 0.0055519788 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 25.1626529827 | 0.0397414375 |
| YER | Rial yemení | 221.1778579966 | 0.0045212482 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.8449375634 | 1.1835194022 |
| GYD | Dólar guyanés | 208.0916329724 | 0.0048055752 |
| WST | Tala samoano | 2.3918562874 | 0.4180853194 |
| HTG | Gourde haitiano | 43.7924958404 | 0.0228349625 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 88.1517212422 | 0.0113440780 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.0304116668 | 0.9704859060 |
| KGS | Som kirgistaní | 49.6988232757 | 0.0201212007 |
| GNF | Franco de Guinea | 7130.4487344868 | 0.0001402436 |
| MDL | Leu moldavo | 12.6946714209 | 0.0787732086 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.0304116668 | 0.9704859060 |
| SLL | Leone sierraleonés | 4408.1011107131 | 0.0002268551 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.8026795502 | 0.5547297632 |
| BTN | Ngultrum butanés | 56.5649605473 | 0.0176787890 |
| BIF | Franco burundí | 1597.1380835917 | 0.0006261199 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 269.4436164325 | 0.0037113516 |
| UZS | Som uzbeko | 2137.0298169388 | 0.0004679392 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 7.5102892317 | 0.1331506643 |
| SRD | Dólar surinamés | 3.3488379172 | 0.2986110480 |
| PAB | Balboa panameña | 1.0304116668 | 0.9704859060 |
| SZL | Lilangeni swazi | 9.6930799508 | 0.1031663831 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.6921790330 | 1.4447129317 |
| ERN | Nakfa eritreo | 12.4164607819 | 0.0805382482 |
| SOS | Chelín somalí | 1519.7812195182 | 0.0006579894 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.6782972082 | 1.4742799880 |
| TJS | Somoni tayiko | 4.9023801149 | 0.2039825506 |
| LRD | Dólar de Liberia | 75.7352575123 | 0.0132038899 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.9366732505 | 0.3405213705 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.6782972082 | 1.4742799880 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.6782972082 | 1.4742799880 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.6782972082 | 1.4742799880 |
| XPT | Onza de platino | 0.0007078340 | 1412.7605954473 |
| LSL | Loti basotho | 9.6930799508 | 0.1031663831 |
| IMP | Libra manesa | 0.6782972082 | 1.4742799880 |
| SVC | Colón salvadoreño | 9.0161020848 | 0.1109126750 |
| KMF | Franco de las Comoras | 394.7734779921 | 0.0025330982 |
| STD | Dobra santotomense | 19675.7107781830 | 0.0000508241 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0013971684 | 715.7333556465 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.6782972082 | 1.4742799880 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.0564952214 | 0.9465258145 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1717352778 | 5.8229154358 |
AD