Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: CAD - Dólar canadiense
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-02 23:46 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por CAD | CAD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7245933981 | 1.3800843377 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| INR | Rupia india | 58.7992475723 | 0.0170070203 |
| AUD | Dólar australiano | 1.0808302817 | 0.9252146400 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AED | Dírham de los EAU | 3.5346972932 | 0.2829096573 |
| CHF | Franco suizo | 0.8940429218 | 1.1185145318 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.1354056395 | 0.3189379988 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 5.8991916081 | 0.1695147516 |
| THB | Baht tailandés | 30.1125974401 | 0.0332086929 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 3.6095659706 | 0.2770416189 |
| JPY | Yen japonés | 95.2218265807 | 0.0105017939 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.2281409939 | 0.8142387600 |
| TRY | Lira turca | 1.8540082764 | 0.5393719180 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.2237032047 | 0.8171916165 |
| PHP | Peso filipino | 41.9882590703 | 0.0238161815 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 7.4644403811 | 0.1339685159 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| MXN | Peso mexicano | 12.1867481474 | 0.0820563441 |
| SEK | Corona sueca | 6.3570012511 | 0.1573068748 |
| HUF | Florín húngaro | 216.1967086902 | 0.0046254173 |
| IDR | Rupia indonesia | 9897.9886440189 | 0.0001010306 |
| BRL | Real brasilero | 2.2021460880 | 0.4541024801 |
| QAR | Riyal catarí | 3.5035242670 | 0.2854268798 |
| OMR | Rial de Omán | 0.3705052356 | 2.6990171902 |
| PKR | Rupia pakistaní | 97.9751735229 | 0.0102066673 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.2728668905 | 3.6647905434 |
| DKK | Corona danesa | 5.4028630546 | 0.1850870529 |
| NOK | Corona noruega | 5.7154653065 | 0.1749638824 |
| RUB | Rublo ruso | 31.5879144082 | 0.0316576773 |
| EGP | Libra egipcia | 6.7231255837 | 0.1487403422 |
| KRW | Won surcoreano | 1082.0421518622 | 0.0009241784 |
| PLN | Zloty polaco | 3.0679434126 | 0.3259512532 |
| COP | Peso colombiano | 1817.5497801583 | 0.0005501913 |
| ILS | Shequel israelí | 3.4301799634 | 0.2915298937 |
| CZK | Corona checa | 18.7523818689 | 0.0533265591 |
| IQD | Dinar iraquí | 1118.6603791743 | 0.0008939264 |
| MAD | Dírham marroquí | 8.0882960409 | 0.1236354351 |
| NGN | Naira nigeriana | 154.2199980753 | 0.0064842434 |
| ARS | Peso argentino | 5.3065536869 | 0.1884462231 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 126.6961496124 | 0.0078928997 |
| CLP | Peso chileno | 492.6724989436 | 0.0020297459 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 28.9803676258 | 0.0345061185 |
| BDT | Taka bengalí | 74.7466060083 | 0.0133785339 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.3628149401 | 2.7562260800 |
| TND | Dinar tunisio | 1.5883938592 | 0.6295667754 |
| KES | Chelín keniano | 83.8610329994 | 0.0119244894 |
| VND | Dong vietnamita | 20330.0933500144 | 0.0000491882 |
| XOF | Franco CFA | 475.3021116591 | 0.0021039250 |
| HRK | Kuna croata | 5.4483646059 | 0.1835413142 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.6806852154 | 1.4691078598 |
| GHS | Cedi ghanés | 1.9872967541 | 0.5031961120 |
| BGN | Leva búlgara | 1.4155759792 | 0.7064262284 |
| RON | Nuevo leu rumano | 3.2000711904 | 0.3124930480 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 2.6850158424 | 0.3724372811 |
| ISK | Corona islándica | 114.6530444409 | 0.0087219664 |
| DZD | Dinar argelino | 76.5566384869 | 0.0130622245 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 475.3021116591 | 0.0021039250 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.8157897343 | 0.5507245587 |
| UAH | Grivna ucraniana | 7.8327398123 | 0.1276692478 |
| NPR | Rupia nepalesa | 93.3475547275 | 0.0107126534 |
| DOP | Peso dominicano | 40.2271188885 | 0.0248588521 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 29.1636990762 | 0.0342892031 |
| XPF | Franco CFP | 86.4669926173 | 0.0115651068 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.4171815059 | 0.7056259173 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.7549799630 | 1.3245384632 |
| XAU | Onza de oro | 0.0007329477 | 1364.3538864958 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 348.2821672601 | 0.0028712351 |
| RSD | Dinar serbio | 82.4564321484 | 0.0121276167 |
| LTL | Litas lituano | 2.5018760851 | 0.3997000515 |
| VEF | Bolívar venezolano | 6.0624578963 | 0.1649495992 |
| IRR | Rial iraní | 11822.7430324437 | 0.0000845827 |
| CRC | Colón costarricense | 474.6499961843 | 0.0021068156 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.2237032047 | 0.8171916165 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 97.1513780659 | 0.0102932148 |
| UGX | Chelín ugandés | 2480.0307958811 | 0.0004032208 |
| AFN | Afganí afgano | 53.1902612432 | 0.0188004341 |
| ETB | Birr Etíope | 18.0985309144 | 0.0552531034 |
| TZS | Chelín tanzano | 1554.2296217881 | 0.0006434056 |
| LVL | Lat letón | 0.5086132427 | 1.9661304819 |
| GEL | Lari georgiano | 1.6019323683 | 0.6242460792 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.5984050621 | 0.3848514670 |
| BWP | Pula botsuanés | 8.2606978716 | 0.1210551476 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| MMK | Kyat birmano | 930.6130305072 | 0.0010745605 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.5416227195 | 0.1325974578 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 6.1399288947 | 0.1628683356 |
| MKD | Dinar macedonio | 44.6732731873 | 0.0223847488 |
| ALL | Lek albanés | 101.8408792203 | 0.0098192397 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 6.6018671288 | 0.1514723003 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.2545472410 | 0.1903113540 |
| LYD | Dinar libio | 1.2183620753 | 0.8207740706 |
| KZT | Tenge kazajo | 147.9645847368 | 0.0067583740 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 28.7075353671 | 0.0348340597 |
| AOA | Kwanza angoleño | 93.0141867144 | 0.0107510481 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 1.9247425657 | 0.5195500000 |
| AMD | Dram armenio | 394.6764994959 | 0.0025337207 |
| LBP | Libra libanesa | 1451.2558945241 | 0.0006890584 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.6883735925 | 0.1300665203 |
| KHR | Riel camboyano | 3964.9696853046 | 0.0002522087 |
| NAD | Dólar de Namibia | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| SYP | Libra siria | 101.2414560179 | 0.0098773767 |
| XAG | Onza de plata | 0.0483603660 | 20.6780900000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5254.5472410230 | 0.0001903114 |
| LAK | Kip laosiano | 7476.4700221345 | 0.0001337530 |
| UYU | Peso uruguayo | 20.4503897604 | 0.0488988235 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2.2354477113 | 0.4473376832 |
| BYR | Rublo bielorruso | 8478.4910018285 | 0.0001179455 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 92.0026931711 | 0.0108692470 |
| MGA | Ariary malgache | 2098.1618708498 | 0.0004766077 |
| GMD | Dalasi gambiano | 35.1198351552 | 0.0284739377 |
| ANG | Florín holandés | 1.7032046461 | 0.5871285064 |
| MNT | Tugrik mongol | 1431.0460975844 | 0.0006987895 |
| MWK | Kwacha malawiano | 310.2203888976 | 0.0032235148 |
| SDG | Libra sudanesa | 4.2271196940 | 0.2365677039 |
| HNL | Lempira hondureño | 19.6227498697 | 0.0509612570 |
| RWF | Franco ruandés | 616.8799923010 | 0.0016210608 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 11.1962273357 | 0.0893157999 |
| YER | Rial yemení | 206.9579443749 | 0.0048318996 |
| KPW | Won norcoreano | 125.5754939088 | 0.0079633372 |
| WST | Tala samoano | 2.3161764551 | 0.4317460346 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 4244.0573573285 | 0.0002356236 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 14.8205177558 | 0.0674740260 |
| DJF | Franco de Yibuti | 170.8209027043 | 0.0058540845 |
| XBT | Bitcoin | 0.0092145463 | 108.5240626952 |
| CUP | Peso cubano | 25.5028389953 | 0.0392113208 |
| GYD | Dólar guyanés | 192.9073207085 | 0.0051838364 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 23.6935817912 | 0.0422055225 |
| BZD | Dólar de Belice | 1.9053026522 | 0.5248509988 |
| GNF | Franco de Guinea | 6526.8020402271 | 0.0001532144 |
| CDF | Franco congolés | 888.7498797036 | 0.0011251760 |
| KGS | Som kirgistaní | 47.1080724343 | 0.0212277843 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 79.9249379769 | 0.0125117395 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.7891445782 | 1.2671949192 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.7226445963 | 0.5805027933 |
| MDL | Leu moldavo | 12.1634105851 | 0.0822137831 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 4146.8578577615 | 0.0002411464 |
| HTG | Gourde haitiano | 41.7091715452 | 0.0239755421 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.7821689715 | 0.5611140223 |
| BTN | Ngultrum butanés | 58.7992475723 | 0.0170070203 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 288.5189105957 | 0.0034659773 |
| UZS | Som uzbeko | 2030.3191621116 | 0.0004925334 |
| BIF | Franco burundí | 1479.1646617265 | 0.0006760573 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 6.9252721102 | 0.1443986581 |
| PAB | Balboa panameña | 0.9623712828 | 1.0391000000 |
| SRD | Dólar surinamés | 3.1277066692 | 0.3197230769 |
| SZL | Lilangeni swazi | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.6357904992 | 1.5728451451 |
| ERN | Nakfa eritreo | 10.0760256184 | 0.0992454801 |
| TJS | Somoni tayiko | 4.5886856859 | 0.2179273257 |
| LRD | Dólar de Liberia | 72.1826580695 | 0.0138537431 |
| SOS | Chelín somalí | 1323.7569227523 | 0.0007554257 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.7427581561 | 0.3645964912 |
| KMF | Franco de las Comoras | 356.4765837443 | 0.0028052333 |
| LSL | Loti basotho | 9.4644259455 | 0.1056588118 |
| XPT | Onza de platino | 0.0006640272 | 1505.9624344928 |
| STD | Dobra santotomense | 17861.6110095275 | 0.0000559860 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| SVC | Colón salvadoreño | 8.4207487249 | 0.1187542857 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0013168466 | 759.3898664989 |
| IMP | Libra manesa | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1603952138 | 6.2346000000 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.6295769219 | 1.5883682600 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.0808302817 | 0.9252146400 |
AD