Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: CAD - Dólar canadiense
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-26 03:17 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por CAD | CAD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7496291988 | 1.3339928616 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.9694149581 | 1.0315500000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.6408719519 | 1.5603741075 |
| INR | Rupia india | 53.9333995652 | 0.0185413864 |
| AUD | Dólar australiano | 1.0041588544 | 0.9958583700 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AED | Dírham de los EAU | 3.5604673201 | 0.2808620077 |
| CHF | Franco suizo | 0.9319228346 | 1.0730502171 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 5.9442101692 | 0.1682309292 |
| MYR | Ringgit malasio | 2.9404294756 | 0.3400863746 |
| JPY | Yen japonés | 98.0892831176 | 0.0101947936 |
| THB | Baht tailandés | 29.0727543707 | 0.0343964658 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.1968972493 | 0.8354936070 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.2255053075 | 0.8159899381 |
| TRY | Lira turca | 1.7907517813 | 0.5584246853 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 3.6359362125 | 0.2750323277 |
| PHP | Peso filipino | 40.3276607766 | 0.0247968759 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.2859580243 | 0.1076894810 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 7.5261014977 | 0.1328709160 |
| MXN | Peso mexicano | 12.1532645049 | 0.0822824188 |
| SEK | Corona sueca | 6.4435121904 | 0.1551948643 |
| HUF | Florín húngaro | 217.0180795890 | 0.0046079110 |
| IDR | Rupia indonesia | 9474.0923852455 | 0.0001055510 |
| DKK | Corona danesa | 5.5855751054 | 0.1790325940 |
| NOK | Corona noruega | 5.6532402695 | 0.1768897044 |
| BRL | Real brasilero | 1.9888517280 | 0.5028026906 |
| EGP | Libra egipcia | 6.7682614312 | 0.1477484300 |
| QAR | Riyal catarí | 3.5289613063 | 0.2833694998 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.2779601578 | 3.5976379062 |
| OMR | Rial de Omán | 0.3732247496 | 2.6793507157 |
| PKR | Rupia pakistaní | 95.2934933370 | 0.0104938959 |
| RUB | Rublo ruso | 30.3749007699 | 0.0329219182 |
| KRW | Won surcoreano | 1093.7424264456 | 0.0009142920 |
| PLN | Zloty polaco | 3.1450729485 | 0.3179576488 |
| ILS | Shequel israelí | 3.5829576850 | 0.2790990260 |
| CZK | Corona checa | 19.4202898551 | 0.0514925373 |
| COP | Peso colombiano | 1820.5612912607 | 0.0005492812 |
| ARS | Peso argentino | 5.1049389695 | 0.1958887278 |
| MAD | Dírham marroquí | 8.3011000197 | 0.1204659621 |
| CLP | Peso chileno | 473.9469670850 | 0.0021099407 |
| IQD | Dinar iraquí | 1112.8883718676 | 0.0008985627 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 28.9467306481 | 0.0345462157 |
| NGN | Naira nigeriana | 153.0512383140 | 0.0065337596 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 122.4859382239 | 0.0081642025 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.3652755568 | 2.7376592308 |
| BDT | Taka bengalí | 75.3041542389 | 0.0132794799 |
| KES | Chelín keniano | 81.6247365113 | 0.0122511881 |
| VND | Dong vietnamita | 20270.4667733023 | 0.0000493329 |
| TND | Dinar tunisio | 1.6034123832 | 0.6236698746 |
| XOF | Franco CFA | 491.7245203432 | 0.0020336590 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.6848916619 | 1.4600849385 |
| HRK | Kuna croata | 5.6707382095 | 0.1763438838 |
| GHS | Cedi ghanés | 1.9315592531 | 0.5177164503 |
| BGN | Leva búlgara | 1.4671416800 | 0.6815974310 |
| RON | Nuevo leu rumano | 3.2535989530 | 0.3073519553 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 2.5960932318 | 0.3851941786 |
| ISK | Corona islándica | 119.6548599407 | 0.0083573705 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 491.7245203432 | 0.0020336590 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.7849705918 | 0.5602333196 |
| UAH | Grivna ucraniana | 7.8818281613 | 0.1268741185 |
| DZD | Dinar argelino | 76.5353079814 | 0.0130658650 |
| XAU | Onza de oro | 0.0006991082 | 1430.3936497475 |
| XPF | Franco CFP | 89.4545583268 | 0.0111788602 |
| DOP | Peso dominicano | 39.7460132810 | 0.0251597561 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 30.1003337086 | 0.0332222230 |
| NPR | Rupia nepalesa | 86.3236828204 | 0.0115843065 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.7606025553 | 1.3147470950 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.4661472758 | 0.6820597197 |
| UGX | Chelín ugandés | 2508.8459114924 | 0.0003985896 |
| LTL | Litas lituano | 2.5883196975 | 0.3863510373 |
| RSD | Dinar serbio | 83.1278143804 | 0.0120296679 |
| VEF | Bolívar venezolano | 6.0919976652 | 0.1641497674 |
| CRC | Colón costarricense | 483.5441692530 | 0.0020680634 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 94.8863334336 | 0.0105389255 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.2255053075 | 0.8159899381 |
| IRR | Rial iraní | 11885.0273859726 | 0.0000841395 |
| LVL | Lat letón | 0.5253285057 | 1.9035707925 |
| TZS | Chelín tanzano | 1575.2993068683 | 0.0006348000 |
| ETB | Birr Etíope | 18.0792359258 | 0.0553120720 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 350.8312733265 | 0.0028503730 |
| AFN | Afganí afgano | 51.5922652520 | 0.0193827504 |
| GEL | Lari georgiano | 1.5859925644 | 0.6305199800 |
| BWP | Pula botsuanés | 8.1807168264 | 0.1222386768 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.6174203894 | 0.3820555552 |
| MMK | Kyat birmano | 915.1277204207 | 0.0010927436 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 6.1945614527 | 0.1614319283 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.5565896721 | 0.1323348287 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.9694149581 | 1.0315500000 |
| MKD | Dinar macedonio | 46.1441505251 | 0.0216712192 |
| ALL | Lek albanés | 105.8197749233 | 0.0094500295 |
| XAG | Onza de plata | 0.0432388474 | 23.1273510000 |
| KZT | Tenge kazajo | 146.2362523421 | 0.0068382496 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 28.7916249944 | 0.0347323223 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 6.7471281452 | 0.1482112061 |
| LYD | Dinar libio | 1.2389123136 | 0.8071596262 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 1.9388299161 | 0.5157750000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.1335255140 | 0.1947979020 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5133.5255140479 | 0.0001947979 |
| LBP | Libra libanesa | 1454.1224371092 | 0.0006877000 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.7518845427 | 0.1290008893 |
| NAD | Dólar de Namibia | 9.2859580243 | 0.1076894810 |
| AMD | Dram armenio | 404.4486824842 | 0.0024725016 |
| LAK | Kip laosiano | 7385.0031505986 | 0.0001354096 |
| KHR | Riel camboyano | 3860.2103630459 | 0.0002590532 |
| UYU | Peso uruguayo | 18.3025535948 | 0.0546371846 |
| SYP | Libra siria | 67.8102237040 | 0.0147470388 |
| AOA | Kwanza angoleño | 93.1989072873 | 0.0107297395 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2.1447483174 | 0.4662551740 |
| MWK | Kwacha malawiano | 397.4601328098 | 0.0025159756 |
| BYR | Rublo bielorruso | 8395.1335369105 | 0.0001191166 |
| MGA | Ariary malgache | 2129.8046628859 | 0.0004695266 |
| ANG | Florín holandés | 1.7340894781 | 0.5766715113 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 89.8647636549 | 0.0111278321 |
| SDG | Libra sudanesa | 4.2460376273 | 0.2355136925 |
| MNT | Tugrik mongol | 1373.6609955892 | 0.0007279817 |
| RWF | Franco ruandés | 620.4255731666 | 0.0016117969 |
| HNL | Lempira hondureño | 18.3898010890 | 0.0543779672 |
| KPW | Won norcoreano | 127.6734102098 | 0.0078324844 |
| GMD | Dalasi gambiano | 31.9906936164 | 0.0312590909 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 11.3169500135 | 0.0883630306 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 4040.5215452474 | 0.0002474928 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 14.6866362450 | 0.0680891106 |
| CUP | Peso cubano | 25.6894963889 | 0.0389264151 |
| WST | Tala samoano | 2.2820502321 | 0.4382024488 |
| CDF | Franco congolés | 881.1981968882 | 0.0011348185 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.7352527750 | 0.5762849162 |
| YER | Rial yemení | 207.9879822129 | 0.0048079701 |
| GYD | Dólar guyanés | 199.1663001776 | 0.0050209297 |
| DJF | Franco de Yibuti | 169.3567902169 | 0.0059046939 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 23.8427602282 | 0.0419414527 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.7949203928 | 1.2579876036 |
| HTG | Gourde haitiano | 41.1807469752 | 0.0242831924 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.7157786941 | 0.5828257475 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.9694149581 | 1.0315500000 |
| GNF | Franco de Guinea | 6682.1773059958 | 0.0001496518 |
| MDL | Leu moldavo | 12.0643688574 | 0.0828887124 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 81.8961789123 | 0.0122105819 |
| BZD | Dólar de Belice | 1.8997624821 | 0.5263815921 |
| KGS | Som kirgistaní | 46.8117850531 | 0.0213621420 |
| BTN | Ngultrum butanés | 53.9333995652 | 0.0185413864 |
| SLL | Leone sierraleonés | 4146.1877756774 | 0.0002411854 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.9694149581 | 1.0315500000 |
| BIF | Franco burundí | 1503.5625999709 | 0.0006650870 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 253.4935118986 | 0.0039448741 |
| UZS | Som uzbeko | 2014.3687440474 | 0.0004964334 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 7.0605605312 | 0.1416318146 |
| PAB | Balboa panameña | 0.9694149581 | 1.0315500000 |
| SZL | Lilangeni swazi | 9.2859580243 | 0.1076894810 |
| SRD | Dólar surinamés | 3.1505986137 | 0.3174000000 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.6486839872 | 1.5415826809 |
| ERN | Nakfa eritreo | 11.2452138834 | 0.0889267212 |
| SOS | Chelín somalí | 1426.6592466119 | 0.0007009382 |
| LRD | Dólar de Liberia | 71.2326143735 | 0.0140385132 |
| TJS | Somoni tayiko | 4.6104354320 | 0.2168992527 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.7628326305 | 0.3619473684 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.6408719519 | 1.5603741075 |
| LSL | Loti basotho | 9.2859580243 | 0.1076894810 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.6408719519 | 1.5603741075 |
| XPT | Onza de platino | 0.0006669132 | 1499.4456067510 |
| SVC | Colón salvadoreño | 8.4823808831 | 0.1178914286 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.6408719519 | 1.5603741075 |
| IMP | Libra manesa | 0.6408719519 | 1.5603741075 |
| STD | Dobra santotomense | 18309.3403131210 | 0.0000546169 |
| KMF | Franco de las Comoras | 368.7933902574 | 0.0027115453 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.6408719519 | 1.5603741075 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0013340695 | 749.5861229981 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.6408719519 | 1.5603741075 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.0041588544 | 0.9958583700 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1615691597 | 6.1893000000 |
AD