Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: BYR - Rublo bielorruso
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-22 14:42 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por BYR | BYR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0000892401 | 11205.7297535772 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0001150976 | 8688.2813506576 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0000764167 | 13086.1477104183 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0001185833 | 8432.8889825222 |
| INR | Rupia india | 0.0063792885 | 156.7572935117 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0001189193 | 8409.0646256557 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0004227618 | 2365.3980230621 |
| CHF | Franco suizo | 0.0001126411 | 8877.7516631741 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0007060057 | 1416.4190750131 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0003477672 | 2875.4866700195 |
| JPY | Yen japonés | 0.0119194098 | 83.8967715324 |
| THB | Baht tailandés | 0.0034312215 | 291.4413981854 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0001421282 | 7035.9011814812 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0001454672 | 6874.4023490405 |
| TRY | Lira turca | 0.0002119934 | 4717.1288686230 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0004316812 | 2316.5243233706 |
| PHP | Peso filipino | 0.0047431471 | 210.8304834714 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0008932627 | 1119.4915379370 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0010951065 | 913.1532290276 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0014169919 | 705.7203558003 |
| SEK | Corona sueca | 0.0007625472 | 1311.3941656358 |
| HUF | Florín húngaro | 0.0257765517 | 38.7949486477 |
| IDR | Rupia indonesia | 1.1241472168 | 0.8895632040 |
| DKK | Corona danesa | 0.0006651689 | 1503.3776605648 |
| NOK | Corona noruega | 0.0006677694 | 1497.5230538978 |
| BRL | Real brasilero | 0.0002346890 | 4260.9578950351 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0008038856 | 1243.9580779354 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0004190649 | 2386.2653745170 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0000329175 | 30378.9636686674 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.0113396162 | 88.1864062236 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0000443236 | 22561.3401929526 |
| RUB | Rublo ruso | 0.0035932026 | 278.3032634876 |
| KRW | Won surcoreano | 0.1283830701 | 7.7891890192 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0003728674 | 2681.9184030314 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0004254772 | 2350.3023397310 |
| COP | Peso colombiano | 0.2127390762 | 4.7005938826 |
| CZK | Corona checa | 0.0023291117 | 429.3482370414 |
| ARS | Peso argentino | 0.0006039847 | 1655.6710361699 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0009895529 | 1010.5573437744 |
| CLP | Peso chileno | 0.0556750933 | 17.9613529351 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.0034420310 | 290.5261435715 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0182283097 | 54.8597219059 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.0145483362 | 68.7363822437 |
| IQD | Dinar iraquí | 0.1322465274 | 7.5616352240 |
| BDT | Taka bengalí | 0.0089681655 | 111.5055251562 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0000433989 | 23042.0750081305 |
| VND | Dong vietnamita | 2.3991055674 | 0.4168220080 |
| KES | Chelín keniano | 0.0096969641 | 103.1250599345 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0001904864 | 5249.7178207822 |
| XOF | Franco CFA | 0.0585376423 | 17.0830248836 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0000814605 | 12275.8940008450 |
| HRK | Kuna croata | 0.0006761091 | 1479.0513200994 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0002295849 | 4355.6876922983 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0001745112 | 5730.2916702036 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0003879074 | 2577.9348879814 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0003047227 | 3281.6721775680 |
| ISK | Corona islándica | 0.0141051971 | 70.8958545512 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 0.0585376423 | 17.0830248836 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0002119621 | 4717.8244381659 |
| DZD | Dinar argelino | 0.0092116784 | 108.5578502971 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0009396563 | 1064.2189109856 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000000832 | 12012076.9412547704 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0047274744 | 211.5294359258 |
| XPF | Franco CFP | 0.0106491719 | 93.9040153350 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.0036251345 | 275.8518353887 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.0102260949 | 97.7890393204 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0000903170 | 11072.1102139730 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0001745384 | 5729.3986458829 |
| LTL | Litas lituano | 0.0003081281 | 3245.4036589369 |
| UGX | Chelín ugandés | 0.3009797903 | 3.3224822141 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0007236989 | 1381.7900637073 |
| RSD | Dinar serbio | 0.0098727798 | 101.2885951700 |
| CRC | Colón costarricense | 0.0577776117 | 17.3077420497 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.0113242543 | 88.3060352147 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0001454672 | 6874.4023490405 |
| IRR | Rial iraní | 1.4139118745 | 0.7072576573 |
| LVL | Lat letón | 0.0000624931 | 16001.7644754604 |
| TZS | Chelín tanzano | 0.1873195442 | 5.3384712440 |
| ETB | Birr Etíope | 0.0021450778 | 466.1835502369 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0001881420 | 5315.1348616490 |
| AFN | Afganí afgano | 0.0061231794 | 163.3138508435 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 0.0416538076 | 24.0074090927 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0003107634 | 3217.8819785071 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0009680199 | 1033.0366617076 |
| MMK | Kyat birmano | 0.1087087264 | 9.1988935308 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0008968408 | 1115.0250519983 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0007400321 | 1351.2927604978 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0001150976 | 8688.2813506576 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.0054761553 | 182.6098702410 |
| ALL | Lek albanés | 0.0125371097 | 79.7632012331 |
| XAG | Onza de plata | 0.0000050744 | 197069.0929385602 |
| KZT | Tenge kazajo | 0.0173541306 | 57.6231689329 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0008008731 | 1248.6372715054 |
| LYD | Dinar libio | 0.0001481651 | 6749.2275376099 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.0034759049 | 287.6948705890 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0002301951 | 4344.1406753288 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0006100171 | 1639.2983090540 |
| LBP | Libra libanesa | 0.1730771903 | 5.7777688558 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 0.6100170997 | 1.6392983091 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0009200605 | 1086.8849882884 |
| AMD | Dram armenio | 0.0480174353 | 20.8257686944 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0010951065 | 913.1532290276 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.0021799401 | 458.7281989252 |
| LAK | Kip laosiano | 0.8830707096 | 1.1324121491 |
| KHR | Riel camboyano | 0.4586553228 | 2.1802864814 |
| SYP | Libra siria | 0.0080510326 | 124.2076701890 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.0110642540 | 90.3811501481 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0002544986 | 3929.2952238820 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.0471900004 | 21.1909301236 |
| BYR | Rublo bielorruso | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| ANG | Florín holandés | 0.0002060971 | 4852.0827863474 |
| MGA | Ariary malgache | 0.2543625317 | 3.9313966299 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.0107782830 | 92.7791564264 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0005067150 | 1973.4957953197 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.1643012124 | 6.0863823536 |
| RWF | Franco ruandés | 0.0740049384 | 13.5126117544 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.0021834007 | 458.0011420739 |
| KPW | Won norcoreano | 0.0151585223 | 65.9694911214 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.0037982195 | 263.2812530502 |
| CUP | Peso cubano | 0.0030500854 | 327.8596736097 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0013603806 | 735.0883900640 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 0.4823550388 | 2.0731617162 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.0017653347 | 566.4648118335 |
| WST | Tala samoano | 0.0002653240 | 3768.9763745252 |
| CDF | Franco congolés | 0.1051319369 | 9.5118574750 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0002060246 | 4853.7884640545 |
| YER | Rial yemení | 0.0246941771 | 40.4953764690 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.0028653950 | 348.9920284338 |
| GYD | Dólar guyanés | 0.0235299859 | 42.4989630596 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0000943800 | 10595.4651037145 |
| DJF | Franco de Yibuti | 0.0206753236 | 48.3668368025 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0049194987 | 203.2727438632 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0002301067 | 4345.8092946551 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0001150976 | 8688.2813506576 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.0097832561 | 102.2154576176 |
| GNF | Franco de Guinea | 0.8074956631 | 1.2383967440 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0002013251 | 4967.0903511263 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0014410097 | 693.9578748864 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0001150976 | 8688.2813506576 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.0055579454 | 179.9226009460 |
| BIF | Franco burundí | 0.1795488780 | 5.5695140584 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.0063792885 | 156.7572935117 |
| SLL | Leone sierraleonés | 0.4983344462 | 2.0066844821 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 0.0300970033 | 33.2258993068 |
| UZS | Som uzbeko | 0.2391836537 | 4.1808877170 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0008389035 | 1192.0321830815 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0003769326 | 2652.9943536418 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0001150976 | 8688.2813506576 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0010951065 | 913.1532290276 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0000770751 | 12974.3618039152 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0013673090 | 731.3635851499 |
| SOS | Chelín somalí | 0.1686390143 | 5.9298259305 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0005474955 | 1826.4991599108 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.0085158807 | 117.4276667418 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0003280281 | 3048.5197721605 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0000764167 | 13086.1477104183 |
| LSL | Loti basotho | 0.0010951065 | 913.1532290276 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000000783 | 12766919.1945857443 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0000764167 | 13086.1477104183 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0000764167 | 13086.1477104183 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0010071037 | 992.9464400752 |
| KMF | Franco de las Comoras | 0.0439032317 | 22.7773665115 |
| IMP | Libra manesa | 0.0000764167 | 13086.1477104183 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0000764167 | 13086.1477104183 |
| STD | Dobra santotomense | 2.1868536749 | 0.4572779658 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000001540 | 6494575.2085244078 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0000764167 | 13086.1477104183 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0001185833 | 8432.8889825222 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0000191829 | 52129.6881039443 |
AD