Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: BSD - Dólar bahameño
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-18 14:43 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por BSD | BSD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7790500000 | 1.2836146589 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.6593044338 | 1.5167500000 |
| INR | Rupia india | 54.8854980469 | 0.0182197490 |
| AUD | Dólar australiano | 1.0271686097 | 0.9735500000 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.0280500000 | 0.9727153349 |
| AED | Dírham de los EAU | 3.6728999615 | 0.2722644261 |
| CHF | Franco suizo | 0.9724050000 | 1.0283780935 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 6.1373500000 | 0.1629367724 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.0202000141 | 0.3311038989 |
| JPY | Yen japonés | 103.2700000000 | 0.0096833543 |
| THB | Baht tailandés | 29.8299999237 | 0.0335232988 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.2400793651 | 0.8064000000 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.2592000000 | 0.7941550191 |
| TRY | Lira turca | 1.8389999866 | 0.5437737941 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 3.7500000000 | 0.2666666667 |
| PHP | Peso filipino | 41.2000007629 | 0.0242718442 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 7.7629000000 | 0.1288178387 |
| MXN | Peso mexicano | 12.3465000000 | 0.0809946139 |
| SEK | Corona sueca | 6.6984500000 | 0.1492882682 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.4062250000 | 0.1063125749 |
| HUF | Florín húngaro | 226.8450000000 | 0.0044082964 |
| IDR | Rupia indonesia | 9755.7000000000 | 0.0001025042 |
| NOK | Corona noruega | 5.8590000000 | 0.1706775900 |
| DKK | Corona danesa | 5.8068500000 | 0.1722104067 |
| BRL | Real brasilero | 2.0346500000 | 0.4914850220 |
| EGP | Libra egipcia | 6.9759001732 | 0.1433506752 |
| QAR | Riyal catarí | 3.6396999359 | 0.2747479236 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.2854000032 | 3.5038542004 |
| OMR | Rial de Omán | 0.3844000101 | 2.6014567474 |
| KRW | Won surcoreano | 1118.1000000000 | 0.0008943744 |
| RUB | Rublo ruso | 31.4325008392 | 0.0318142042 |
| PKR | Rupia pakistaní | 98.4000015259 | 0.0101626015 |
| PLN | Zloty polaco | 3.2508000000 | 0.3076165867 |
| CZK | Corona checa | 20.2859500000 | 0.0492952019 |
| ILS | Shequel israelí | 3.6440000000 | 0.2744237102 |
| COP | Peso colombiano | 1841.3000488281 | 0.0005430945 |
| ARS | Peso argentino | 5.2350001335 | 0.1910219627 |
| MAD | Dírham marroquí | 8.6350002289 | 0.1158077561 |
| CLP | Peso chileno | 481.0000000000 | 0.0020790021 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 29.9065000000 | 0.0334375470 |
| NGN | Naira nigeriana | 158.1999969482 | 0.0063211126 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 126.2999421546 | 0.0079176600 |
| IQD | Dinar iraquí | 1153.0000000000 | 0.0008673027 |
| BDT | Taka bengalí | 77.7500000000 | 0.0128617363 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.3770000041 | 2.6525198654 |
| TND | Dinar tunisio | 1.6599999666 | 0.6024096507 |
| VND | Dong vietnamita | 20950.0000000000 | 0.0000477327 |
| KES | Chelín keniano | 83.7300033569 | 0.0119431501 |
| XOF | Franco CFA | 511.0233008500 | 0.0019568579 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.7070000172 | 1.4144271227 |
| GHS | Cedi ghanés | 1.9888000488 | 0.5028157560 |
| HRK | Kuna croata | 5.8759999275 | 0.1701838006 |
| BGN | Leva búlgara | 1.5234950000 | 0.6563854821 |
| RON | Nuevo leu rumano | 3.3770000935 | 0.2961208091 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 2.6449999809 | 0.3780718364 |
| ISK | Corona islándica | 123.4499317939 | 0.0081004500 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 511.0233008500 | 0.0019568579 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.8299868973 | 0.5464520000 |
| DZD | Dinar argelino | 79.2099990845 | 0.0126246687 |
| UAH | Grivna ucraniana | 8.1525001526 | 0.1226617579 |
| XAU | Onza de oro | 0.0007352401 | 1360.0999999968 |
| DOP | Peso dominicano | 40.9000015259 | 0.0244498768 |
| XPF | Franco CFP | 92.9653937947 | 0.0107566908 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 31.0599994659 | 0.0321957507 |
| NPR | Rupia nepalesa | 87.7971604642 | 0.0113898900 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.5236893615 | 0.6563017537 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.7846996808 | 1.2743728900 |
| LTL | Litas lituano | 2.6899038400 | 0.3717605013 |
| UGX | Chelín ugandés | 2560.0000000000 | 0.0003906250 |
| CRC | Colón costarricense | 498.7500000000 | 0.0020050125 |
| RSD | Dinar serbio | 86.1704969453 | 0.0116049000 |
| VEF | Bolívar venezolano | 6.2842001915 | 0.1591292399 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 97.9499969482 | 0.0102092908 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.2592000000 | 0.7941550191 |
| LVL | Lat letón | 0.5442000031 | 1.8375597101 |
| TZS | Chelín tanzano | 1625.0000000000 | 0.0006153846 |
| IRR | Rial iraní | 12260.0000000000 | 0.0000815661 |
| AFN | Afganí afgano | 53.4300003052 | 0.0187160770 |
| ETB | Birr Etíope | 18.6292591144 | 0.0536790000 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 361.9000000000 | 0.0027631943 |
| GEL | Lari georgiano | 1.6338334225 | 0.6120575000 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.7000027000 | 0.3703700000 |
| BWP | Pula botsuanés | 8.3752092356 | 0.1194000021 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 6.3899998665 | 0.1564945260 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.7960000038 | 0.1282709081 |
| MMK | Kyat birmano | 928.0000000000 | 0.0010775862 |
| ALL | Lek albanés | 110.0715465052 | 0.0090850000 |
| MKD | Dinar macedonio | 47.3300018311 | 0.0211282477 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 6.9600000381 | 0.1436781601 |
| LYD | Dinar libio | 1.2840000391 | 0.7788161757 |
| XAG | Onza de plata | 0.0449034576 | 22.2700000000 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 2.0000000000 | 0.5000000000 |
| KZT | Tenge kazajo | 150.9799957275 | 0.0066233940 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 29.3700008392 | 0.0340483477 |
| LBP | Libra libanesa | 1500.0000000000 | 0.0006666667 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5367.9746631596 | 0.0001862900 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.3679746632 | 0.1862900000 |
| AMD | Dram armenio | 415.2823920266 | 0.0024080000 |
| NAD | Dólar de Namibia | 9.4062250000 | 0.1063125749 |
| LAK | Kip laosiano | 7652.0000000000 | 0.0001306848 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.9957870000 | 0.1250658628 |
| KHR | Riel camboyano | 3982.0000000000 | 0.0002511301 |
| UYU | Peso uruguayo | 18.7999992371 | 0.0531914915 |
| SYP | Libra siria | 69.9496362619 | 0.0142960000 |
| AOA | Kwanza angoleño | 96.1093031883 | 0.0104048200 |
| MGA | Ariary malgache | 2195.0000000000 | 0.0004555809 |
| ANG | Florín holandés | 1.7886999846 | 0.5590652477 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2.2026286170 | 0.4540030000 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 92.1999969482 | 0.0108459873 |
| BYR | Rublo bielorruso | 8670.0000000000 | 0.0001153403 |
| MWK | Kwacha malawiano | 410.0000000000 | 0.0024390244 |
| SDG | Libra sudanesa | 4.3899998665 | 0.2277904397 |
| MNT | Tugrik mongol | 1433.0000000000 | 0.0006978367 |
| RWF | Franco ruandés | 644.0000000000 | 0.0015527950 |
| HNL | Lempira hondureño | 19.0000000000 | 0.0526315789 |
| GMD | Dalasi gambiano | 32.0000000000 | 0.0312500000 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 11.6289997101 | 0.0859919189 |
| KPW | Won norcoreano | 131.7015063019 | 0.0075929276 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 4170.0000000000 | 0.0002398082 |
| CUP | Peso cubano | 26.5000000000 | 0.0377358491 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 15.1999998093 | 0.0657894745 |
| CDF | Franco congolés | 903.0000000000 | 0.0011074197 |
| BZD | Dólar de Belice | 1.9596999884 | 0.5102821891 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.7900000000 | 0.5586592179 |
| DJF | Franco de Yibuti | 174.8000030518 | 0.0057208237 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 24.4200000763 | 0.0409500408 |
| YER | Rial yemení | 214.6499938965 | 0.0046587469 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.8199999967 | 1.2195122000 |
| GYD | Dólar guyanés | 201.9499969482 | 0.0049517208 |
| WST | Tala samoano | 2.3212628160 | 0.4307999909 |
| HTG | Gourde haitiano | 42.5000000000 | 0.0235294118 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 85.5500030518 | 0.0116890703 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KGS | Som kirgistaní | 48.2320075319 | 0.0207331200 |
| GNF | Franco de Guinea | 6920.0000000000 | 0.0001445087 |
| MDL | Leu moldavo | 12.3199996948 | 0.0811688332 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 4278.0000000000 | 0.0002337541 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.7494750964 | 0.5716000199 |
| BTN | Ngultrum butanés | 54.8854980469 | 0.0182197490 |
| BIF | Franco burundí | 1550.0000000000 | 0.0006451613 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 261.4912321990 | 0.0038242200 |
| UZS | Som uzbeko | 2073.9573179584 | 0.0004821700 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 7.2886298491 | 0.1371999979 |
| SRD | Dólar surinamés | 3.2500000000 | 0.3076923077 |
| PAB | Balboa panameña | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SZL | Lilangeni swazi | 9.4062250000 | 0.1063125749 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.6717499959 | 1.4886490600 |
| ERN | Nakfa eritreo | 12.0500001907 | 0.0829875506 |
| SOS | Chelín somalí | 1474.9262536873 | 0.0006780000 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.6593044338 | 1.5167500000 |
| TJS | Somoni tayiko | 4.7576908072 | 0.2101860000 |
| LRD | Dólar de Liberia | 73.5000000000 | 0.0136054422 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.8500000000 | 0.3508771930 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.6593044338 | 1.5167500000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.6593044338 | 1.5167500000 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.6593044338 | 1.5167500000 |
| XPT | Onza de platino | 0.0006869429 | 1455.7249999913 |
| LSL | Loti basotho | 9.4062250000 | 0.1063125749 |
| IMP | Libra manesa | 0.6593044338 | 1.5167500000 |
| SVC | Colón salvadoreño | 8.7500000000 | 0.1142857143 |
| KMF | Franco de las Comoras | 383.2674756375 | 0.0026091439 |
| STD | Dobra santotomense | 19095.0000000000 | 0.0000523697 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0013559322 | 737.4999999999 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.6593044338 | 1.5167500000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.0271686097 | 0.9735500000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1666666667 | 6.0000000000 |
AD