Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: BMD - Dólar de las Bermudas
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-20 15:49 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por BMD | BMD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7772642351 | 1.2865637641 |
| USD | Dólar estadounidense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.6567339710 | 1.5226865735 |
| AUD | Dólar australiano | 1.0210908467 | 0.9793447892 |
| INR | Rupia india | 55.1101391392 | 0.0181454813 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.0269869742 | 0.9737221846 |
| AED | Dírham de los EAU | 3.6730995778 | 0.2722496297 |
| CHF | Franco suizo | 0.9677201808 | 1.0333565630 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 6.1418204753 | 0.1628181748 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.0139992126 | 0.3317850900 |
| JPY | Yen japonés | 102.5197753296 | 0.0097542157 |
| THB | Baht tailandés | 29.8235171363 | 0.0335305858 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.2262788476 | 0.8154752094 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.2557752623 | 0.7963208306 |
| TRY | Lira turca | 1.8443195151 | 0.5422053998 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 3.7502971693 | 0.2666455363 |
| PHP | Peso filipino | 41.1930064151 | 0.0242759654 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 7.7618512085 | 0.1288352447 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.4836239724 | 0.1054449230 |
| SEK | Corona sueca | 6.6585726251 | 0.1501823373 |
| MXN | Peso mexicano | 12.3375623687 | 0.0810532883 |
| HUF | Florín húngaro | 225.9483337411 | 0.0044257905 |
| IDR | Rupia indonesia | 9757.5205152000 | 0.0001024851 |
| DKK | Corona danesa | 5.7920831981 | 0.1726494537 |
| NOK | Corona noruega | 5.8392077032 | 0.1712561106 |
| BRL | Real brasilero | 2.0340077202 | 0.4916402185 |
| EGP | Libra egipcia | 6.9853436546 | 0.1431568795 |
| QAR | Riyal catarí | 3.6411983996 | 0.2746348565 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.2867997819 | 3.4867529999 |
| PKR | Rupia pakistaní | 98.3936711146 | 0.0101632553 |
| OMR | Rial de Omán | 0.3850999916 | 2.5967281790 |
| RUB | Rublo ruso | 31.2660241829 | 0.0319835996 |
| KRW | Won surcoreano | 1118.7079120888 | 0.0008938884 |
| PLN | Zloty polaco | 3.2543381550 | 0.3072821423 |
| ILS | Shequel israelí | 3.6742579213 | 0.2721638005 |
| CZK | Corona checa | 20.3452600732 | 0.0491514975 |
| COP | Peso colombiano | 1843.1460999067 | 0.0005425506 |
| ARS | Peso argentino | 5.2449475346 | 0.1906596765 |
| MAD | Dírham marroquí | 8.6223996192 | 0.1159769953 |
| CLP | Peso chileno | 484.8260726611 | 0.0020625953 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 29.9563280029 | 0.0333819285 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 126.3249912526 | 0.0079160900 |
| NGN | Naira nigeriana | 158.3149812173 | 0.0063165216 |
| IQD | Dinar iraquí | 1153.9894140916 | 0.0008665591 |
| BDT | Taka bengalí | 77.8966011700 | 0.0128375306 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.3770993414 | 2.6518211256 |
| VND | Dong vietnamita | 20951.2174121956 | 0.0000477299 |
| TND | Dinar tunisio | 1.6564779795 | 0.6036904881 |
| KES | Chelín keniano | 83.8999360127 | 0.0119189602 |
| XOF | Franco CFA | 509.8519158395 | 0.0019613538 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.7072945002 | 1.4138382240 |
| GHS | Cedi ghanés | 1.9912887410 | 0.5021873420 |
| HRK | Kuna croata | 5.8842573005 | 0.1699449818 |
| BGN | Leva búlgara | 1.5233669216 | 0.6564406682 |
| RON | Nuevo leu rumano | 3.3806348284 | 0.2958024308 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 2.6429413002 | 0.3783663299 |
| ISK | Corona islándica | 123.3000012330 | 0.0081103000 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 509.8519158395 | 0.0019613538 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.8449861799 | 0.5420094800 |
| DZD | Dinar argelino | 80.1400010837 | 0.0124781630 |
| UAH | Grivna ucraniana | 8.1659974100 | 0.1224590151 |
| XAU | Onza de oro | 0.0007322175 | 1365.7143989524 |
| DOP | Peso dominicano | 41.0580267401 | 0.0243557735 |
| XPF | Franco CFP | 92.7522953536 | 0.0107814043 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 31.6498949328 | 0.0315956815 |
| NPR | Rupia nepalesa | 87.5471222385 | 0.0114224200 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.5201967089 | 0.6578096072 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.7846996808 | 1.2743728900 |
| LTL | Litas lituano | 2.6837379508 | 0.3726146212 |
| UGX | Chelín ugandés | 2591.9538400421 | 0.0003858093 |
| RSD | Dinar serbio | 86.1004585710 | 0.0116143400 |
| VEF | Bolívar venezolano | 6.2876988294 | 0.1590406963 |
| CRC | Colón costarricense | 502.0988637582 | 0.0019916396 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 98.4477341637 | 0.0101576741 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.2557752623 | 0.7963208306 |
| LVL | Lat letón | 0.5439891633 | 1.8382719134 |
| IRR | Rial iraní | 12284.9626684896 | 0.0000814003 |
| TZS | Chelín tanzano | 1626.4934571901 | 0.0006148196 |
| ETB | Birr Etíope | 18.6329607907 | 0.0536683360 |
| AFN | Afganí afgano | 53.4499577451 | 0.0187090887 |
| GEL | Lari georgiano | 1.6308829145 | 0.6131648024 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.7000000034 | 0.3703703699 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 361.9000000000 | 0.0027631943 |
| BWP | Pula botsuanés | 8.3892618381 | 0.1191999987 |
| MMK | Kyat birmano | 932.4968484391 | 0.0010723897 |
| CUC | Peso convertible cubano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.7874997136 | 0.1284109197 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 6.4218731895 | 0.1557178055 |
| MKD | Dinar macedonio | 47.7591915538 | 0.0209383779 |
| ALL | Lek albanés | 109.8183046869 | 0.0091059501 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 6.9196582386 | 0.1445158078 |
| KZT | Tenge kazajo | 150.9452977394 | 0.0066249165 |
| LYD | Dinar libio | 1.2904999256 | 0.7748934968 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 2.0000000000 | 0.5000000000 |
| XAG | Onza de plata | 0.0451070143 | 22.1695010074 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 30.1499267039 | 0.0331675765 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5350.0035812378 | 0.0001869158 |
| LBP | Libra libanesa | 1503.9369385101 | 0.0006649215 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.3500035812 | 0.1869157627 |
| AMD | Dram armenio | 415.2700409616 | 0.0024080716 |
| LAK | Kip laosiano | 7677.0081959960 | 0.0001302591 |
| NAD | Dólar de Namibia | 9.4836239724 | 0.1054449230 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.9947067447 | 0.1250827619 |
| UYU | Peso uruguayo | 18.8698738414 | 0.0529945249 |
| KHR | Riel camboyano | 3991.0050514051 | 0.0002505635 |
| SYP | Libra siria | 69.9496362619 | 0.0142960000 |
| AOA | Kwanza angoleño | 96.1189733318 | 0.0104037732 |
| ANG | Florín holandés | 1.7901197941 | 0.5586218326 |
| MGA | Ariary malgache | 2204.9767892813 | 0.0004535195 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2.2026273556 | 0.4540032600 |
| BYR | Rublo bielorruso | 8672.1285715674 | 0.0001153119 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 93.1974963907 | 0.0107299020 |
| MWK | Kwacha malawiano | 410.0000000000 | 0.0024390244 |
| SDG | Libra sudanesa | 4.4024948002 | 0.2271439367 |
| MNT | Tugrik mongol | 1432.5006432876 | 0.0006980800 |
| RWF | Franco ruandés | 640.7942075087 | 0.0015605634 |
| HNL | Lempira hondureño | 18.9914991237 | 0.0526551376 |
| KPW | Won norcoreano | 131.7015063019 | 0.0075929276 |
| GMD | Dalasi gambiano | 32.9227003746 | 0.0303741792 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 11.8036811903 | 0.0847193332 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 4175.9641059634 | 0.0002394657 |
| CUP | Peso cubano | 26.5000000000 | 0.0377358491 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 15.3180035399 | 0.0652826589 |
| CDF | Franco congolés | 917.5562519481 | 0.0010898514 |
| WST | Tala samoano | 2.3041477973 | 0.4339999375 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.8200000182 | 1.2195121680 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 24.7549608675 | 0.0403959435 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.7900000000 | 0.5586592179 |
| YER | Rial yemení | 214.5497447689 | 0.0046609237 |
| GYD | Dólar guyanés | 204.4488109764 | 0.0048911999 |
| BZD | Dólar de Belice | 2.0155420551 | 0.4961444478 |
| DJF | Franco de Yibuti | 179.7080394249 | 0.0055645813 |
| HTG | Gourde haitiano | 42.5499228693 | 0.0235018052 |
| BSD | Dólar bahameño | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GNF | Franco de Guinea | 7049.6062042375 | 0.0001418519 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 85.3473185457 | 0.0117168297 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.7491691556 | 0.5716999964 |
| KGS | Som kirgistaní | 48.2827049020 | 0.0207113500 |
| MDL | Leu moldavo | 12.4398384891 | 0.0803868958 |
| SLL | Leone sierraleonés | 4326.9473903710 | 0.0002311098 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BTN | Ngultrum butanés | 55.1101391392 | 0.0181454813 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 261.4912321990 | 0.0038242200 |
| BIF | Franco burundí | 1559.9344812332 | 0.0006410526 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 7.2886298491 | 0.1371999979 |
| UZS | Som uzbeko | 2073.9575052174 | 0.0004821700 |
| SRD | Dólar surinamés | 3.2746640067 | 0.3053748409 |
| PAB | Balboa panameña | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SZL | Lilangeni swazi | 9.4836239724 | 0.1054449230 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.6707499959 | 1.4908684400 |
| ERN | Nakfa eritreo | 12.0699918611 | 0.0828500973 |
| SOS | Chelín somalí | 1469.9782917134 | 0.0006802822 |
| TJS | Somoni tayiko | 4.7576946552 | 0.2101858300 |
| LRD | Dólar de Liberia | 73.9799224936 | 0.0135171810 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.8500000000 | 0.3508771930 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.6567339710 | 1.5226865735 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.6567339710 | 1.5226865735 |
| XPT | Onza de platino | 0.0006806714 | 1469.1375793359 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.6567339710 | 1.5226865735 |
| LSL | Loti basotho | 9.4836239724 | 0.1054449230 |
| KMF | Franco de las Comoras | 382.3889368796 | 0.0026151384 |
| IMP | Libra manesa | 0.6567339710 | 1.5226865735 |
| SVC | Colón salvadoreño | 8.7500000000 | 0.1142857143 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.6567339710 | 1.5226865735 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0013360957 | 748.4494049786 |
| STD | Dobra santotomense | 19080.0000000000 | 0.0000524109 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.6567339710 | 1.5226865735 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.0210908467 | 0.9793447892 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1666666667 | 6.0000000000 |
AD