Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: BDT - Taka bengalí
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-25 18:08 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por BDT | BDT por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0099546859 | 100.4552042018 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0128733264 | 77.6800003052 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0085104462 | 117.5026524616 |
| INR | Rupia india | 0.7162074936 | 1.3962434196 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0133402346 | 74.9612002945 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0132794799 | 75.3041542389 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0472811541 | 21.1500759502 |
| CHF | Franco suizo | 0.0123754505 | 80.8051390583 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0789360193 | 12.6684878387 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0390679717 | 25.5964145768 |
| JPY | Yen japonés | 1.3033470598 | 0.7672553465 |
| THB | Baht tailandés | 0.3852986636 | 2.5953892253 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0158941729 | 62.9161394472 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0162740731 | 61.4474321533 |
| TRY | Lira turca | 0.0237602989 | 42.0870126399 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0482833417 | 20.7110768281 |
| PHP | Peso filipino | 0.5355303593 | 1.8673077681 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1233055479 | 8.1099351722 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0999427133 | 10.0057319532 |
| MXN | Peso mexicano | 0.1613890313 | 6.1962079578 |
| SEK | Corona sueca | 0.0855664904 | 11.6868179983 |
| HUF | Florín húngaro | 2.8807286190 | 0.3471343998 |
| IDR | Rupia indonesia | 125.8110190732 | 0.0079484294 |
| DKK | Corona danesa | 0.0741735321 | 13.4818980709 |
| NOK | Corona noruega | 0.0750720903 | 13.3205295811 |
| BRL | Real brasilero | 0.0263697209 | 37.9222823377 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0898789914 | 11.1260705581 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0468627706 | 21.3389005159 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0036911663 | 270.9170797843 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0049562305 | 201.7662395568 |
| PKR | Rupia pakistaní | 1.2654480261 | 0.7902339562 |
| RUB | Rublo ruso | 0.4032569598 | 2.4798084090 |
| KRW | Won surcoreano | 14.5243305300 | 0.0688499892 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0417700822 | 23.9405801169 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0475798144 | 21.0173160999 |
| CZK | Corona checa | 0.2580619197 | 3.8750389876 |
| COP | Peso colombiano | 24.1761070111 | 0.0413631525 |
| ARS | Peso argentino | 0.0677909343 | 14.7512349684 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.1102342906 | 9.0715873872 |
| CLP | Peso chileno | 6.2937692067 | 0.1588873006 |
| IQD | Dinar iraquí | 14.7785787267 | 0.0676655055 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.3843975268 | 2.6014735534 |
| NGN | Naira nigeriana | 2.0324408376 | 0.4920192418 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 1.6265495504 | 0.6147983624 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0048506694 | 206.1571129712 |
| BDT | Taka bengalí | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KES | Chelín keniano | 1.0839340450 | 0.9225653577 |
| VND | Dong vietnamita | 269.1812553792 | 0.0037149689 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0212924825 | 46.9649324334 |
| XOF | Franco CFA | 6.5298458672 | 0.1531429716 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0090950050 | 109.9504614108 |
| HRK | Kuna croata | 0.0749742515 | 13.3379124111 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0256501022 | 38.9861994229 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0194828784 | 51.3271180730 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0431217812 | 23.1901367008 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0344747678 | 29.0067218371 |
| ISK | Corona islándica | 1.5889543034 | 0.6293447193 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 6.5298458672 | 0.1531429716 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0237034810 | 42.1878963065 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.1046665784 | 9.5541481872 |
| DZD | Dinar argelino | 1.0163490813 | 0.9839139114 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000092838 | 107714.5840229850 |
| XPF | Franco CFP | 1.1879100062 | 0.8418146112 |
| DOP | Peso dominicano | 0.5278063831 | 1.8946341538 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.3997167754 | 2.5017714079 |
| NPR | Rupia nepalesa | 1.1463336079 | 0.8723464034 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0101004063 | 99.0059180290 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0194696732 | 51.3619303323 |
| UGX | Chelín ugandés | 33.3161687672 | 0.0300154561 |
| LTL | Litas lituano | 0.0343715393 | 29.0938381029 |
| RSD | Dinar serbio | 1.1038941373 | 0.9058839668 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0808985603 | 12.3611594058 |
| CRC | Colón costarricense | 6.4212150596 | 0.1557337654 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 1.2600411543 | 0.7936248721 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0162740731 | 61.4474321533 |
| IRR | Rial iraní | 157.8269818722 | 0.0063360522 |
| LVL | Lat letón | 0.0069644697 | 143.5859502269 |
| TZS | Chelín tanzano | 20.9191554276 | 0.0478030771 |
| ETB | Birr Etíope | 0.2400828495 | 4.1652288044 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 4.6588568303 | 0.2146449304 |
| AFN | Afganí afgano | 0.6851184476 | 1.4596016258 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0210611563 | 47.4807738265 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.1086356644 | 9.2050801704 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0347579814 | 28.7703704546 |
| MMK | Kyat birmano | 12.1524201376 | 0.0822881359 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0822605541 | 12.1564948245 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1003475804 | 9.9653623534 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0128733264 | 77.6800003052 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.6127703178 | 1.6319328318 |
| ALL | Lek albanés | 1.4052315705 | 0.7116264828 |
| XAG | Onza de plata | 0.0005741894 | 1741.5856068422 |
| KZT | Tenge kazajo | 1.9419413686 | 0.5149486056 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.3823378044 | 2.6154881586 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0895983524 | 11.1609195229 |
| LYD | Dinar libio | 0.0164521111 | 60.7824729883 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0257466528 | 38.8400001526 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0681705487 | 14.6690912576 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 68.1705487025 | 0.0146690913 |
| LBP | Libra libanesa | 19.3099896255 | 0.0517866669 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1029409947 | 9.7143028672 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.1233055479 | 8.1099351722 |
| AMD | Dram armenio | 5.3708681357 | 0.1861896391 |
| LAK | Kip laosiano | 98.0690006446 | 0.0101969021 |
| KHR | Riel camboyano | 51.2615857924 | 0.0195077851 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.2430483919 | 4.1144069787 |
| SYP | Libra siria | 0.9004845003 | 1.1105132844 |
| AOA | Kwanza angoleño | 1.2376330128 | 0.8079939608 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0284811421 | 35.1109515411 |
| MWK | Kwacha malawiano | 5.2780638310 | 0.1894634154 |
| BYR | Rublo bielorruso | 111.4830067711 | 0.0089699769 |
| MGA | Ariary malgache | 28.2826981381 | 0.0353573056 |
| ANG | Florín holandés | 0.0230278063 | 43.4257604290 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 1.1933573196 | 0.8379719834 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0563851712 | 17.7351594236 |
| MNT | Tugrik mongol | 18.2415035329 | 0.0548200426 |
| RWF | Franco ruandés | 8.2389289069 | 0.1213750005 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.2442069933 | 4.0948868275 |
| KPW | Won norcoreano | 1.6954364802 | 0.5898186170 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.4248197718 | 2.3539394032 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.1502832098 | 6.6541032831 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 53.6560245060 | 0.0186372362 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.1950308903 | 5.1273928885 |
| CUP | Peso cubano | 0.3411431501 | 2.9313207662 |
| WST | Tala samoano | 0.0303044401 | 32.9984647927 |
| CDF | Franco congolés | 11.7018537130 | 0.0854565460 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0230432543 | 43.3966482152 |
| YER | Rial yemení | 2.7619722221 | 0.3620601221 |
| GYD | Dólar guyanés | 2.6448248731 | 0.3780968677 |
| DJF | Franco de Yibuti | 2.2489700858 | 0.4446479775 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.3166194544 | 3.1583656220 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0105561294 | 94.7316925322 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.5468589003 | 1.8286252623 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0227846486 | 43.8891999872 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0128733264 | 77.6800003052 |
| GNF | Franco de Guinea | 88.7358389923 | 0.0112694038 |
| MDL | Leu moldavo | 0.1602085433 | 6.2418643801 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 1.0875386589 | 0.9195075428 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0252278576 | 39.6387206033 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.6216361571 | 1.6086580367 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.7162074936 | 1.3962434196 |
| SLL | Leone sierraleonés | 55.0592170854 | 0.0181622633 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0128733264 | 77.6800003052 |
| BIF | Franco burundí | 19.9665292727 | 0.0500838171 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 3.3662619873 | 0.2970654108 |
| UZS | Som uzbeko | 26.7497691782 | 0.0373835001 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0937605714 | 10.6654640104 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0128733264 | 77.6800003052 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.1233055479 | 8.1099351722 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0418383109 | 23.9015385554 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0086141859 | 116.0875799769 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.1493305913 | 6.6965515302 |
| SOS | Chelín somalí | 18.9452927402 | 0.0527835602 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.9459320683 | 1.0571583663 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0612241845 | 16.3334147826 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0366889803 | 27.2561404580 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0085104462 | 117.5026524616 |
| LSL | Loti basotho | 0.1233055479 | 8.1099351722 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0085104462 | 117.5026524616 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000088563 | 112914.4832436771 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.1126416061 | 8.8777143206 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0085104462 | 117.5026524616 |
| IMP | Libra manesa | 0.0085104462 | 117.5026524616 |
| STD | Dobra santotomense | 243.1385160376 | 0.0041128819 |
| KMF | Franco de las Comoras | 4.8973844004 | 0.2041906288 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0085104462 | 117.5026524616 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000177157 | 56446.9490216177 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0085104462 | 117.5026524616 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0133402346 | 74.9612002945 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0021455544 | 466.0800018310 |
AD