Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: AUD - Dólar australiano
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-02 23:42 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por AUD | AUD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6704044200 | 1.4916369436 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| GBP | Libra esterlina | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| INR | Rupia india | 54.4075528828 | 0.0183798011 |
| AUD | Dólar australiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.9252146400 | 1.0808302817 |
| AED | Dírham de los EAU | 3.2704390743 | 0.3057693408 |
| CHF | Franco suizo | 0.8271816000 | 1.2089243765 |
| MYR | Ringgit malasio | 2.9009232000 | 0.3447178471 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 5.4580184400 | 0.1832166767 |
| THB | Baht tailandés | 27.8606160000 | 0.0358929609 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 3.3396232800 | 0.2994349710 |
| JPY | Yen japonés | 88.1006280000 | 0.0113506569 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.1362940276 | 0.8800539084 |
| TRY | Lira turca | 1.7153556000 | 0.5829695021 |
| SGD | Dólar singapurense | 1.1321881200 | 0.8832454451 |
| PHP | Peso filipino | 38.8481520000 | 0.0257412502 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 6.9062095200 | 0.1447972288 |
| ZAR | Rand sudafricano | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| MXN | Peso mexicano | 11.2753578000 | 0.0886889816 |
| SEK | Corona sueca | 5.8815906240 | 0.1700220338 |
| HUF | Florín húngaro | 200.0283600000 | 0.0049992911 |
| IDR | Rupia indonesia | 9157.7640000000 | 0.0001091970 |
| BRL | Real brasilero | 2.0374578000 | 0.4908077115 |
| QAR | Riyal catarí | 3.2417683193 | 0.3084736173 |
| OMR | Rial de Omán | 0.3426259085 | 2.9186350921 |
| PKR | Rupia pakistaní | 90.7762772827 | 0.0110160940 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.2532297478 | 3.9489831222 |
| DKK | Corona danesa | 4.9988079960 | 0.2000476915 |
| NOK | Corona noruega | 5.2880321760 | 0.1891062624 |
| RUB | Rublo ruso | 29.2256008575 | 0.0342165762 |
| EGP | Libra egipcia | 6.2246082344 | 0.1606526808 |
| KRW | Won surcoreano | 1001.1212400000 | 0.0009988800 |
| PLN | Zloty polaco | 2.8385061600 | 0.3522979848 |
| COP | Peso colombiano | 1681.9656000000 | 0.0005945425 |
| ILS | Shequel israelí | 3.1736527200 | 0.3150943371 |
| CZK | Corona checa | 17.3499782400 | 0.0576369599 |
| IQD | Dinar iraquí | 1034.6448000000 | 0.0009665153 |
| MAD | Dírham marroquí | 7.4780247940 | 0.1337251517 |
| NGN | Naira nigeriana | 142.6866000000 | 0.0070083666 |
| ARS | Peso argentino | 4.9105558811 | 0.2036429325 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 117.2211324530 | 0.0085308850 |
| CLP | Peso chileno | 456.5971091309 | 0.0021901146 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 26.8130604000 | 0.0372952578 |
| BDT | Taka bengalí | 69.1395613586 | 0.0144634993 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.3357030673 | 2.9788229462 |
| TND | Dinar tunisio | 1.4696052526 | 0.6804548352 |
| KES | Chelín keniano | 77.7319227173 | 0.0128647275 |
| VND | Dong vietnamita | 18809.6999999999 | 0.0000531641 |
| XOF | Franco CFA | 439.7564721299 | 0.0022739859 |
| HRK | Kuna croata | 5.0409066974 | 0.1983770103 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.6297799265 | 1.5878562619 |
| GHS | Cedi ghanés | 1.8386760509 | 0.5438695955 |
| BGN | Leva búlgara | 1.3097116200 | 0.7635268594 |
| RON | Nuevo leu rumano | 2.9648968401 | 0.3372798630 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 2.4842159660 | 0.4025414914 |
| ISK | Corona islándica | 106.3848853172 | 0.0093998315 |
| DZD | Dinar argelino | 70.8313227173 | 0.0141180478 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 439.7564721299 | 0.0022739859 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.6799952453 | 0.5952397799 |
| UAH | Grivna ucraniana | 7.2469655457 | 0.1379887891 |
| NPR | Rupia nepalesa | 86.3665242421 | 0.0115785602 |
| DOP | Peso dominicano | 37.2187193207 | 0.0268682001 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 27.5311680679 | 0.0363224690 |
| XPF | Franco CFP | 80.0005274463 | 0.0124999176 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 1.3111970768 | 0.7626618589 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.6985185147 | 1.4316012803 |
| XAU | Onza de oro | 0.0006781339 | 1474.6349955031 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 322.2357600000 | 0.0031033179 |
| RSD | Dinar serbio | 76.2898981859 | 0.0131078953 |
| LTL | Litas lituano | 2.3147723814 | 0.4320079192 |
| VEF | Bolívar venezolano | 5.6090748000 | 0.1782825217 |
| IRR | Rial iraní | 10938.5749385749 | 0.0000914196 |
| CRC | Colón costarricense | 444.0424908691 | 0.0022520367 |
| BND | Dólar de Brunéi | 1.1321881200 | 0.8832454451 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 89.8858772827 | 0.0111252182 |
| UGX | Chelín ugandés | 2294.5608000000 | 0.0004358133 |
| AFN | Afganí afgano | 49.2124084076 | 0.0203200785 |
| ETB | Birr Etíope | 16.7450257645 | 0.0597192273 |
| TZS | Chelín tanzano | 1437.9960000000 | 0.0006954122 |
| LVL | Lat letón | 0.4705764183 | 2.1250533626 |
| GEL | Lari georgiano | 1.4821312795 | 0.6747040656 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2.4040824041 | 0.4159591195 |
| BWP | Pula botsuanés | 7.6429186074 | 0.1308400693 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| MMK | Kyat birmano | 861.0168000000 | 0.0011614175 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 6.9776197495 | 0.1433153476 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 5.6807521019 | 0.1760330291 |
| MKD | Dinar macedonio | 41.3323663696 | 0.0241941144 |
| ALL | Lek albanés | 93.9499165910 | 0.0106439690 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 6.1081441189 | 0.1637158490 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 4.8615840340 | 0.2056942743 |
| LYD | Dinar libio | 1.1272464289 | 0.8871174700 |
| KZT | Tenge kazajo | 136.8990000000 | 0.0073046553 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 26.5606320000 | 0.0376497065 |
| AOA | Kwanza angoleño | 86.0580872759 | 0.0116200584 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 1.7808000000 | 0.5615453729 |
| AMD | Dram armenio | 365.1604753976 | 0.0027385220 |
| LBP | Libra libanesa | 1342.7232000000 | 0.0007447551 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.1133958056 | 0.1405798338 |
| KHR | Riel camboyano | 3668.4480000000 | 0.0002725948 |
| NAD | Dólar de Namibia | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| SYP | Libra siria | 93.6700772827 | 0.0106757679 |
| XAG | Onza de plata | 0.0447437186 | 22.3495058401 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 4861.5840339660 | 0.0002056943 |
| LAK | Kip laosiano | 6937.9968000000 | 0.0001441338 |
| UYU | Peso uruguayo | 18.9210000000 | 0.0528513292 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2.0682689495 | 0.4834961141 |
| BYR | Rublo bielorruso | 7844.4240000000 | 0.0001274791 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 85.1222386414 | 0.0117478113 |
| MGA | Ariary malgache | 1945.5240000000 | 0.0005140003 |
| GMD | Dalasi gambiano | 32.4933856400 | 0.0307754942 |
| ANG | Florín holandés | 1.5758298735 | 0.6345862690 |
| MNT | Tugrik mongol | 1324.0248000000 | 0.0007552729 |
| MWK | Kwacha malawiano | 287.0204454346 | 0.0034840724 |
| SDG | Libra sudanesa | 3.9088558811 | 0.2558293348 |
| HNL | Lempira hondureño | 18.1552554565 | 0.0550804698 |
| RWF | Franco ruandés | 570.7464000000 | 0.0017520916 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 10.5868563057 | 0.0944567463 |
| YER | Rial yemení | 191.4805200000 | 0.0052224634 |
| KPW | Won norcoreano | 116.1842853897 | 0.0086070160 |
| WST | Tala samoano | 2.1429603650 | 0.4666441883 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 3926.6640000000 | 0.0002546691 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 13.7121600000 | 0.0729279705 |
| DJF | Franco de Yibuti | 158.0460000000 | 0.0063272718 |
| XBT | Bitcoin | 0.0084986246 | 117.6660989722 |
| CUP | Peso cubano | 23.5956000000 | 0.0423807829 |
| GYD | Dólar guyanés | 178.4806772827 | 0.0056028474 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 21.9216487473 | 0.0456170068 |
| BZD | Dólar de Belice | 1.7628139074 | 0.5672748529 |
| GNF | Franco de Guinea | 6038.6928000000 | 0.0001655988 |
| CDF | Franco congolés | 822.2844000000 | 0.0012161243 |
| KGS | Som kirgistaní | 43.5850782784 | 0.0229436321 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 73.9477227173 | 0.0135230669 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.7301281168 | 1.3696226415 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 1.5938160000 | 0.6274249976 |
| MDL | Leu moldavo | 11.2537655457 | 0.0888591464 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| SLL | Leone sierraleonés | 3836.7336000000 | 0.0002606384 |
| HTG | Gourde haitiano | 38.5899361359 | 0.0259134920 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 1.6488888234 | 0.6064690268 |
| BTN | Ngultrum butanés | 54.4075528828 | 0.0183798011 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 266.2296000000 | 0.0037561563 |
| UZS | Som uzbeko | 1878.4810126582 | 0.0005323450 |
| BIF | Franco burundí | 1368.5448000000 | 0.0007307032 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 6.3583718246 | 0.1572729667 |
| PAB | Balboa panameña | 0.8904000000 | 1.1230907457 |
| SRD | Dólar surinamés | 2.8938000000 | 0.3455663833 |
| SZL | Lilangeni swazi | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.5882426779 | 1.6999786613 |
| ERN | Nakfa eritreo | 9.3224864152 | 0.1072675202 |
| TJS | Somoni tayiko | 4.2455191749 | 0.2355424528 |
| LRD | Dólar de Liberia | 66.7844520000 | 0.0149735450 |
| SOS | Chelín somalí | 1224.7592847318 | 0.0008164870 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.5376400000 | 0.3940669283 |
| KMF | Franco de las Comoras | 329.8173540975 | 0.0030319811 |
| LSL | Loti basotho | 8.7566254440 | 0.1141992433 |
| XPT | Onza de platino | 0.0006143677 | 1627.6898023282 |
| STD | Dobra santotomense | 16525.8239999999 | 0.0000605114 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| SVC | Colón salvadoreño | 7.7910000000 | 0.1283532281 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0012183658 | 820.7715633411 |
| IMP | Libra manesa | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1484000000 | 6.7385444744 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.5824937852 | 1.7167565139 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
AD