Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: AED - Dírham de los EAU
Tipos de cambio intermedio al 2013-08-03 00:37 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por AED | AED por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2049946930 | 4.8781750659 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| GBP | Libra esterlina | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| INR | Rupia india | 16.6368536874 | 0.0601075191 |
| AUD | Dólar australiano | 0.3057776573 | 3.2703501257 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.2829099651 | 3.5346934477 |
| AED | Dírham de los EAU | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CHF | Franco suizo | 0.2529336518 | 3.9536059865 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.8870375001 | 1.1273480545 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 1.6689400921 | 0.5991826817 |
| THB | Baht tailandés | 8.5191538915 | 0.1173825491 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 1.0211821828 | 0.9792571950 |
| JPY | Yen japonés | 26.9392036369 | 0.0371206222 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.3474533258 | 2.8780844098 |
| TRY | Lira turca | 0.5245174168 | 1.9065143844 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.3461978310 | 2.8885218524 |
| PHP | Peso filipino | 11.8788969092 | 0.0841829008 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 2.1117645679 | 0.4735376354 |
| ZAR | Rand sudafricano | 2.6775804142 | 0.3734715098 |
| MXN | Peso mexicano | 3.4477524934 | 0.2900440220 |
| SEK | Corona sueca | 1.7984590022 | 0.5560315797 |
| HUF | Florín húngaro | 61.1642033152 | 0.0163494323 |
| IDR | Rupia indonesia | 2800.2396220667 | 0.0003571123 |
| BRL | Real brasilero | 0.6230090729 | 1.6051130608 |
| QAR | Riyal catarí | 0.9911786618 | 1.0088998468 |
| OMR | Rial de Omán | 0.1048218014 | 9.5400001362 |
| PKR | Rupia pakistaní | 27.7573574063 | 0.0360264843 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0771869610 | 12.9555560625 |
| DKK | Corona danesa | 1.5285237983 | 0.6542259931 |
| NOK | Corona noruega | 1.6169620905 | 0.6184436889 |
| RUB | Rublo ruso | 8.9365357635 | 0.1119001844 |
| EGP | Libra egipcia | 1.9019847703 | 0.5257665653 |
| KRW | Won surcoreano | 306.1205074449 | 0.0032666874 |
| PLN | Zloty polaco | 0.8679517638 | 1.1521377589 |
| COP | Peso colombiano | 514.1985884171 | 0.0019447739 |
| ILS | Shequel israelí | 0.9704320938 | 1.0304688049 |
| CZK | Corona checa | 5.3052357005 | 0.1884930390 |
| IQD | Dinar iraquí | 316.5073952992 | 0.0031594838 |
| MAD | Dírham marroquí | 2.2883281612 | 0.4370002594 |
| NGN | Naira nigeriana | 43.6303742767 | 0.0229198126 |
| ARS | Peso argentino | 1.5012660287 | 0.6661044618 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 35.8436032681 | 0.0278989808 |
| CLP | Peso chileno | 139.3721580403 | 0.0071750342 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 8.1988347943 | 0.1219685510 |
| BDT | Taka bengalí | 21.1467774738 | 0.0472885290 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.1026436897 | 9.7424401114 |
| TND | Dinar tunisio | 0.4493724513 | 2.2253255558 |
| KES | Chelín keniano | 23.7142310947 | 0.0421687718 |
| VND | Dong vietnamita | 5751.5860005989 | 0.0001738651 |
| XOF | Franco CFA | 134.4677038323 | 0.0074367299 |
| HRK | Kuna croata | 1.5413966406 | 0.6487622807 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.1925726306 | 5.1928459258 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.5622260554 | 1.7786439999 |
| BGN | Leva búlgara | 0.4004805509 | 2.4970001608 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.9052792296 | 1.1046315515 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.7596177383 | 1.3164516171 |
| ISK | Corona islándica | 32.4130807538 | 0.0308517419 |
| DZD | Dinar argelino | 21.6586359243 | 0.0461709594 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 134.4677038323 | 0.0074367299 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.5137050104 | 1.9466424889 |
| UAH | Grivna ucraniana | 2.2159601471 | 0.4512716536 |
| NPR | Rupia nepalesa | 26.4089534523 | 0.0378659458 |
| DOP | Peso dominicano | 11.3806528017 | 0.0878684217 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 8.2087723420 | 0.1218208958 |
| XPF | Franco CFP | 24.4623738656 | 0.0408791071 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.4009347704 | 2.4941713062 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.2135913550 | 4.6818374270 |
| XAU | Onza de oro | 0.0002073582 | 4822.5727428967 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 98.5324957925 | 0.0101489361 |
| RSD | Dinar serbio | 23.3277463433 | 0.0428674071 |
| LTL | Litas lituano | 0.7078056760 | 1.4128171530 |
| VEF | Bolívar venezolano | 1.7151297520 | 0.5830462674 |
| IRR | Rial iraní | 3344.7718189662 | 0.0002989741 |
| CRC | Colón costarricense | 134.2209197521 | 0.0074504034 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.3461978310 | 2.8885218524 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 27.4850929803 | 0.0363833588 |
| UGX | Chelín ugandés | 701.6254259665 | 0.0014252619 |
| AFN | Afganí afgano | 15.0480549532 | 0.0664537711 |
| ETB | Birr Etíope | 5.1202547498 | 0.1953027826 |
| TZS | Chelín tanzano | 439.7070480931 | 0.0022742415 |
| LVL | Lat letón | 0.1438917548 | 6.9496685316 |
| GEL | Lari georgiano | 0.4532026305 | 2.2065185257 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.7351146855 | 1.3603319587 |
| BWP | Pula botsuanés | 2.3370337468 | 0.4278928370 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| MMK | Kyat birmano | 263.2797000037 | 0.0037982419 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.1336002205 | 0.4686913651 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 1.7370470694 | 0.5756896388 |
| MKD | Dinar macedonio | 12.6385141594 | 0.0791232250 |
| ALL | Lek albanés | 28.8328031356 | 0.0346827187 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 1.8677339991 | 0.5354081472 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.4865637767 | 0.6726922959 |
| LYD | Dinar libio | 0.3446867722 | 2.9011847294 |
| KZT | Tenge kazajo | 41.8606555073 | 0.0238887802 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 8.1216478295 | 0.1231277225 |
| AOA | Kwanza angoleño | 26.3146403193 | 0.0380016595 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.5445288521 | 1.8364499807 |
| AMD | Dram armenio | 111.6579147072 | 0.0089559258 |
| LBP | Libra libanesa | 410.5747545043 | 0.0024356101 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.1751175049 | 0.4597452771 |
| KHR | Riel camboyano | 1121.7294353831 | 0.0008914806 |
| NAD | Dólar de Namibia | 2.6775804142 | 0.3734715098 |
| SYP | Libra siria | 28.6422167910 | 0.0349134987 |
| XAG | Onza de plata | 0.0136816295 | 73.0907092333 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1486.5637766947 | 0.0006726923 |
| LAK | Kip laosiano | 2113.5887395337 | 0.0004731289 |
| UYU | Peso uruguayo | 5.7856190539 | 0.1728423511 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.6324304340 | 1.5812015775 |
| BYR | Rublo bielorruso | 2398.6495936225 | 0.0004169012 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 26.0284787163 | 0.0384194563 |
| MGA | Ariary malgache | 593.2641843931 | 0.0016855897 |
| GMD | Dalasi gambiano | 9.9357513389 | 0.1006466412 |
| ANG | Florín holandés | 0.4818535670 | 2.0753192846 |
| MNT | Tugrik mongol | 404.8572015569 | 0.0024700067 |
| MWK | Kwacha malawiano | 87.7644394035 | 0.0113941365 |
| SDG | Libra sudanesa | 1.1960576580 | 0.8360800947 |
| HNL | Lempira hondureño | 5.5514714813 | 0.1801324214 |
| RWF | Franco ruandés | 174.5214971069 | 0.0057299531 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 3.1500993265 | 0.3174503075 |
| YER | Rial yemení | 58.5504648250 | 0.0170792837 |
| KPW | Won norcoreano | 35.5265586020 | 0.0281479558 |
| WST | Tala samoano | 0.6552694001 | 1.5260898797 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 1200.6861189416 | 0.0008328571 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 4.1928721614 | 0.2384999975 |
| DJF | Franco de Yibuti | 48.3269356263 | 0.0206923941 |
| XBT | Bitcoin | 0.0025999893 | 384.6169603678 |
| CUP | Peso cubano | 7.2150072907 | 0.1385999985 |
| GYD | Dólar guyanés | 54.5754033736 | 0.0183232727 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 6.7031503982 | 0.1491835839 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.5390291069 | 1.8551873864 |
| GNF | Franco de Guinea | 1846.4973375650 | 0.0005415659 |
| CDF | Franco congolés | 251.4361974700 | 0.0039771521 |
| KGS | Som kirgistaní | 13.3273431294 | 0.0750337100 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 22.6115614155 | 0.0442251635 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.2232568651 | 4.4791455778 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.4873533227 | 2.0518994198 |
| MDL | Leu moldavo | 3.4411500644 | 0.2906005205 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| SLL | Leone sierraleonés | 1173.1874119091 | 0.0008523787 |
| HTG | Gourde haitiano | 11.7999402672 | 0.0847461917 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.5041933616 | 1.9833660580 |
| BTN | Ngultrum butanés | 16.6368536874 | 0.0601075191 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 81.6793278192 | 0.0122429999 |
| UZS | Som uzbeko | 574.3975233415 | 0.0017409546 |
| BIF | Franco burundí | 418.4704228601 | 0.0023896551 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 1.9629736038 | 0.5094312007 |
| PAB | Balboa panameña | 0.2722644261 | 3.6728999615 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.8848593847 | 1.1301230651 |
| SZL | Lilangeni swazi | 2.6775804142 | 0.3734715098 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.1798714680 | 5.5595254286 |
| ERN | Nakfa eritreo | 2.8506080563 | 0.3508023482 |
| TJS | Somoni tayiko | 1.2981849074 | 0.7703062902 |
| LRD | Dólar de Liberia | 20.4211932769 | 0.0489687349 |
| SOS | Chelín somalí | 374.5040248471 | 0.0026701983 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.7759536143 | 1.2887368286 |
| KMF | Franco de las Comoras | 100.8507778743 | 0.0099156399 |
| LSL | Loti basotho | 2.6775804142 | 0.3734715098 |
| XPT | Onza de platino | 0.0001878599 | 5323.1155496353 |
| STD | Dobra santotomense | 5053.2277477451 | 0.0001978933 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| SVC | Colón salvadoreño | 2.3823137281 | 0.4197599956 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0003725490 | 2684.2103853389 |
| IMP | Libra manesa | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0453774043 | 22.0373997688 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.1781135850 | 5.6143948811 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.3057776573 | 3.2703501257 |
AD