XE Currency Converter
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
USD to EUR Chart

XE Market Analysis
XE Live Exchange Rates
| USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.84880 | 0.74463 | 65.3918 | 1.27425 | |
| 1.17814 | 1.00000 | 0.87728 | 77.0407 | 1.50125 | |
| 1.34294 | 1.13988 | 1.00000 | 87.8173 | 1.71125 | |
| 0.01529 | 0.01298 | 0.01139 | 1.00000 | 0.01949 | |
| 0.78477 | 0.66611 | 0.58437 | 51.3177 | 1.00000 |
2017-09-28 23:45 UTC
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.

