Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75296 | 0.65432 | 1.03901 | 1.12280 | |
| 1.32808 | 1.00000 | 0.86899 | 1.37989 | 1.49117 | |
| 1.52831 | 1.15076 | 1.00000 | 1.58793 | 1.71599 | |
| 0.96245 | 0.72469 | 0.62975 | 1.00000 | 1.08064 | |
2013-08-02 18:39 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75296 | 0.65432 | 1.03901 | 1.12280 | |
| 1.32808 | 1.00000 | 0.86899 | 1.37989 | 1.49117 | |
| 1.52831 | 1.15076 | 1.00000 | 1.58793 | 1.71599 | |
| 0.96245 | 0.72469 | 0.62975 | 1.00000 | 1.08064 | |
2013-08-02 18:39 UTC (GMT)
|
|||||