XE.com Quick Cross Rates
Rates as of 2009-11-21 10:19 UTC (GMT)
Live mid-market rates refreshed once per minute. More currencies...
  United States Flag USD Euro Flag EUR Great Britain Flag GBP Japan Flag JPY Canada Flag CAD Australia Flag AUD Switzerland Flag CHF Russian Federation Flag RUB China Flag CNY South Africa Flag ZAR México Flag MXN
United States Flag 1 USD = 1.00000 0.67295 0.60580 88.8600 1.07020 1.09373 1.01730 28.8554 6.82870 7.58900 13.0895
Inverse: 1.00000 1.48600 1.65070 0.01125 0.93440 0.91430 0.98299 0.03466 0.14644 0.13177 0.07640
Euro Flag 1 EUR = 1.48600 1.00000 0.90022 132.046 1.59032 1.62529 1.51171 42.8791 10.1474 11.2773 19.4510
Inverse: 0.67295 1.00000 1.11083 0.00757 0.62881 0.61528 0.66150 0.02332 0.09855 0.08867 0.05141
Great Britain Flag 1 GBP = 1.65070 1.11083 1.00000 146.681 1.76658 1.80542 1.67926 47.6316 11.2721 12.5272 21.6068
Inverse: 0.60580 0.90022 1.00000 0.00682 0.56607 0.55389 0.59550 0.02099 0.08871 0.07983 0.04628
2007-06-11 17:33:17 UTC (GMT)