XE.com Quick Cross Rates
Rates as of 2010-03-12 16:30 UTC (GMT)
Live mid-market rates refreshed once per minute. More currencies...
  United States Flag USD Euro Flag EUR Great Britain Flag GBP Japan Flag JPY Canada Flag CAD Australia Flag AUD Switzerland Flag CHF Russian Federation Flag RUB China Flag CNY South Africa Flag ZAR México Flag MXN
United States Flag 1 USD = 1.00000 0.72658 0.65796 90.7337 1.01669 1.09116 1.05920 29.2865 6.82665 7.39377 12.5500
Inverse: 1.00000 1.37630 1.51984 0.01102 0.98359 0.91645 0.94411 0.03415 0.14648 0.13525 0.07968
Euro Flag 1 EUR = 1.37630 1.00000 0.90556 124.877 1.39927 1.50177 1.45778 40.3071 9.39555 10.1761 17.2726
Inverse: 0.72658 1.00000 1.10429 0.00801 0.71466 0.66588 0.68597 0.02481 0.10643 0.09827 0.05790
Great Britain Flag 1 GBP = 1.51984 1.10429 1.00000 137.901 1.54520 1.65839 1.60981 44.5108 10.3754 11.2374 19.0740
Inverse: 0.65796 0.90556 1.00000 0.00725 0.64716 0.60299 0.62119 0.02247 0.09638 0.08899 0.05243
2007-06-11 17:33:17 UTC (GMT)