XE.com Quick Cross Rates
Rates as of 2009-11-08 01:56 UTC (GMT)
Live mid-market rates refreshed once per minute. More currencies...
  United States Flag USD Euro Flag EUR Great Britain Flag GBP Japan Flag JPY Canada Flag CAD Australia Flag AUD Switzerland Flag CHF Russian Federation Flag RUB China Flag CNY South Africa Flag ZAR México Flag MXN
United States Flag 1 USD = 1.00000 0.67375 0.60185 89.9600 1.07515 1.08830 1.01725 28.9750 6.82835 7.56430 13.4101
Inverse: 1.00000 1.48423 1.66154 0.01112 0.93010 0.91886 0.98304 0.03451 0.14645 0.13220 0.07457
Euro Flag 1 EUR = 1.48423 1.00000 0.89328 133.521 1.59577 1.61529 1.50983 43.0056 10.1348 11.2272 19.9036
Inverse: 0.67375 1.00000 1.11946 0.00749 0.62666 0.61908 0.66232 0.02325 0.09867 0.08907 0.05024
Great Britain Flag 1 GBP = 1.66154 1.11946 1.00000 149.472 1.78641 1.80826 1.69021 48.1432 11.3456 12.5684 22.2814
Inverse: 0.60185 0.89328 1.00000 0.00669 0.55978 0.55302 0.59164 0.02077 0.08814 0.07956 0.04488
2007-06-11 17:33:17 UTC (GMT)