XE.com Quick Cross Rates
Rates as of 2012-02-08 03:52 UTC (GMT)
Live mid-market rates refreshed once per minute. More currencies...
  United States Flag USD Euro Flag EUR Great Britain Flag GBP Japan Flag JPY Canada Flag CAD Australia Flag AUD Switzerland Flag CHF Russian Federation Flag RUB China Flag CNY South Africa Flag ZAR México Flag MXN
United States Flag 1 USD = 1.00000 0.75471 0.62901 76.9847 0.99577 0.92664 0.91243 29.8225 6.29563 7.57010 12.6724
Inverse: 1.00000 1.32501 1.58979 0.01299 1.00425 1.07917 1.09597 0.03353 0.15884 0.13210 0.07891
Euro Flag 1 EUR = 1.32501 1.00000 0.83345 102.006 1.31941 1.22781 1.20898 39.5152 8.34180 10.0305 16.7911
Inverse: 0.75471 1.00000 1.19983 0.00980 0.75792 0.81446 0.82714 0.02531 0.11988 0.09970 0.05956
Great Britain Flag 1 GBP = 1.58979 1.19983 1.00000 122.390 1.58306 1.47316 1.45058 47.4115 10.0087 12.0349 20.1464
Inverse: 0.62901 0.83345 1.00000 0.00817 0.63169 0.67881 0.68938 0.02109 0.09991 0.08309 0.04964
2007-06-11 17:33:17 UTC (GMT)