XE.com Quick Cross Rates
Rates as of 2009-07-03 02:49 UTC (GMT)
Live mid-market rates refreshed once per minute. More currencies...
  United States Flag USD Euro Flag EUR Great Britain Flag GBP Japan Flag JPY Canada Flag CAD Australia Flag AUD Switzerland Flag CHF Russian Federation Flag RUB China Flag CNY South Africa Flag ZAR México Flag MXN
United States Flag 1 USD = 1.00000 0.71488 0.61065 95.9208 1.16002 1.25597 1.08594 31.1925 6.83260 7.85000 13.2736
Inverse: 1.00000 1.39884 1.63760 0.01043 0.86206 0.79620 0.92086 0.03206 0.14636 0.12739 0.07534
Euro Flag 1 EUR = 1.39884 1.00000 0.85420 134.178 1.62268 1.75690 1.51906 43.6335 9.55775 10.9809 18.5677
Inverse: 0.71488 1.00000 1.17068 0.00745 0.61626 0.56918 0.65830 0.02292 0.10463 0.09107 0.05386
Great Britain Flag 1 GBP = 1.63760 1.17068 1.00000 157.080 1.89965 2.05678 1.77833 51.0809 11.1891 12.8552 21.7369
Inverse: 0.61065 0.85420 1.00000 0.00637 0.52641 0.48620 0.56232 0.01958 0.08937 0.07779 0.04600
2007-06-11 17:33:17 UTC (GMT)