XE.com Quick Cross Rates
Rates as of 2008-08-29 07:08 UTC (GMT)
Live mid-market rates refreshed once per minute. More currencies...
  United States Flag USD Euro Flag EUR Great Britain Flag GBP Japan Flag JPY Canada Flag CAD Australia Flag AUD Switzerland Flag CHF Russian Federation Flag RUB China Flag CNY South Africa Flag ZAR México Flag MXN
United States Flag 1 USD = 1.00000 0.67860 0.54713 109.072 1.05156 1.16072 1.09553 24.5750 6.84215 7.69554 10.2588
Inverse: 1.00000 1.47363 1.82773 0.00917 0.95097 0.86153 0.91280 0.04069 0.14615 0.12995 0.09748
Euro Flag 1 EUR = 1.47363 1.00000 0.80626 160.732 1.54961 1.71048 1.61441 36.2144 10.0828 11.3404 15.1177
Inverse: 0.67860 1.00000 1.24029 0.00622 0.64533 0.58463 0.61942 0.02761 0.09918 0.08818 0.06615
Great Britain Flag 1 GBP = 1.82773 1.24029 1.00000 199.355 1.92197 2.12149 2.00234 44.9165 12.5056 14.0654 18.7504
Inverse: 0.54713 0.80626 1.00000 0.00502 0.52030 0.47137 0.49942 0.02226 0.07996 0.07110 0.05333
2007-06-11 17:33:17 UTC (GMT)